Tulokset
Suomi Cup #1
Paikka:  Påminne
Järjestävä seura: Lohja Trails
Miehet
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Leivo Petteri HHCMB 0:55,80 0:55,65
2 Saarela Eero KAF 0:58,32 0:56,98
3 Huikuri Ville KangKi 0:58,79 0:58,53
4 Linnala Visa KAF 0:57,17 0:58,60
5 Pilv Armin AP/ SagLab Racing 1:00,04 0:59,33
6 Metsärinta Anton RR 1:01,43 1:00,02
7 Frilander Eetu KAF 1:00,20 1:00,33
8 Lahti Santeri VlkMTB 1:03,28 1:01,38
9 Raukola Johannes KangKi 1:00,94 1:02,72
10 Laurila Juho KAF 1:23,86 1:04,02
11 Leppämäki Eetu Ruka Freeriders 1:06,39 1:04,07
12 Kivisaar Allar 1:04,51 1:04,11
13 Leppämäki Mikael Ruka Freeriders 1:15,50 1:04,19
14 Eronen Teemu JäPy 1:01,58 1:05,86
15 Sirkkala Aapo JäPy 1:20,20 1:07,25
16 Ala-Heikkilä Valtteri OlPo 1:09,18 1:09,12
17 Tereväinen Dmitri Ap/SagLab Racing 1:05,08 1:12,28
18 Lapinkivi Leo HyPy 1:16,30 1:15,89
19 Arponen Antti OlPo 1:16,83 1:16,82
Naiset
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Laaksonen Marjo KAF 1:25,01 1:26,15
M-18
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Purtola Joonas LTrails 0:58,08 0:57,79
2 Melvas Leo Hi5bikes 0:57,77 0:58,54
3 Kauppinen Samu RR 1:00,55 1:00,14
4 Miekk Daniel KAF 1:05,50 1:05,47
5 Mukkala Joona LaPy 1:07,76 1:06,78
6 Liinamaa Mikko 1:14,30 1:10,14
7 Filippov Sergei Ap/Saglab Racing 1:08,10 1:10,80
8 Latvala Luukas KAF 1:14,42 1:14,40
9 Ahtiainen Luca TABC 1:23,52 1:21,18
10 Hietala Niilo HyPy 1:29,89 1:35,18
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Siltala Santeri KAF 1:02,58 1:01,14
2 Maukonen Sami KangKi 1:02,93 1:02,27
3 Känsälä Antti BMXH 1:04,60 1:03,48
4 Sammalisto Vesa KangKi 1:09,13 1:05,08
5 Romppanen Aki KAF 1:06,00 1:05,82
6 Heikinsuo Antti VlkMTB 1:11,91 1:07,68
7 Koskitanner Karri KangKi 3:39,33 1:07,70
8 Bliss Olli Ltrails 1:30,42 1:08,71
9 Sydänmaanlakka Saku KAF 1:08,08 1:09,69
10 Lammela Antti OlPo 1:13,72 1:11,78
11 Wallenius Kari LaPy 1:12,44 1:14,92
12 Luoma Pasi RR 1:20,57 1:17,86
13 Briegert André 1:22,66 1:21,33
14 Lounesto Juha EBC 1:25,81 1:25,88
M-16
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Maukonen Eliel KangKi 0:55,84 0:56,09
2 Mäeuibo Riko AP/SagLabRacing 0:58,96 1:00,31
3 Kesäläinen Eelis LTrails 1:06,51 1:02,22
4 Jussila Joonas JäPy 1:06,32 1:03,37
5 Briegert Joonatan 1:05,10 1:05,39
6 Konttinen Matias RR 1:04,91 1:05,50
7 Heikkinen Niilo BMXH 1:04,41 1:06,06
8 Elo Valtteri UP 1:07,17 1:07,14
9 Asteljoki Konsta KAF 1:14,11 1:08,42
10 Oksman Juhani JyPS 1:07,29 1:09,27
11 Kansanaho Ismo TaBC 1:27,92 1:20,89
12 Rousu Topias Lähiö Crew 1:23,88 1:21,96
13 Kivistö Leo HHCMB 1:13,27 1:34,96
M-14
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 0:54,77 0:55,58
2 Känsälä Ode BMXH 1:04,60 1:03,52
3 Vornanen Iivari BMXH 1:03,58 1:03,98
4 Sihto Leevi KorsKa 1:05,54 1:05,39
5 Reiman Risto-Pekka HHCMB 1:10,27 1:06,84
6 Kymäläinen Sisu Mp-taito 1:12,54 1:12,69
7 Uusi-Rauva Touko RR 1:13,70 1:12,75
8 Selin Eliel LTrails 1:14,51 1:33,93
9 Piirainen Tiitus TABC 1:06,51 5:15,59
M-12
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Laukkanen Vili TABC 1:16,93 1:14,65
2 Rajanen Oskar LTrails 1:16,07 1:15,39
3 Viento Oliver LaPy 1:17,72 1:15,76
4 Puputti Frans TABC 1:26,99 1:24,39
5 Rusama Aaron 1:28,83 1:28,17
6 Kokkola Lauri BMXH 1:40,25 1:36,41
N-16
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Wallenius Saaga LaPy 1:22,09 1:18,77
2 Jokinen Ella HHCMB 1:21,82 1:20,34
3 Frilander Ella KAF 1:27,41 1:26,58
4 Thomas Aava EBC 1:28,84 1:27,52
5 Piirainen Iida-Sofia TABC 2:08,08 2:03,46
6 Ahtiainen Saga TABC 2:35,64 2:41,34
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Tölli Samppa Kona Racing Finland 00:59,49 01:00,92 0:59,49
2 Salomäki Saki 01:02,84 01:03,04 1:02,84
4 Pöyhönen Sakari Pattila mtb 01:07,89 01:08,53 1:07,89
5 Kuitunen Aleksi HHCMB 01:09,47 01:10,84 1:09,47
6 Ali-Laurila Jussi 01:10,31 01:12,01 1:10,31
7 Ala-Heikkilä Patrik Diamond bikes 01:13,94 01:12,08 1:12,08
8 Kosonen Elias KVL MTB, Random 01:21,50 01:13,25 1:13,25
9 Rouhiainen Oskari KAF 01:25,47 01:13,39 1:13,39
10 Leino Aleksi 01:21,21 01:16,64 1:16,64
11 Rousu Ville Espoo Bike Club 01:22,79 01:22,14 1:22,14