Tulokset
Suomi Cup #6
Paikka:  Kuusamo
Järjestävä seura: Ruka Freeriders
Miehet
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Ormo Ville RR 1:02,04 1:01,17
2 Westerholm Tuukka HyPy 1:01,83 1:01,85
3 Mertala Riku Ruka Freeriders 1:03,11 1:03,41
4 Huikuri Ville KangKi 1:03,69 1:04,16
5 Lahti Santeri VLK MTB 1:04,80 1:05,30
6 Linnala Visa KAF 1:04,49 1:05,64
7 Vainikka Eki RR 1:04,21 1:06,33
8 Miinalainen Juuso KAF 1:07,77 1:06,78
9 Marjamäki Valtteri Ruka freeriders 1:08,42 1:07,55
10 Laurila Juho KAF 1:07,70 1:07,88
11 Leppämäki Eetu Ruka Freeriders 1:07,90 1:08,12
12 Haataja Henry Oulu Freeriders Ry 1:07,78 1:08,27
13 Lapinkivi Leo HyPy 1:09,30 1:12,09
14 Mukkala Samuel RR 1:09,06 1:13,29
15 Arponen Antti OlPo 1:13,99 1:14,52
16 Sirkkala Aapo JäPy 1:14,37 1:14,78
17 Leppämäki Mikael Ruka Freeriders 1:05,93 DNF
M-18
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Melvas Leo KAF 1:19,76 1:04,88
2 Mukkala Joona LaPy 1:07,50 1:09,77
3 Latvala Luukas KAF 1:14,28 1:13,89
4 Hietala Niilo HyPy DNS DNS
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Romppanen Aki KAF 1:07,56 1:07,99
2 Sydänmaanlakka Saku KAF 1:08,91 1:08,72
3 Sammalisto Vesa KangKi 1:08,18 1:08,88
4 Siltala Santeri KAF 1:06,89 1:09,53
5 Luoma Pasi RR 1:15,30 1:15,85
6 Lammela Antti OlPo 1:17,25 1:16,78
M-16
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Maukonen Eliel KangKi 1:05,06 1:06,18
2 Heikkinen Niilo BMXH 1:05,47 1:07,27
3 Konttinen Matias RR 1:05,37 1:08,41
4 Nygård Samuel HyPy 1:46,14 1:24,83
5 Jussila Joonas JäPy DNS DNS
N-16
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jokinen Ella HHCMB 1:16,82 1:35,21
M-14
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 1:02,95 1:02,38
2 Junkkila Paavo JyPS 1:07,83 1:07,51
3 Selin Eliel Ltrails 1:05,89 1:08,31
4 Mitsui Jooa KorsKa 1:10,86 1:09,63
Reiman Risto-Pekka HHCMB DNS DNS
M-12
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans TABC 1:11,39 1:10,24
2 Viento Oliver LaPy 1:11,38 1:10,50
3 Rajanen Oskar LTrails 1:12,58 1:10,96
4 Elkala Jami LaPy 1:14,81 1:14,00
5 Lemmetti Jesse KAF 1:26,52 1:28,32
  Talvilaine Tyrsky TABC DNS DNS
  Kokkola Lauri BMXH DNS DNS
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Jurs Petrik 1:10,09 1:05,49 1:05,49
2 Komulainen Oskari 1:05,92 1:06,59 1:05,92
3 Pelkonen Riku Speedfamily 1:05,92 1:08,01 1:05,92
4 Laiho Henri 1:06,61 1:06,53 1:06,53
5 Leinonen Manu Kymi AntiFlow 1:07,37 1:06,68 1:06,68
6 Pylkkänen Eppu Random Bikes Racing/RiihiDetailing 1:06,86 1:07,09 1:06,86
7 Alanko Olli 1:07,75 1:07,03 1:07,03
8 Eskelinen Simo KarTe 1:07,34 1:09,98 1:07,34
9 Tuohino Rami 1:09,93 1:09,20 1:09,20
10 Kosonen Elias Kvl Mtb/Random Bikes Racing 1:09,23 1:12,23 1:09,23
11 Vainio Niilo Kona Racing Finland 1:10,41 1:10,08 1:10,08
12 Mielonen Juha Joupiska trailcenter 1:10,64 1:10,34 1:10,34
13 Poutiainen Sami Retkikunta Racing 1:10,75 DNF 1:10,75
14 Kananoja Janne 1:11,42 1:10,84 1:10,84
15 Tiittula Lauri 1:15,08 1:13,06 1:13,06
16 Rouhiainen Oskari Kymi Anti-flow / KvlMtb 1:17,43 1:16,55 1:16,55
17 Lindqvist Jukka 1:16,77 1:17,66 1:16,77
18 Vaissi Ville DNS DNS
19 Roto Harri Crayfish Cycling DNS DNS
20 Koskela Juho Oulu Freeriders DNF DNS
N-Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Saimovaara Salli Pyörähuolto.com 1:10,70 1:10,94 1:10,70
2 Mertala Reetta Retkikunta Racing ry 1:16,16 1:16,41 1:16,16
3 Piilonen Sofia Olutpolkijat ry 1:21,63 1:19,03 1:19,03