Tulokset
Suomi Cup #3
Paikka:  Ruka, Kuusamo
Järjestävä seura: Ruka Freeriders
Miehet
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Leivo Petteri HHCMB 01:02,52 00:57,03
2 Honka Jussi RCC 00:59,61 00:57,30
3 Ormo Ville RR 00:58,46 00:58,89
4 Saarela Eero MTBCF 00:59,14 00:59,17
5 Linnala Visa KAF 01:01,10 00:59,55
6 Koskinen Anssi RR 01:00,63 00:59,88
7 Kurvinen Ari OP-P 01:01,18 01:00,53
8 Melvas Leo Orbea Factory Team Finland 1:01,77 1:01,29
9 Eklund Emil LaPy 1:02,67 1:01,50
10 Vainikka Eki RR 01:03,50 01:01,55
11 Pellinen Henri IU 01:04,22 01:01,95
12 Lahti Eemeli RR 01:04,84 01:01,97
13 Frilander Eetu KAF 01:03,03 01:02,03
14 Malinen Visa RR 01:02,96 01:02,48
15 Laurila Juho KAF 01:04,66 01:02,55
16 Leppämäki Eetu Ruka Freeriders 01:13,17 01:03,58
17 Saarenketo Ville KangKi 1:00,67 1:03,89
18 Siltala Santeri KAF 01:06,04 01:04,01
19 Huikuri Ville KangKi 01:04,94 01:04,22
20 Miinalainen Juuso KAF 01:05,64 01:04,60
21 Leppinen Miikka MTBCF 1:09,50 1:05,61
22 Sokka Toivo TABC 01:06,52 01:05,82
23 Kuitunen Aleksi HHCMB 01:07,99 01:06,41
24 Leppämäki Mikael Ruka Freeriders 01:02,29 01:06,44
25 Nieminen Sampo MTBCF 1:11,46 1:08,37
26 Lapinkivi Leo HyPy 1:10,27 1:09,44
27 Mäki Matias JyPS 1:13,75 1:09,67
28 Majalahti Olli RR 01:09,04 01:09,78
29 Vuori Ville TABC 01:12,21 01:10,34
30 Sirkkala Aapo MTBCF 01:12,06 01:10,63
31 Lassila Janne KAF 01:07,26 01:22,08
32 Kelly-Tait Harry KAF 01:08,30 DNF
Naiset
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Saimovaara Salli RR 01:12,54 01:09,79
2 Vacker Suvi JyPS 01:13,84 01:10,70
3 Pyymäki Sanna RR 01:21,47 01:18,04
4 Mertala Reetta RR 01:22,90 01:19,95
5 Tuovinen Amma TABC 01:36,74 01:26,47
6 Eskola Essi KAF 01:31,94 01:35,34
7 Hannula Saara DNF DNS
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Lehikoinen Matti TVC 01:01,95 01:01,07
2 Pesonen Juuso HyPy 01:03,87 01:02,56
3 Hoffren Tommi RR 01:05,33 01:03,34
4 Pyy Andy Ltrails 01:03,69 01:04,66
5 Vinnari Joonas RR 01:06,61 01:05,54
6 Romppanen Aki MTBCF Ry 01:05,30 01:05,88
7 Sammalisto Vesa KangKi 01:07,30 01:07,27
8 Bliss Olli LTrails 01:08,29 01:08,70
9 Saarela Paavo MTBCF 01:14,32 01:11,85
10 Latvala Luukas MTBCF 01:14,15 01:12,90
11 Sinivirta Janne MTBCF 01:18,53 01:45,77
12 Piirainen Arto TABC 02:16,62 02:04,68
13 Lounesto Juha DNF DNS
14 Känsälä Antti BMXH DNS DNS
M-16
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Maukonen Eliel KangKi 00:59,73 01:00,45
2 Helgas Hugo TRV 01:02,79 01:01,36
3 Sihvonen Eemil IU 01:05,01 01:04,02
4 Mukkala Joona LaPy 01:06,69 01:04,83
5 Åkerman Matias TRV 01:09,03 01:07,05
6 Ahtiainen Luca TABC 01:19,37 01:19,79
7 Hietala Niilo HyPy 01:37,09 01:29,20
M-14
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 01:05,49 01:02,41
2 Jukola Ville KorsKa 01:08,15 01:06,63
3 Jussila Joonas JäPy 01:08,14 01:07,13
4 Piirainen Tiitus TABC 01:09,97 01:08,36
5 Vornanen Iivari BMXH 01:09,67 01:10,82
6 Heikkinen Niilo BMXH 01:12,16 01:10,92
7 Malinen Aukusti HyPy 01:16,62 01:16,49
M-12
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Reiman Risto-Pekka HHCMB 01:11,53 01:07,40
2 Sihto Leevi Mtbcf/Diamond bikes 01:11,63 01:10,15
3 Iso-Markku Emil BMX Helsinki Ry 01:22,81 01:17,93
4 Elkala Jami Lahden Pyöräilijät 01:35,20 01:28,48
5 Puputti Frans Tampere Bike Club/KNT Racing 01:31,38 01:29,02
N-16
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jokinen Ella HHCMB 01:24,04 01:27,89
2 Frilander Ella KAF 01:39,22 01:36,13
3 Piirainen Iida-Sofia Mustavuori Gravity 01:54,08 02:03,61
4 Ahtiainen Saga Tampere Bike Club (TaBC) 02:31,24 02:33,49
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Luttinen Eikku - 01:02,22 01:00,62 1:00,62
2 Jurvelin Ville 01:03,37 01:02,18 1:02,18
3 Virmasalo Sampo Pole Bicycles / Kromimäyrä Rac 01:03,11 01:02,87 1:02,87
4 Suomi Tommi MTBCF 01:04,50 01:06,29 1:04,50
5 Siljama Oskar 01:05,82 01:05,73 1:05,73
6 Komulainen Oskari Savo MTB 01:06,00 01:06,18 1:06,00
7 Nurmi Nico *TAPWW* 01:06,66 01:06,44 1:06,44
8 Poutiainen Sami 01:08,67 01:08,45 1:08,45
9 Järvelä Mikko Perseelleen crew 01:11,34 01:09,83 1:09,83
10 Aalto Onni Jupiter 01:14,19 01:12,57 1:12,57
11 Kananoja Janne Ruka Fririders 01:13,76 01:32,46 1:13,76
12 Lammi Jukka Jupiter 01:16,44 01:16,79 1:16,44
13 Mertala Riku Ruka Fririders DNS DNS DNS
14 Haataja Miro OFR DNF DNS DNS