Vantaa NEA yhteistulokset 10-12.7.2020

1 26 Antikainen Heidi CCH 04:41,90   17:12,60   1:23:31,05         0
2 15 Kapanen Elisabet LapsiP 04:42,23   17:07,81   1:23:31,47   1:28:31,20   3:13:52,7 0
3 16 Ingves Erika LapsiP 04:43,92   17:45,49   1:23:32,63   1:28:09,30   3:14:11,3 0
4 17 Virta Aada OP-P 05:12,74   17:38,00   1:39:39,57   1:28:06,50   3:30:36,8 0
5 12 Alhonen Sofia IK-32 05:28,70   20:09,56   1:54:27,69   1:28:13,10   3:48:19,0 0
                           
                           
1 25 Ahtosalo Anniina KorsKa 03:59,10   14:11,01 6 2:40:46,00   1:27:59,90 10 4:26:56,0 16
2 5 Soonik Kristel Sandra EST 04:11,23   15:53,00 4 2:43:38,00   1:28:00,40 6 4:31:42,6 10
3 3 Nigul Mathilde Manuela EST 04:11,47   15:19,80 2 2:46:11,00   1:28:01,50 4 4:33:43,8 6
4 21 Saarinen Heidi Stanga 04:19,62   15:11,35   2:46:13,00   1:28:03,70   4:33:47,7 0
5 6 Tasane Elina EST 04:29,52   16:26,85   2:46:23,00   1:28:05,60   4:35:25,0 0
6 4 Reier Kirke EST 04:31,68   16:24,52   2:47:11,00   1:28:16,50   4:36:23,7 0
7 20 Patrikainen Laura Stanga 04:18,76   15:26,55   2:49:22,00   1:28:05,70   4:37:13,0 0
8 1 Kutser Indra EST 04:21,20   15:30,89   2:49:22,00   1:28:04,60   4:37:18,7 0
9 7 Tuisk Aidi Gerde EST 04:22,81   15:49,97   2:49:23,00   1:28:05,40   4:37:41,2 0
10 2 Lang Mae EST 04:21,94   15:52,80   2:49:24,00   1:28:05,40   4:37:44,1 0
11 22 Tulokas Tiia Stanga 04:49,35   15:53,00   2:49:22,00   1:28:15,90   4:38:20,2 0
12 18 Eerikäinen Eerika Stanga 04:35,24   16:37,76   2:49:24,00   1:28:09,50   4:38:46,5 0
13 19 Muhonen Malla Stanga 04:45,40   17:20,38   3:00:33,00   1:28:33,70   4:51:12,5 0
  BIB Nimi club time, mm:ss.00 bonus time, mm:ss.00 bonus, s time, h:mm:ss,00 bonus time, h:mm:ss,00 bonus SumTime, h:mm:ss,0 SumBonus
        prologi time trial 96 km 0:00:00,00    
  11 Peltonen Hilma IK-32     16:12,00       0:00:00,00     0
  13 Autonen-Laakso Piia LaPy     16:45,00       0:00:00,00     0
  14 Mäki Emilia LaPy     16:20,65       1:28:06,10     0
  23 Priha Aliisa Stanga             1:28:34,40     0
  24 Uusivirta Minna TuUl 05:01,67   18:26,03       1:28:06,60     0
  27 Kansikas Sofia CCH 05:09,23   18:52,84       1:43:00,00     0
  28 Pelkonen-Mutanen Mari CCH 04:36,88   16:11,40       1:28:05,7     0