Tulokset:

KSBR-kolmen etapin ajot 7-8.6.2019
Lopputulokset
                       
      KRSR kriterium   Pepen Tempo Ole Wackström Muistoajo Yhteistulos
Sijoitus N10 Seura Sija Aika Hyvitys Sija Aika Sija Aika Hyvitys Aika
1 Sandra Ingves LapsiP 1 0:12:33 0:00:10 1 0:09:31   0:22:47 0:00:06 0.44.35
                       
  M10                    
1 Georg Salupuu  KRK 1 0:11:05 0:00:10 2 0:08:30 1 0:19:11 0:00:06 0.38.30
2 Hyttinen Eeli Akilles 3 0:11:07 0:00:04 1 0:08:22 3 0:19:11 0:00:02 0.38.34
3 Samuli Ylipelkonen CCH 2 0:11:07 0:00:06 3 0:08:32 2 0:19:11 0:00:04 0.38.40
4 Hugo Bergson KJK 4 0:11:50   4 0:09:23 4 0:22:07   0.43.20
5 Märt Laansoo KJK 5 0:12:28   5 0:09:33 5 0:28:26   0.50.27
                       
  N12                    
1 Maribel Rannala CFC  1 0:10:50 0:00:10 1 0:07:58 1 0:18:44 0:00:06 0.37.16
2 Emilia Helmi PoTa 2 0:11:05 0:00:06 3 0:08:35 2 0:18:50 0:00:04 0.38.20
3 Ketrin Mesila KJK 3 0:12:28 0:00:04 4 0:09:35 4 0:22:03   0.44.02
  Iiris Heikkinen KäTä       2 0:08:15        
  Sabina Luts Akilles           3 0:21:16 0:00:02  
                       
  M12                    
1 Joona Oilinki KorsKa 1 0:23:12 0:00:10 1 0:07:48 1 0:26:38 0:00:06 0.57.22
2 Markus  Aleksander Saar KRK 2 0:23:12 0:00:06 3 0:08:13 2 0:26:38 0:00:04 0.57.53
3 Andreas Vilbaste   KRK 4 0:23:12   2 0:08:03 5 0:26:43   0.57.58
4 Arttu Holopainen KaKa 5 0:24:36   6 0:08:27 6 0:26:43   0.59.46
5 Emil Krogell TuUl 3 0:23:12 0:00:04 7 0:08:28 12 0:30:24   1.02.00
6 Harri Alfred Koonik KJK 11 0:26:51   12 0:08:49 4 0:26:43   1.02.23
7 Rocco Soots KJK 8 0:25:39   5 0:08:25 9 0:29:11   1.03.15
8 Arttu Skogster KorsKa 7 0:25:35   9 0:08:37 8 0:29:11   1.03.23
9 Kuzma Kornijenko CCH 9 0:26:01   8 0:08:29 10 0:29:13   1.03.43
10 Herlen  Kajo   KRK 6 0:25:35   11 0:08:46 11 0:29:45   1.04.06
11 Sten Erik Soiver      KRK 10 0:26:01   14 0:09:31 13 0:30:24   1.05.56
12 Armin  Martin Akkel KJK 12 0:27:01   10 0:08:39 15 0:35:37   1.11.17
13 Ott Kiivik KJK 14 0:27:01   13 0:09:18 16 0:35:47   1.12.06
14 Sten Markus Ringi KJK 13 0:27:01   15 0:09:41 14 0:35:37   1.12.19
  Ruben Käärst    KRK       4 0:08:22 3 0:26:38 0:00:02  
  Mauro Erik  Saar     KRK           7 0:26:44    
                       
  N14                    
1 Erika Ingves LapsiP 4 0:23:12   1 0:16:04 1 0:26:11 0:00:06 1.05.21
2 Elisabet Kapanen LapsiP 1 0:23:07 0:00:10 2 0:16:18 3 0:26:11 0:00:02 1.05.24
3 Heidi Antikainen CCH 2 0:23:12 0:00:06 3 0:16:22 2 0:26:11 0:00:04 1.05.35
4 Natali Nora Nigul CFC  3 0:23:12 0:00:04 4 0:16:35 4 0:26:36   1.06.19
5 Maria Treier CFC  5 0:23:12   5 0:16:44 5 0:26:36   1.06.32
6 Mia Carla Tegelmann KJK 6 0:24:36   6 0:17:34 6 0:26:36   1.08.46
7 Emma Varsamäki KaKa 7 0:27:01   7 0:19:59 7 0:32:16   1.19.16
                       
  M14                    
1 Gabriel Helmut Aduson CFC  1 0:29:17 0:00:10 1 0:13:37 4 0:33:11   1.15.55
2 Nicolas Grönlund CCH 2 0:30:14 0:00:06 2 0:13:50 2 0:33:11 0:00:04 1.17.05
3 Aatu Ylipelkonen CCH 3 0:30:14 0:00:04 3 0:14:23 1 0:33:11 0:00:06 1.17.38
4 Emil Pihlgren Kraft 4 0:31:30   4 0:15:40 5 0:34:12   1.21.22
5 Evar  Saul   KRK 5 0:31:47   6 0:16:18 6 0:34:31   1.22.36
6 Eetu Skogster KorsKa 6 0:31:57   8 0:16:47 7 0:34:31   1.23.15
7 Hyttinen Jonathan Akilles 9 0:31:57   5 0:16:14 8 0:37:47   1.25.58
8 Iiro Halminen HyPy 13 0:31:57   9 0:17:10 10 0:38:38   1.27.45
9 Ivar Källberg Kraft 12 0:31:57   10 0:17:51 9 0:38:38   1.28.26
10 Rico Soots KJK 10 0:31:57   11 0:18:06 12 0:42:47   1.32.50
11 Veikko Huhtala HyPy 14 0:31:57   13 0:18:55 11 0:42:37   1.33.29
  Eeli Lantto OTC 8 0:31:57   7 0:16:33        
  Mauro Erik  Saar     KRK 11 0:31:57   12 0:18:25        
  Nuutti Toivonen KorsKa 7 0:31:57              
  Tatu Ahvenainen Akilles           3 0:33:01 0:00:02  
                       
  N16                    
1 Wilma Aintila IK-32 1 0:42:40 0:00:10 1 0:14:46   0:33:02 0:00:06 1.30.12
                       
  M16                    
1 Romet Pajur CFC  1 0:39:33 0:00:10 3 0:13:17 2 0:36:44 0:00:04 1.29.20
2 Gregor Kokk CFC  2 0:39:49 0:00:06 1 0:13:05 1 0:36:44 0:00:06 1.29.26
3 Leevi Kervinen Akilles 3 0:39:49 0:00:04 4 0:13:21 13 0:37:01   1.30.07
4 Kevin  Kardo Kõiv CFC  4 0:40:06   2 0:13:16 3 0:37:01 0:00:02 1.30.21
5 Rauno Notton CFC  6 0:40:36   5 0:13:43 7 0:37:01   1.31.20
6 Joosep Mattias Õun CFC  9 0:40:36   7 0:13:53 11 0:37:01   1.31.30
7 Jesper Lindberg SV 7 0:40:36   8 0:14:13 8 0:37:01   1.31.50
8 Kalle Toivanen TuUl 5 0:40:36   9 0:14:14 4 0:37:01   1.31.51
9 Hugo Randmaa CFC  8 0:40:36   10 0:14:16 9 0:37:01   1.31.53
10 Mattias Jonatan Lehtsaar CFC  11 0:42:30   6 0:13:48 14 0:37:01   1.33.19
11 Miko Martikainen Akilles 10 0:42:10   13 0:14:50 5 0:37:01   1.34.01
12 Tuomas Tummala KaKa 16 0:42:40   11 0:14:35 6 0:37:01   1.34.16
13 Emil Ijäs KorsKa 12 0:42:40   14 0:14:59 10 0:37:01   1.34.40
14 Erno Nousiainen KaKa 14 0:42:40   15 0:15:22 12 0:37:01   1.35.03
  Aku Koivistoinen CCH 13 0:42:40              
  Bruno Capiten TY 15 0:42:40   12 0:14:40        
  Oskari Heikainen Akilles           15 0:37:20