Tulokset

Sukunimi Etunimi Seura tai Team Prologi Kortteli Pro+Kort
hyv huom
N-10
1 Varsamäki Tiia KaKa 05:08,4 10:02 15:10,2
2 Samppala Milja KaKa 05:39,3 10:02 15:41,1
M-10
1 Krogell Emil TuUL 04:10,4 08:24 12:34,0
2 Kornijenko Kuzma CCH 04:14,7 08:24 12:38,3
3 Yli-Pelkonen Samuli CCH 04:41,4 08:37 13:17,9
4 Oja-Nisula Niilo KaKa 05:14,5 09:40 14:54,0
Skogster Arttu Korska DNS 08:37
N-12
1 Kapanen Elisabet UNIVERSA Cycling Team 04:01,0 07:31 11:32,5
2 Helmi Emilia PoTa 04:32,4 08:37 13:08,9
3 Varsamäki Emma KaKa 04:40,7 08:37 13:17,2
4 Toivanen Elviira TuUL 04:41,4 08:37 13:17,9
M-12
1 Yli-Pelkonen Aatu CCH 03:43,4 07:29 11:12,3
2 Nieminen Aaro KorsKa Team Trimtex 04:03,3 07:31 11:34,8
3 Fabig Leo PoTa 04:05,8 08:05 12:10,4
4 Holopainen Arttu KaKa 04:25,1 08:06 12:31,3
5 Kuusisto Sebastian PoTa 04:27,6 08:05 12:32,2
6 Oilinki Joona Korska / Team Trimtex 04:20,4 08:16 12:36,0
7 Källberg Ivar Kraft 04:39,9 08:37 13:16,4
Skogster Eetu Korska dns 08:06
Alarotu Johannes GIF dns dns
M-14
1 Mäki-Juoni Onni KaKa 03:59,8 07:33 11:33,0
2 Lantto Eeli OTC 04:06,9 07:35 11:42,0
Capiten Bruno TY dns dns
N-16
1 Aintila Wilma Team Toni & Toni / IK-32 03:44,4 27:26 31:16,4
2 Nurminen Kaarina TVC 03:54,3 29:23 33:16,9
M-16
1 Källberg Axel Kraft 03:24,7 25:36 29:01,0
2 Niemi Tomas-Casimir TY 03:32,6 25:36 29:08,9
3 Lindgren Akseli TVC 03:30,6 26:39 30:10,0
4 Toivanen Kalle TuUL 03:33,1 26:45 30:17,8
5 Tummala Tuomas KaKa 03:39,7 27:45 31:24,7
6 Nousiainen Erno KaKa 03:47,5 28:45 32:32,5
N-14
Kapanen Elisabet UNIVERSA Cycling Team 03:59,4 11:23 26:59,4
N-Elite
1 Sten Ida Team Toni & Toni / IK-32 03:37,0 27:22 30:59,0
2 Lehtinen Eva RSR 03:42,0 27:28 31:10,0
3 Priha Aliisa RSR 03:42,1 28:42 32:24,0
4 Saarinen Heidi RSR 03:42,8 29:33 33:15,9
5 Känkänen Henni PoTa 03:47,3 29:32 33:19,1
Kat2
1 Karjalainen Jukka LaPy 03:11,0 24:42 27:53,0
2 Kuittinen Petteri IBD 03:20,0 25:32 28:52,0
3 Ura Jukka JurVo 03:30,4 25:30 29:00,4
4 Arola Patrik Akilles 03:27,9 25:36 29:04,2
5 Kaunisto Pekka PoTa 03:26,7 26:26 29:52,3
6 Alin Jorma PKK 03:30,0 26:41 30:10,8
7 Samppala Aatu KaKa 03:35,6 28:45 32:20,6
8 Eronen Hiski KoiIsku 03:36,1 28:45 32:21,1
9 Kaskinen Toivo PKK 03:39,7 28:45 32:24,7
M-50
1 Eronen Marko KoiIsku 03:31,2 29:51 33:22,2
2 Kauhanen Beni JäPy 03:31,8 29:51 33:22,8
3 Knuuttila Petri Velo8 03:43,7 29:51 33:34,7
4 Peltola Juha ZZE Suomi 03:48,7 29:51 33:39,7
5 Lehtonen Jari Velo8 03:50,5 29:51 33:41,5
M-45
1 Lindroth Teemu RSP 03:26,0 29:51 33:17,0
2 Hede Christer IK-32 03:28,2 29:51 33:19,2
3 Karjalainen Pasi JäPy 03:34,7 29:51 33:25,7
4 Kaarre Arjo JäPy 03:40,3 29:51 33:31,3
M-40
1 Rinne Anssi IK-32 03:23,1 27:41 31:04,1
2 Tenhunen Sami OLPo 03:20,7 27:45 31:05,7
3 Huhtamäki Tomi TVC 03:24,2 27:51 31:14,8
4 Kariluoto Mika JäPy 03:28,4 27:47 31:15,4
Huovinen Jukka KäTa 03:21,5 dns
Sirkiä Stefan JäPy dns dns
M-Elite
1 Larsen Trond Team Larunpyörä Cervélo 03:13,2 49:15 52:28,2
2 Seppä Lauri TuUl 03:08,3 49:23 52:31,3
3 Manninen Matti GIF Chebici 03:11,2 49:21 52:32,2
4 Uusiperhe Jesse GIF Chebici 03:13,2 49:27 52:39,7
5 Pekkarinen Arttu Team Larunpyörä Cervélo 03:14,9 49:27 52:41,4
6 Vainionpää Arto JurVo 03:16,1 49:27 52:42,6
7 Tanninen Tero Team Larunpyörä Cervélo 03:18,1 49:27 52:44,6
8 Makogon Vlad GIF Chebici 03:18,9 49:27 52:45,4
9 Vehkakoski Kimmo JurVo 03:19,9 49:27 52:46,4
10 Niemi Jarkko GIF Chebici 03:21,8 49:27 52:48,3
11 Malviniemi Arttu GIF Chebici 03:22,6 49:27 52:49,1
12 Toppari Jaakko JurVo 03:28,9 49:27 52:55,4
13 Kristiansson Stefan Team Larunpyörä Cervélo 03:26,9 50:16 53:43,2
14 Enqvist Anssi Finnfalz-Rush Racing 03:15,7 52:16 55:32,0
15 Kanerva Hiski Finnfalz-Rush Racing 03:22,5 52:16 55:38,8
16 Mäkelä Antti JäPy 03:31,6 54:16 57:47,9
17 Holma Kari KoiIsku 03:35,4 54:16 57:51,7
18 Loukkola Joni Team CCH Supports Icehearts 03:24,3 55:16 58:40,6