Tulokset

SYYSETAPIT  9.9.2017 KANKAANPÄÄ

Nro Etunimi Sukunimi Seura tai Team Tempo Kortteli
Kategoria 2
1 99 Oskari Pulkkinen Reaktor Stanga Racing 00:14:21,8 20:34,5 10 2:47:31 3:22:17,3
2 103 Jukka Ura JurVo 00:14:31,1 20:56,7 2:47:31 10 3:22:48,8
3 94 Antti Vekkeli P-Union 00:14:26,9 21:14,6 2:47:31 3:23:12,5
4 109 Samuli Öhman Akilles 00:15:19,6 20:37,1 06 2:47:31 06 3:23:15,7
5 95 Jukka Karjalainen LaPy 00:14:46,7 21:14,6 2:47:31 3:23:32,3
6 97 Jimi Aalto JurVo / Rose 00:15:14,3 21:12,2 2:47:31 04 3:23:53,5
7 105 Marko Leppämäki JurVo 00:15:25,9 22:01,0 2:47:37 3:25:03,9
8 106 Veeti Vainio Akilles 00:16:27,8 21:14,6 2:47:31 3:25:13,4
9 108 Oskari Kolehmainen M-16 Finnfalz-Rush RAcing 00:16:45,2 21:12,2 2:47:31 3:25:28,4
10 107 Timo Metsälä Reaktor Stanga Racing 00:14:28,7 20:53,7 04 2:50:23 3:25:41,4
11 96 Sampsa Kalinen TVC 00:16:35,8 24:01,0 3:03:26 3:44:02,8
Master 1
1 73 Janne Elkala M-45 LaPy 00:15:11,6 24:39,1 2:46:03 10 3:25:43,7
2 62 Petri Räsänen M-50 PKK 00:15:30,0 24:39,1 2:46:03 04 3:26:08,1
3 58 Riku Puustinen M-40 PKK 00:15:55,3 24:49,0 2:46:03 06 3:26:41,3
4 68 Jussi Joensuu M-40 LaPy 00:15:12,4 24:39,1 04 2:47:00 3:26:47,5
5 66 Anssi Rinne M-40 IK-32 00:15:45,4 24:39,1 06 2:46:56 3:27:14,5
6 60 Mika Kariluoto M-40 JäPy 00:15:36,5 24:39,1 10 2:48:28 3:28:33,6
7 76 Mika Pihkoluoma M-50 RSP 00:15:40,6 24:49,0 2:48:19 3:28:48,6
8 61 Tommi Järvinen M-45 LaPy 00:15:46,9 24:49,0 2:48:32 3:29:07,9
9 72 Stig-Erik Vikars M-55 Kraft 00:16:01,2 24:49,0 2:48:19 3:29:09,2
10 59 Teemu Lindroth M-45 RSP 00:16:36,5 24:49,0 2:48:19 3:29:44,5
11 57 Pasi Karjalainen M-45 JäPy 00:16:51,2 24:49,0 2:48:19 3:29:59,2
12 70 Beni Kauhanen M-50 JäPy 00:17:32,8 24:39,1 2:48:17 3:30:28,9
13 67 Seppo Aaltonen M-55 JäPy 00:16:46,5 25:40,2 2:48:19 3:30:45,7
14 69 Jussi Lampinen M-40 TVC 00:16:56,8 25:39,1 2:48:19 3:30:54,9
15 71 Mikko Lanki M-50 Akilles 00:16:31,5 27:40,2 2:48:19 3:32:30,7
M-Elite
1 151 Jesse Uusiperhe GIF-Chebici 00:13:57,4 1:05:19,9 04 4:08:01 10 5:27:04,3
2 163 Trond Larsen Team Larunpyörä Cervélo 00:13:22,8 1:05:18,1 10 4:09:18 06 5:27:42,9
3 158 Tommi Martikainen GIF-Chebici 00:13:23,4 1:05:19,9 4:09:18 5:28:01,3
4 152 Jarkko Niemi GIF-Chebici 00:13:43,8 1:05:19,9 4:09:18 5:28:21,7
5 153 Ville Kantola Team Larunpyörä Cervélo 00:13:56,5 1:05:19,9 06 4:09:18 5:28:28,4
6 139 Vladyslav Makogon OTC 00:13:55,1 1:05:19,9 4:09:18 04 5:28:29,0
7 162 Aimo Pyykkönen Akilles 00:13:52,9 1:05:19,9 4:09:18 5:28:30,8
8 157 Niki Birling IBD 00:13:56,8 1:05:19,9 4:09:18 5:28:34,7
9 156 Anssi Kesonen Racebike-Focus 00:14:18,0 1:05:19,9 4:09:18 5:28:55,9
10 161 Eero Mäenpää IBD 00:14:18,3 1:05:19,9 4:09:18 5:28:56,2
11 148 Jani Hujanen Racebike-Focus 00:14:19,9 1:05:19,9 4:09:18 5:28:57,8
12 150 Timo Pikkarainen GIF-Chebici 00:14:22,4 1:05:19,9 4:09:18 5:29:00,3
13 124 Jaakko Sillankorva M-18 Finnfalz-Rush Racing 00:14:30,7 1:05:19,9 4:09:18 5:29:08,6
14 132 Arto Vainionpää JurVo 00:14:55,7 1:05:19,9 4:09:18 5:29:33,6
15 133 Antti Korpi Team Larunpyörä Cervélo 00:15:03,7 1:05:19,9 4:09:25 5:29:48,6
16 154 Arttu Malviniemi GIF-Chebici 00:15:19,1 1:05:19,9 4:09:18 5:29:57,0
17 145 Rasmus Eriksson GIF-Chebici 00:13:53,7 1:20:52,5 4:09:18 5:44:04,2
18 146 Antti Mäkelä JäPy 00:14:05,8 1:20:52,5 4:09:18 5:44:16,3
19 160 Juhana Hietala CCH 00:14:39,8 1:20:52,5 4:09:25 5:44:57,3
20 134 Jussi Makkonen IBD 00:14:55,0 1:20:52,5 4:09:25 5:45:12,5
21 136 Johan Nordlund Racebike-Focus 00:13:56,0 1:20:52,5 4:13:50 5:48:38,5
22 149 Jussi Koskelainen Team Larunpyörä Cervélo 00:16:10,6 1:25:52,5 4:09:18 5:51:21,1
23 129 Jaakko Mikkilä CCH 00:14:44,9 1:20:52,5 4:16:07 5:51:44,4
24 137 Kari Holma KoiIsku 00:14:53,3 1:25:52,5 4:16:46 5:57:31,8
N-Elite
1 122 Pia Pensaari TVC 00:14:57,4 33:37,9 10 2:46:33 10 3:34:48,3
2 121 Viivi Puskala CCH 00:15:48,8 33:37,9 06 2:46:33 04 3:35:49,7
3 118 Anna-Maria Jäpölä PoTa 00:16:20,9 33:53,5 2:46:33 3:36:47,4
4 112 Rosa Törmänen Team Toni & Toni 00:16:55,9 33:37,9 04 2:46:33 06 3:36:56,8
5 116 Anni Ellmen TVC 00:15:47,4 33:42,6 2:47:37 3:37:07,0
6 120 Suvi Kangaskokko AHH/HyPy 00:16:20,7 33:37,9 2:47:31 3:37:29,6
7 117 Tatja Purhonen CCH 00:18:45,7 33:42,6 2:46:33 3:39:01,3
8 113 Heidi Onger Team Toni & Toni 00:16:21,8 33:46,0 2:52:08 3:42:15,8
Master 2 
1 10 Matti Tanttu M-65 CCH 00:16:31,0 1:29:10 10 1:45:31,0
2 5 Kalevi Sallinen M-65 CCH 00:16:53,8 1:31:25 06 1:48:12,8
3 9 Kari Vaara M-65 JYPS 00:16:51,8 1:36:24 04 1:53:11,8
M-10
1 18 Arttu Holopainen M-10 KaKa 00:21:17,5 08:58,1 10 0:30:05,6
M-12
1 22 Aaro Vaskimo M-12 Akilles 00:20:44,1 08:58,1 10 0:29:32,2
2 23 Anton Ingves M-12 Kraft 00:21:46,4 09:04,5 06 0:30:44,9
3 25 Ivar Källberg M-12 Kraft 00:21:37,5 09:12,7 0:30:50,2
M-14
1 29 Tuomas Tummala M-14 KaKa 00:17:25,7 11:44,0 06 0:29:03,7
2 34 Tomas-Casimir Niemi M-14 TY 00:18:12,7 11:31,5 10 0:29:34,2
3 31 Onni Vaskimo M-14 Akilles 00:17:55,0 12:15,4 0:30:10,4
4 30 Bruno Capitan M-14 TY 00:18:35,5 12:24,4 0:30:59,9
5 32 Erno Nousiainen M-14 KaKa 00:20:34,6 12:01,1 04 0:32:31,7
6 35 Onni Mäki-Juoni M-14 KaKa 00:23:16,8 14:13,0 0:37:29,8
M-16
1 40 Akseli Lindgren M-16 TVC 00:15:25,7 24:01,0 10 0:39:16,7
2 39 Waldemar Aintila M-16 IK-32 00:16:30,2 24:01,0 06 0:40:25,2
N-10
1 16 Elisabet Kapanen N-10 P-P 00:21:41,4 09:21,1 10 0:30:52,5
2 17 Sandra Ingves N-10 Kraft 00:26:19,9 11:33,2 06 0:37:47,1
N-12
1 20 Erika Ingves N-12 Kraft 00:21:45,0 08:58,1 10 0:30:33,1
2 19 Emma Varsamäki N-12 KaKa 00:22:57,6 09:48,4 06 0:32:40,0
N-14
1 28 Wilma Aintila N-14 IK-32 00:18:07,3 11:44,0 10 0:29:41,3
N-16
1 36 Kaarina Nurminen N-16 ProMTB 00:18:53,6 12:15,4 10 0:30:59,0