Tulokset

Kankaapää maantieajot 10.9

LÄHTÖ 1: KLO 10.00 M-ELITE,M-18 MATKA 161,76 KM: KIERROSMÄÄRÄ 3 X 53,92 KM
Nro Etunimi Sukunimi Luokka Seura tai Team
1 151 Jesse Uusiperhe M-Elite GIF-Chebici 4:08:01
2 163 Trond Larsen M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 4:09:18
3 139 Vladyslav Makogon M-Elite OTC 4:09:18
4 156 Anssi Kesonen M-Elite Racebike-Focus 4:09:18
5 146 Antti Mäkelä M-Elite JäPy 4:09:18
6 132 Arto Vainionpää M-Elite JurVo 4:09:18
7 150 Timo Pikkarainen M-Elite GIF-Chebici 4:09:18
8 153 Ville Kantola M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 4:09:18
9 154 Arttu Malviniemi M-Elite GIF-Chebici 4:09:18
10 157 Niki Birling M-Elite IBD 4:09:18
11 162 Aimo Pyykkönen M-Elite Akilles 4:09:18
12 158 Tommi Martikainen M-Elite GIF-Chebici 4:09:18
13 152 Jarkko Niemi M-Elite GIF-Chebici 4:09:18
14 145 Rasmus Eriksson M-Elite GIF-Chebici 4:09:18
15 161 Eero Mäenpää M-Elite IBD 4:09:18
16 124 Jaakko Sillankorva M-18 Finnfalz-Rush Racing 4:09:18
17 149 Jussi Koskelainen M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 4:09:18
18 148 Jani Hujanen M-Elite Racebike-Focus 4:09:18
19 147 Mika Vilen M-Elite CCH 4:09:25
20 133 Antti Korpi M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 4:09:25
21 160 Miikka Johansson Kategoria 2 CCH 4:09:25
22 134 Jussi Makkonen M-Elite IBD 4:09:25
23 136 Johan Nordlund M-Elite Racebike-Focus 4:13:50
24 129 Jaakko Mikkilä M-Elite CCH 4:16:07
25 137 Kari Holma M-Elite KoiIsku 4:16:46
LÄHTÖ 2: KLO 10.10 KATEGORIA 2 MATKA 107,84 KM:KIERROSMÄÄRÄ 2 X 53,92 KM
Nro Etunimi Sukunimi Luokka Seura tai Team
1 79 Mikko Aalto Kategoria 2 JurVo 2:47:31
2 103 Jukka Ura Kategoria 2 JurVo 2:47:31
3 109 Samuli Öhman Kategoria 2 Akilles 2:47:31
4 97 Jimi Aalto Kategoria 2 JurVo / Rose 2:47:31
5 81 Jorma Alin Kategoria 2 PKK 2:47:31
6 99 Oskari Pulkkinen Kategoria 2 Reaktor Stanga Racing 2:47:31
7 82 Danny McNab Kategoria 2 RSP 2:47:31
8 95 Jukka Karjalainen Kategoria 2 LaPy 2:47:31
9 108 Oskari Kolehmainen Kategoria 2 Finnfalz-Rush RAcing 2:47:31
10 94 Antti Vekkeli Kategoria 2 P-Union 2:47:31
11 106 Veeti Vainio Kategoria 2 Akilles 2:47:31
12 169 Waldemar Aintila Kategoria 2 IK-32 2:47:37
13 89 Kai Kinnunen Kategoria 2 PKK 2:47:37
14 105 Marko Leppämäki Kategoria 2 JurVo 2:47:37
15 98 Jyrki Terävuo Kategoria 2 TVC 2:47:37
16 85 Samuel Kivisalo Kategoria 2 IK-32 2:47:41
17 107 Timo Metsälä Kategoria 2 Reaktor Stanga Racing 2:50:23
18 90 Veeti Seppälä Kategoria 2 TY 2:52:23
19 96 Sampsa Kalinen Kategoria 2 TVC 3:03:26
LÄHTÖ 3: KLO 10.20 MASTER-1, MATKA 107,84 KM:KIERROSMÄÄRÄ 2 X 53,92 KM
Nro Etunimi Sukunimi Luokka Seura tai Team
1 73 Janne Elkala Master 1 LaPy 2:46:03
2 58 Riku Puustinen Master 1 PKK 2:46:03
3 62 Petri Räsänen Master 1 PKK 2:46:03
4 54 Jarkko Siltakorpi Master 1 JoensPy 2:46:34
5 66 Anssi Rinne Master 1 IK-32 2:46:56
6 68 Jussi Joensuu Master 1 LaPy 2:47:00
7 70 Beni Kauhanen Master 1 JäPy 2:48:17
8 76 Mika Pihkoluoma Master 1 RSP 2:48:19
9 72 Stig-Erik Vikars Master 1 Kraft 2:48:19
10 56 Arjo Kaarre Master 1 JäPy 2:48:19
11 59 Teemu Lindroth Master 1 RSP 2:48:19
12 57 Pasi Karjalainen Master 1 JäPy 2:48:19
13 69 Jussi Lampinen Master 1 TVC 2:48:19
14 67 Seppo Aaltonen Master 1 JäPy 2:48:19
15 71 Mikko Lanki Master 1 Akilles 2:48:19
16 60 Mika Kariluoto Master 1 JäPy 2:48:28
17 61 Tommi Järvinen Master 1 LaPy 2:48:32
18 55 Jari Malmi Master 1 JurVo 2:54:59
LÄHTÖ 4: KLO 10.30 N-ELITE MATKA 107,84 KM:KIERROSMÄÄRÄ 2 X 53,92 KM
Nro Etunimi Sukunimi Luokka Seura tai Team
1 122 Pia Pensaari N-Elite TVC 2:46:33
2 112 Rosa Törmänen N-Elite Team Toni & Toni 2:46:33
3 121 Viivi Puskala N-Elite CCH 2:46:33
4 118 Anna-Maria Jäpölä N-Elite PoTa 2:46:33
5 117 Tatja Purhonen N-Elite CCH 2:46:33
6 120 Suvi Kangaskokko N-Elite AHH/HyPy 2:47:31
7 116 Anni Ellmen N-Elite TVC 2:47:37
8 113 Heidi Onger N-Elite Team Toni & Toni 2:52:08
114 Heini Salovaara N-Elite AHH/HyPy dnf
115 Eva Lehtinen N-Elite Reaktor Stanga Racing dns
119 Maija Syrjä N-Elite AHH/HyPy dns
LÄHTÖ 5: KLO 10.40 MASTER-2,N-MASTER,KAT3,KAT4 MATKA 53,92 KM:KIERROSMÄÄRÄ 1
Nro Etunimi Sukunimi Luokka Seura tai Team
1 48 Nikolas Indermuhle Kategoria 3 TVC 1:28:34
2 52 Joonas Yli-Kahri Kategoria 3 PoTa 1:28:34
3 47 Marko Myllykangas Kategoria 3 JäPy 1:29:00
4 46 Tomi Seppälä Kategoria 3 JurVo 1:29:02
5 170 Tuomas Tummala Kategoria 4 KaKa 1:29:02
6 10 Matti Tanttu Master 2 CCH 1:29:10
7 45 Juha Viljanen Kategoria 3 TVC 1:29:10
8 5 Kalevi Sallinen Master 2 CCH 1:31:25
9 49 Marko Eronen Kategoria 3 KoiIsku 1:32:53
10 168 Johanna Kolehmainen Kategoria 4 CCH 1:36:03
11 172 Erno Nousiainen Kategoria 4 KaKa 1:36:03
12 50 Sanna Juujärvi Kategoria 3 RSP 1:36:03
13 174 Wilma Aintila Kategoria 4 IK-32 1:36:07
14 167 Riina Miettinen Kategoria 4 IBD 1:36:12
15 9 Kari Vaara Master 2 JYPS 1:36:24
16 173 Kaarina Nurminen Kategoria 4 ProMTB 1:36:44
17 51 Hiski Eronen Kategoria 3 KoiIsku 1:39:04
18 11 Erkki Pahkinen Master 2 JYPS 2:06:18
2 Reijo Munne Master 2 KoPy dns
4 Veijo Kari Master 2 PoTa dnf
13 Tarja Rissanen N-Masters LaPy dns
166 Sanna Karjalainen Kategoria 4 IBD dns

171

Onni Mäki-Juoni Kategoria 4 KaKa dns