Tulokset

4-DAY M-Elite Prologi + Joukkue+Kortteli+Maantie 1+ Maantie 2
1 120 Mikael Turunen IBD M-Elite 9:34:58,2
2 153 Trond Larsen Team Larunpyörä Cervélo M-Elite 9:35:11,4
3 142 Johan Nordlund Racebike-Focus M-Elite 9:35:17,2
4 116 Anders Bäcman IBD M-Elite 9:35:25,4
5 146 Ville Kantola Team Larunpyörä Cervélo M-Elite 9:35:32,5
6 125 Tuomas Ratilainen JäPy M-Elite 9:35:47,3
7 118 Eero Mäenpää IBD M-Elite 9:35:50,7
8 141 Anssi Kesonen Racebike-Focus M-Elite 9:36:17,4
9 140 Jani Hujanen Racebike-Focus M-Elite 9:37:11,6
10 117 Olli Koski IBD M-Elite 9:37:50,0
11 112 Rasmus Eriksson GIF-Chebici M-Elite 9:39:06,0
12 123 Antti Mäkelä JäPy M-Elite 9:39:54,3
13 129 Arto Vainionpää Jurvan Voima M-Elite 9:40:39,9
14 148 Antti Korpi Team Larunpyörä Cervélo M-Elite 9:42:18,7
15 137 Kenneth Backlund NCK-VMsport.fi M-Elite 9:43:17,4
16 111 Julius Taskinen Finnfalz-Rush Racing M18 9:55:12,3
17 119 Antti Palonen IBD M-Elite 9:57:01,4
18 155 Tuukka Puuronen Team Larunpyörä Cervélo 10:06:44,3
4-DAY KAT 2 Prologi + Joukkue+Kortteli+Maantie 1+ Maantie 2
1 247 Timo Londen Reaktor Stanga Racing KAT2 6:50:45
2 249 Oskari Pulkkinen Reaktor Stanga Racing KAT2 6:50:53
3 234 Janne Mansner Porvoon Akilles KAT2 6:52:17
4 243 Mikko Hyrkkänen Reaktor Stanga Racing KAT2 6:52:18
5 238 Pyry Pohjantähti Porvoon Akilles KAT2 6:54:09
6 220 Tero Tanninen IK-32 KAT2 6:55:29
7 209 Jaakko Sillankorva Finnfalz-Rush Racing KAT2 6:56:18
8 246 Mathias Lindholm Reaktor Stanga Racing KAT2 6:57:39
9 223 Jussi Telkkinen JäPy KAT2 6:58:22
10 204 Miika Johansson Cycle Club Helsinki KAT2 6:58:22
11 210 Robin Bergman Finnflz-Rush Racing KAT2 6:58:31
12 224 Tommi Vainikainen JäPy KAT2 7:00:23
13 237 Samuli Öhman Porvoon Akilles KAT2 7:01:29
14 221 Antti Liesjärvi JäPy KAT2 7:01:42
15 201 Robin Karinen ACT KAT2 7:02:14
16 202 Jaakko Antikainen Cycle Club Helsinki KAT2 7:02:56
17 206 Riku Jokinen Cycle Club Helsinki KAT2 7:06:36
18 212 Markus Hallberg IBD KAT2 7:08:22
19 214 Simo Kauppila IBD KAT2 7:08:34
20 211 Jani Hakala IBD KAT2 7:18:04
21 222 Sami Tamm JäPy KAT2 7:20:01
Naiset Prologi + Joukkue+Kortteli+Maantie 1+ Maantie 2
1 1 Pia Pensaari TVC N-Elite 5:40:15
2 21 Anna-Maria Jäpölä PoTa N-Elite 5:40:47
3 2 Anni Ellmen TVC N-Elite 5:40:54
4 13 Ulla Affolter IBD Cycling N-Elite 5:41:37
5 12 Kati Jokio IBD N-Elite 5:48:16
4-DAY Juniorit
1 406 Arttu Holopainen KaKa M10 2:11:03,0
1 413 Anton Ingves Kraft M12 2:14:15,9
2 403 Veikko Huhtala HyPy M12 2:34:26,9
3 415 Aaro Vaskimo Porvoon Akilles M12
1 405 Tuomas Tummala KaKa M14 1:58:24,9
2 404 Erno Nousiainen KaKa M14 2:01:56,3
3 416 Onni Vaskimo Porvoon Akilles M14 2:09:22,6
4 407 Emil Ijäs KorsKa M14
1 417 Elisabet Kapanen T-P N10 2:14:17,7
2 410 Sandra Ingves Kraft N10 2:56:01,6
1 411 Erika Ingves Kraft N12 2:19:00,9
Masters M40-55
1 329 Jussi Joensuu Lahden Pyöräilijät M40 6:27:28
2 342 Sami Tenhunen Team Olutpolkijat M40 6:27:32
3 344 Tomi Huhtamäki TVC M40 6:27:38
4 334 Stig-Erik Vikars Närpes Kraft Cykelförening rf M55 6:27:38
5 326 Janne Elkala Lahden Pyöräilijät M45 6:27:42
6 312 Antti Jore IK-32 M45 6:28:09
7 340 Teemu Lindroth Rauman Seudun Pyöräilijät (RSP) M45 6:28:18
8 336 Mikko Lanki Porvoon Akilles M50 6:28:24
9 321 Mika Kariluoto JäPy M40 6:28:30
10 322 Pasi Karjalainen JäPy M45 6:28:45
11 323 Beni Kauhanen JäPy M50 6:28:46
12 325 Kai Syrjälä Korson Kaiku M45 6:28:46
13 318 Anssi Rinne IK-32 M40 6:29:03
14 319 Tapio Salmela IK-32 M45 6:29:50
15 350 Juha Peltola ZZE SUOMI M45 6:29:59
16 339 Jyrki Nurmi Rauman Seudun Pyöräilijät M40 6:29:59
17 335 Riku Puustinen PKK / Tampere M40 6:30:52
18 327 Tommi Järvinen Lahden Pyöräilijät M45 6:31:09
19 316 Hannu Koimäki IK-32 M50 6:33:01
20 309 Miika Rantatorikka Finnfalz-Rush Racing M40 6:36:26
21 320 Seppo Aaltonen JäPy M55 6:44:22
22 303 Mikko Leisti Cycle Club Helsinki M50 6:49:22
Masters M60+,N40+
1 379 Pentti Salminen Lahden Pyöräilijät M65 4:26:53
2 380 Kim Vepsäläinen Lahden Pyöräilijät M60 4:28:47
3 374 Matti Tanttu Cycle Club Helsinki M65 4:29:22
4 376 Kari Vaara JYPS M65 4:42:27
Kategoria 3 / N-Elite 52 km + 3*8 km, 76 km
1 68 Jukka Karjalainen RCT Kategoria 3 4:25:13