Tulokset

Hyvinkää Prologi 25.5

4-DAY Prologi 3 km
1 153 Trond Larsen Team Larunpyörä Cervélo M-Elite M-Elite 03:02,9
2 145 Mika Simola Racebike-Focus M-Elite M-Elite 03:08,4
3 142 Johan Nordlund Racebike-Focus M-Elite M-Elite 03:11,3
4 117 Olli Koski IBD M-Elite M-Elite 03:12,8
5 120 Mikael Turunen IBD M-Elite M-Elite 03:15,0
6 112 Rasmus Eriksson GIF-Chebici M-Elite M-Elite 03:15,5
7 146 Ville Kantola Team Larunpyörä Cervélo M-Elite M-Elite 03:16,0
8 122 Seppo Kettunen IK-32 M-Elite M-Elite 03:16,1
9 125 Tuomas Ratilainen JäPy M-Elite M-Elite 03:16,1
10 119 Antti Palonen IBD M-Elite M-Elite 03:17,4
11 118 Eero Mäenpää IBD M-Elite M-Elite 03:18,3
12 124 Klaus Nummela JäPy M-Elite M-Elite 03:18,3
13 104 Joni Loukola Cycle Club Helsinki M-Elite M-Elite 03:18,5
14 155 Tuukka Puuronen Team Larunpyörä Cervélo M-Elite M-Elite 03:18,8
15 114 Jarkko Niemi GIF-Chebici M-Elite M-Elite 03:19,5
16 110 Erik Relanto Finnfalz-Rush Racing M-Elite M-Elite 03:19,6
17 116 Anders Bäcman IBD M-Elite M-Elite 03:20,2
18 106 Mikael Myllymäki Cycle Club Helsinki M-Elite M-Elite 03:20,5
19 101 Jan Elmgren Cycle Club Helsinki M-Elite M-Elite 03:21,3
20 105 Jaakko Mikkilä Cycle Club Helsinki M-Elite M-Elite 03:23,7
21 141 Anssi Kesonen Racebike-Focus M-Elite M-Elite 03:24,0
22 148 Antti Korpi Team Larunpyörä Cervélo M-Elite M-Elite 03:24,0
23 140 Jani Hujanen Racebike-Focus M-Elite M-Elite 03:24,2
24 111 Julius Taskinen Finnfalz-Rush Racing M-Elite M18 03:24,5
25 115 Taneli Turunen GIF-Chebici M-Elite M-Elite 03:27,6
26 123 Antti Mäkelä JäPy M-Elite M-Elite 03:28,3
27 143 Ville Pursiainen Racebike-Focus M-Elite M-Elite 03:29,1
28 126 Teemu Salovaara JäPy M-Elite M-Elite 03:29,8
29 255 Robin Aimi Turun Urheiluliitto M-Elite M18 03:30,0
30 137 Kenneth Backlund NCK-VMsport.fi M-Elite M-Elite 03:35,1
31 147 Juha Kettunen Team Larunpyörä Cervélo M-Elite M-Elite 03:35,4
32 129 Arto Vainionpää Jurvan Voima M-Elite M-Elite 03:38,6
33 107 Mika Vilen Cycle Club Helsinki M-Elite M-Elite 03:44,7
34 135 Timo Pesola KäTa M-Elite M-Elite 03:51,7
102 Juhana Hietala Cycle Club Helsinki M-Elite M-Elite
1 249 Oskari Pulkkinen Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:14,9
2 243 Mikko Hyrkkänen Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:17,8
3 247 Timo Londen Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:19,2
4 209 Jaakko Sillankorva Finnfalz-Rush Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:23,2
5 210 Robin Bergman Finnflz-Rush Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:23,2
6 246 Mathias Lindholm Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:24,5
7 234 Janne Mansner Porvoon Akilles Kategoria 2 Kategoria 2 03:27,0
8 206 Riku Jokinen Cycle Club Helsinki Kategoria 2 Kategoria 2 03:28,0
9 248 Timo Metsälä Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:28,8
10 253 Ilkka Auramaa Turun Urheiluliitto Kategoria 2 Kategoria 2 03:29,6
11 244 Esko Lahti Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:30,5
12 213 Mikko Kauppi IBD Kategoria 2 Kategoria 2 03:30,6
13 204 Miika Johansson Cycle Club Helsinki Kategoria 2 Kategoria 2 03:31,1
14 238 Pyry Pohjantähti Porvoon Akilles Kategoria 2 Kategoria 2 03:32,3
15 250 Antti Salonen Reaktor Stanga Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:32,6
16 237 Samuli Öhman Porvoon Akilles Kategoria 2 Kategoria 2 03:33,1
17 207 Linus Jern Finnfalz-Rush Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:33,2
18 214 Simo Kauppila IBD Kategoria 2 Kategoria 2 03:37,4
19 212 Markus Hallberg IBD Kategoria 2 Kategoria 2 03:37,6
20 223 Jussi Telkkinen JäPy Kategoria 2 Kategoria 2 03:38,1
21 233 Sami Kervinen Porvoon Akilles Kategoria 2 Kategoria 2 03:41,0
22 221 Antti Liesjärvi JäPy Kategoria 2 Kategoria 2 03:42,1
23 211 Jani Hakala IBD Kategoria 2 Kategoria 2 03:42,3
24 220 Tero Tanninen IK-32 Kategoria 2 Kategoria 2 03:42,3
25 202 Jaakko Antikainen Cycle Club Helsinki Kategoria 2 M40 03:42,5
26 224 Tommi Vainikainen JäPy Kategoria 2 Kategoria 2 03:44,5
27 201 Robin Karinen ACT Kategoria 2 Kategoria 2 03:44,8
28 231 Antti Valve Lahden Pyöräilijät Kategoria 2 Kategoria 2 03:46,5
29 222 Sami Tamm JäPy Kategoria 2 Kategoria 2 03:49,7
30 208 Oskari Kolehmainen Finnfalz-Rush Racing Kategoria 2 Kategoria 2 03:50,2
31 215 Olli Terävä IBD Kategoria 2 M16 03:51,8
217 Salvatore Iovene IK-32 Kategoria 2 Kategoria 2
240 Veeti Vainio Porvoon Akilles Kategoria 2 Kategoria 2
1 1 Pia Pensaari TVC N-Elite N-Elite 03:25,9
2 2 Anni Ellmen TVC N-Elite N-Elite 03:37,9
3 6 Maija Syrjä AHH Cycling Team N-Elite N-Elite 03:40,4
4 5 Heini Salovaara AHH Cycling Team N-Elite N-Elite 03:45,0
5 21 Anna-Maria Jäpölä PoTa N-Elite N-Elite 03:46,6
6 13 Ulla Affolter IBD Cycling N-Elite N-Elite 03:58,1
7 12 Kati Jokio IBD N-Elite N-Elite 04:04,4
1 406 Arttu Holopainen KaKa/ Kauhajoen Karhu M10 M10 05:01,2
1 415 Aaro Vaskimo Porvoon Akilles M12 M12 04:48,6
2 413 Anton Ingves Närpes Kraft Cykelförening rf M12 M12 04:48,7
3 403 Veikko Huhtala HyPy M12 M12 05:42,7
1 405 Tuomas Tummala KaKa /Kauhajoki M14 M14 03:56,4
2 416 Onni Vaskimo Porvoon Akilles M14 M14 04:23,0
3 404 Erno Nousiainen KaKa /Kauhajoki M14 M14 04:37,2
4 407 Emil Ijäs KorsKa M14 M14
1 417 Elisabet Kapanen Tampereen Pyörä-Pojat N10 N10 04:57,4
1 410 Sandra Ingves Närpes Kraft Cykelförening rf N10 N10 06:24,5
2 411 Erika Ingves Närpes Kraft Cykelförening rf N12 N12 05:07,2
1 310 Kari Pajanne IK32 Masters M40-55 M50 03:11,8
2 326 Janne Elkala Lahden Pyöräilijät Masters M40-55 M45 03:17,7
3 329 Jussi Joensuu Lahden Pyöräilijät Masters M40-55 M40 03:18,6
4 312 Antti Jore IK-32 Masters M40-55 M45 03:23,7
5 309 Miika Rantatorikka Finnfalz-Rush Racing Masters M40-55 M40 03:32,9
6 327 Tommi Järvinen Lahden Pyöräilijät Masters M40-55 M45 03:41,7
7 332 Heikki Suomalainen Lahden Pyöräilijät Masters M40-55 M55 03:45,1
8 336 Mikko Lanki Porvoon Akilles Masters M40-55 M50 03:49,5
9 338 Samuli Laulumaa PyöräRinki Masters M40-55 M40 03:50,4
10 328 Timo Järvinen Lahden Pyöräilijät Masters M40-55 M50 03:53,8
316 Hannu Koimäki IK-32 Masters M40-55 M50
318 Anssi Rinne IK-32 Masters M40-55 M40
319 Tapio Salmela IK-32 Masters M40-55 M45
320 Seppo Aaltonen JäPy Masters M40-55 M55
322 Pasi Karjalainen JäPy Masters M40-55 M45
323 Beni Kauhanen JäPy Masters M40-55 M50
325 Kai Syrjälä Korson Kaiku Masters M40-55 M45
335 Riku Puustinen PKK / Tampere Masters M40-55 M40
342 Sami Tenhunen Team Olutpolkijat Masters M40-55 M40
350 Juha Peltola ZZE SUOMI Masters M40-55 M45
1 379 Pentti Salminen Lahden Pyöräilijät Masters M60+, N40+ M65 03:49,6
2 372 Tapani Aaltonen Cycle Club Helsinki Masters M60+, N40+ M65 03:53,3
3 373 Kalevi Sallinen Cycle Club Helsinki Masters M60+, N40+ M65 04:02,1
4 376 Kari Vaara JYPS Masters M60+, N40+ M65 04:14,0
5 377 Reijo Munne Kouvolan Pyöräilijät Masters M60+, N40+ M75 04:51,3
6 375 Erkki Pahkinen JYPS Masters M60+, N40+ M80 05:30,9

380

Kim Vepsäläinen Lahden Pyöräilijät Masters M60+, N40+ M60