Tulokset

Hyvinkää AHH Etappiajot Kortteli 22,5.2015

M-18 38 km kierros 15 x 2,6 km
1 74 Nordström Jonas Porvoon Akilles 1:02:10.14 88
73 Hyrkäs Matias SprintTeam dns+
M-Elite 38 km kierros 15 x 2,6 km
1 59 Sasu Halme Focus Halme Racing 0:58:42,39 62
2 65 Tiainen Sami TWD-Länken (TWL) 0:58:43,43 63
3 53 Pökälä Samuel TWD-Länken (TWL) 0:58:46,59 64
4 7 Carman Ben TWD-Länken (TWL) 1:00:50,89 65
5 14 Henttala Niklas Porvoon Akilles 1:00:52,72 66
6 49 Pikkarainen Timo GIF 1:00:53,02 67
7 15 Hietala Juhana CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 1:00:54,62 68
8 44 Nordlund Johan HlTarmo/Racebike-Focus 1:00:54,75 69
9 24 Kaislavuo  Jesse TWD-Länken (TWL) 1:00:55,01 70
10 68 Urmas Stefani Cyclovision/Finnfalz-rush racing 1:00:55,05 71
11 19 Hänninen Aleksi Porvoon Akilles 1:00:57,48 72
12 37 Mansner Kim Porvoon Akilles 1:00:57,89 73
13 60 Seppä Lauri Turun Urheiluliitto 1:00:58,03 74
14 21 Härkönen Valtteri HlTarmo/Racebike-Focus 1:00:58,63 75
15 27 Kejo Mikko Cyclovision/finnfalz-rush racing 1:00:59,21 76
16 20 Hänninen Juho TWD-Länken (TWL) 1:00:59,43 77
17 6 Bäckman Anders CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 1:00:59,78 78
18 13 Färlin Juho Porvoon Akilles 1:01:00,25 79
19 36 Luoto Ville Kälviän Tarmo 1:01:05,21 80
20 69 Vainionpää Oskari TWD-Länken (TWL) 1:01:08,64 81
21 5 Birling Niki Cycle Center Team 1:01:15,67 82
22 30 Korpi Antti IK-32 1:01:16,46 83
23 34 Laanterä  Kalle Cyclovision/Finnfalz-rush racing 1:01:21,58 84
24 45 Nummikko Jussi Porvoon Akilles 1:01:21,83 85
25 1 Aro Anton Cyclovision/Finnfalz-rush racing 1:02:09,85 86
26 17 Huovilainen Lasse Cycle Center Team 1:02:09,99 87
27 40 Myllymäki Mikael CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 1:02:10,24 89
28 10 Elmgren Jan Cycle Club Helsinki 1:02:41,72 90
29 2 Aura Sami Turun Urheiluliitto 1:04:12,39 3
30 11 Eriksson  Rasmus GIF 1:04:12,39 3
31 31 Koski Lauri GIF  1:04:12,39 3
32 35 Luostarinen Henrik Turun Urheiluliitto 1:04:12,39 3
33 25 Kanerva Joni Porvoon Akilles 1:04:22,39 4
34 26 Kantola Ville IK-32 1:04:22,39 4
35 8 Colliander Niklas CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 1:04:32,39 5
36 4 Backlund Kenneth NCK/VMsport 1:04:42,39 6
37 9 Elkala Janne LaPy 1:04:42,39 6
38 12 Fingerson Eärendel Porvoon Akilles 1:04:42,39 6
39 22 Joentausta Aku LaPy 1:04:42,39 6
40 39 Mattsson Petter GIF 1:04:42,39 6
41 46 Nurmi Roope TWD-Länken (TWL) 1:04:42,39 6
42 48 Oksman Jerry HyPy/Team Racebike-Focus 1:04:42,39 6
43 51 Pusa Tero Imatran Urheilijat 1:04:42,39 6
44 52 Puttonen Max Porvoon Akilles 1:04:42,39 6
45 54 Reponen Ville-Pekka IK-32 1:04:42,39 6
46 57 Salermo Marek Porvoon Akilles 1:04:42,39 6
47 62 Suikkanen Perttu Imatran Urheilijat 1:04:42,39 6
48 63 Suvisaari Arttu Porvoon Akilles 1:04:42,39 6
49 72 Vilen Mika CCT 1:04:42,39 6
50 23 Joutsen Jari Imatran Urheilijat 1:04:52,39 7
51 29 Kesonen Anssi Porvoon Akilles 1:04:52,39 7
52 32 Kuusisto Ari IK-32 1:04:52,39 7
53 33 Kuusisto Tero LaPy 1:04:52,39 7
54 38 Matero Petri CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 1:04:52,39 7
55 41 Mäntyniemi Iiro OTC 1:04:52,39 7
56 47 Nurminen Janne CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 1:04:52,39 7
57 55 Rinkinen Petri Cycle Center Team 1:04:52,39 7
58 64 Syrjä Santeri Cyclovision/Finnfalz-rush racing 1:04:52,39 7
59 70 Vainionpää  Laura MEDILASER TEAM 1:04:52,39 7
60 43 Nieminen Jari Chebici-Isku 1:05:12,39 9
61 16 Holma Kari Koiviston Isku 1:05:22,39 10
62 28 Kemppainen Jari JäPy 1:05:42,39 12
18 Hämäläinen  Teemu Cyclovision/Finnfalz-rush racing dnf
67 Törmälä Teemu  IBD Vivus dnf
71 Vanninen Jari CK Master dnf
42 Niemi Jarkko Chebici-Isku dns
75 Pursiainen Ville CK Master dns
56 Saarinen Juho LaPy dns
58 Salvanto Antero CCH-Kivenlahden Pyörähuolto dns
61 Siukola Lauri HlTarmo/Racebike-Focus dns
66 Torpo Lasse CCH-Kivenlahden Pyörähuolto dns
3 Auvinen Mikko IK-32 dns
M-Kilpa 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 142 Väinölä Jouni Uudenmaan Pyöräilijät 0:43:42,88 32
2 126 Palonen Antti P-Union 0:43:43,37 33
3 106 Hämäläinen Pekka CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:43:43,46 34
4 107 Härkönen Jukka  Kouvolan Pyöräilijät 0:43:44,50 35
5 116 Lahti Esko CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:43:45,21 36
6 125 Oravamäki Joona  Kauhajoen Karhu 0:43:46,12 37
7 133 Salovaara Teemu Uudenmaan Pyöräilijät 0:43:46,14 38
8 122 Mentula Niko CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:43:47,63 39
9 119 Leppänen Juhamatti Jyväskylän pyöräilyseura 0:43:48,82 40
10 124 Ollikainen Jouni JYPS 0:43:49,25 41
11 115 Koskinen Aleksi CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:43:50,43 42
12 104 Holvikari Antti Reaktor Stanga 0:43:51,08 43
13 129 Rinne Anssi IK-32 0:43:55,36 44
14 135 Sillanpää Aleksi Hyvinkään Pyöräilijät 0:43:57,96 45
15 143 Väinölä Kirsi Uudenmaan Pyöräilijät 0:43:58,07 46
16 114 Kokko Jarkko CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:45:08,82 47
17 123 Nyholm Jan Cycle Club Helsinki 0:45:09,33 48
18 117 Lankila Jesse Cycle Club Helsinki 0:45:12,40 49
19 127 Rantala Ville Turun Urheiluliitto 0:45:15,41 50
20 102 Brax Antti CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:45:16,02 51
21 108 Kantell Ville HlTarmo 0:45:17,24 52
22 147 Karinen Robin ACT 0:45:17,62 53
23 130 Rinne Lasse IK-32 0:45:17,70 54
24 137 Spring Tommi CK Master 0:45:18,35 55
25 110 Kervinen Sami Porvoon Akilles 0:45:21,05 56
26 144 Koistinen Sampo CCH-Kivenlahden Pyörähuolto 0:45:25,06 57
27 141 Tuusa Joona Cycle Club Helsinki 0:45:54,08 58
28 118 Lappalainen Joni Rantapyörä 0:47:15,37 59
29 111 Kimari Riku CA 0:47:36,26 60
30 132 Salonen Antti Prologi 0:47:36,63 61
31 145 Salminen Miika Koiviston Isku 0:49:22,88 4
32 134 Siiriäinen Pekka Cycle Club Helsinki 0:49:22,88 4
33 136 Sippola Lassi Tawast Cycling Club 0:49:22,88 4
34 101 Ala-Peijari Juho Cycle Club Helsinki 0:49:32,88 5
35 138 Tamm Sami KorsKa 0:49:52,88 7
36 121 Lindholm Lari Cycle Club Helsinki 0:50:02,88 8
37 112 Klami Eero Cycle Club Helsinki 0:50:12,88 9
100 Ahllund Ville HyPy dnf
103 Färlin Teuvo Porvoon Akilles dns
105 Hyrkkänen Mikko CCH-Kivenlahden Pyörähuolto dns
109 Karjalainen Pasi JäPy dns
120 Levo Jouni IK-32 dns
128 Repo Ilmari Jyväskylän Pyöräilyseura dns
146 Tesolin Jeremiah CCH-Kivenlahden Pyörähuolto dns
140 Tirkkonen Tuomas CCH-Kivenlahden Pyörähuolto dns
148 Pohjalainen RSP dns
M-40 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 201 Järvinen Tommi LaPy 0:45:28,36 14
2 203 Leino Aki HyPy 0:45:28,98 15
3 241 Susi Harri IK-32 0:45:58,94 17
4 243 Lopez Jorkama Pedro Porvoon Akilles 0:46:02,94 18
5 202 Koimäki Hannu  Vantaan Pyöräilijät 0:47:04,08 20
6 206 Syvänen Jari Team Velo Cycling 0:49:46,33 31
240 Alho Kari Team Velo Cycling 0:50:29,19 4
204 Partti Antti Uudenmaan Pyöräilijät dns
M-45 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 209 Kolmonen Henry LaPy 0:44:49,19 5
2 213 Syrjälä Kai Korson Kaiku 0:44:49,19 6
3 210 Korpi-Kokko Harri Cycle Club Helsinki 0:45:22,81 9
4 207 Asko Sneck HyPy 0:45:23,32 10
5 212 Pihkoluoma Mika raumanseudun pyöräilijät 0:45:24,70 11
6 208 Heimala Mika Cycle Club Helsinki 0:47:13,95 23
211 Leisti Mikko Cycle Club Helsinki dns
M-50 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 225 Vikars Stig-Erik Närpes Kraft Cykelförening rf 0:45:22,33 8
2 216 Kasanen  Kari Team Medilaser MTB 0:45:26,78 13
3 221 Silvenius Markku LaPy 0:46:54,70 19
4 214 Aaltonen Harri CA 0:47:13,27 21
5 215 Grönqvist Jan CCT/lup-82 0:47:13,77 22
6 218 Lepistö Jyrki PoTa 0:47:17,11 25
7 217 Kauhanen Beni JäPy 0:47:17,51 26
8 244 Aho Pekka CC Picaro 0:49:13,70 28
9 219 Leppänen Markus Cycle Club Helsinki 0:49:15,40 29
220 Rinne Hannu TuUL dns
222 Simpanen Juha-Pekka Heinolan MTB club dns
223 Suomalainen Heikki LaPy dns
224 Valkama Jari HlTarmo dns
M-55 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 229 Priha Matti Cycle Club Helsinki 0:45:21,45 7
2 242 Aaltonen Seppo CA 0:47:35,12 27
3 230 Vepsäläinen Kim LaPy 0:50:09,19 2
227 Hautala Harri OTC dns
228 Niemi Bertel Lup-82 dns
M-60 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 234 Linde Jan NCK 0:45:26,21 12
2 231 Eklund Rauni  KingsWay cycling team( KW CT) 0:45:29,08 16
3 232 Gren Christer KingsWay cycling team (KW CT) dns
4 233 Immonen Matti Säkylän Yritys dnf
M-65 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 238 Salminen Pentti LaPy 0:47:14,35 24
2 239 Tanttu Matti Cycle Club Helsinki 0:49:33,83 30
3 237 Sallinen Kalevi Cycle Club Helsinki 0:50:29,19 4
4 235 Leppänen Johannes Cycle Club Helsinki 0:50:39,19 5
5 236 Nieminen Antti Zeus 0:50:39,19 5
N-Elite 26 km kierros 10 x 2,6 km
1 311 Salovaara Heini AHH/HyPy 0:48:07,24 91
2 310 Pensaari Pia Team Velo Cycling 0:48:08,15 92
3 316 Väkevä Veera CCH Racing Women Team 0:48:34,71 93
4 317 Puskala Viivi CCH Racing Women Team 0:48:44,52 94
5 305 Korhonen Heljä AHH/HyPy 0:50:31,33 95
6 313 Syrjä Maija AHH/HyPy 0:50:31,33 96
7 312 Savolainen Sini CCH Racing Women Team 0:50:46,94 97
8 306 Koskela Elina ACT LADIES 0:50:47,78 98
9 307 Koskinen Maija ACT LADIES 0:51:45,76 99
10 304 Karjalainen Sanna Kouvolan Pyöräilijät 0:51:53,93 100
11 303 Jokio Kati Team Velo Cycling 0:53:27,24 2
12 318 Rautiainen Petra CCH Racing Women Team 0:53:47,24 4
13 308 Lehtonen Katri Chebici-Isku Donna 0:54:07,24 6
14 315 Tähtinen Heidi CCH Racing Women Team 0:54:07,24 6
300 Eklund Karoliina AHH/HyPy dns
301 Humaljoki Hanna CCH Racing Women Team dns
302 Ilmarinen Heini AHH/HyPy dns
309 Miettinen Riina IK-32 / Focus Ladies dns
314 Turpiainen Milla AHH/HyPy dns
319 Suvisaari Vilhelmiina IF Sibbo-Vargarna dns
N-50 15,6 km kierros 6 x 2, 6 km
1 400 Rissanen Tarja LaPy 0:33:42,41 2
M-70 15,6 km kierros 6 x 2, 6 km
1 402 Nurkkala Lauri TWD 0:32:46,80 1
2 401 Katila Juhani Zeus 0:39:27,40 4
M-75 15,6 km kierros 6 x 2, 6 km
1 403 Munne Reijo Kouvolan Pyöräilijät 0:38:24,43 3
M-80 15,6 km kierros 6 x 2, 6 km
1 406 Westerberg Bror Zeus 0:37:56,80 1
2 404 Myyryläinen Kyösti P-Union 0:38:16,80 3
3 405 Puskala Markku Jurvan Urheilijat   0:38:36,80 5