Tulokset: CCH

Juniorien 4-etapin ajo
 Osakilpailujen pisteet 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1………..
 KK - lopputuloksista tulevat pisteet: 40-34-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2
      Mätäkivi   Keimolan   Keimolan   Porvoon          
      Kriterium   Tempo   maantieajo   Maantieajo   Yhteis      
.     kierr 2.9 km   kierr 4.7 km   kierr 4.7 km   FINAALI   km     KK
  Nimi seura sija pisteet sija Pisteet sija Pisteet sija Pisteet paras sija Sija Pisteet Pisteet
  N10   2 kierr   1 kierr   1 kierr   5 km   25 km YHT    
1. Cecilia Lindberg SV 3 15 1 20 2 17 3 15   1 67 40
2. Wilma Aintila IK-32         1 20 1 20   2 40 34
3. Erika Ingves Kraft 2 17   DNS     2 17   3 34 30
4. Heidi Antikainen CCH 1 20   DNS           4 20 26
                             
  M10                          
1. Martin Krusemann CFC 1 20 1 20 1 20 2 17   1 77 40
2. Tomas-Casimir Niemi TY 3 15 2 17 2 17 1 20   2 69 34
3. Emil Ijäs KorsKa 2 17 4 13 3 15 3 15   3 60 30
4. Tatu Taskinen TVC 4 13 3 15 4 13 5 11   4 52 26
5. Sampo Lingren TVC 5 11 5 11 5 11 6 10   5 43 22
6. Anton Luukkanen CCH 6 10 6 10 6 10 4 13   6 43 20
7. Arttu Holopainen KaKa 8 8 7 9 7 9 7 9   7 35 18
8. Anton Ingves Kraft 7 9   DNS           8 9 16
                             
  N12   2 kierr   1 kierr   1 kierr   10 km   30 km YHT    
1 Anniina Ahtosalo KorsKa 1 20 1 20 1 20 1 20   1 80 40
2 Jessica Ingalsuo Kä-Ta 2 17 3 15 2 17 3 15   2 64 34
3 Sandra Luts Akilles             2 17   3 17 30
4 Milana Itäpää TP-P     2 17           4 17 26
5 Milja Itäpää TP-P     4 13           5 13 22
6 Olivia Takala CCH     5 11           6 11 20
7 Saana Takala CCH     6 10           7 10 18
                             
  M-12   4 kierr   1 kierr   2 kierr   10 km   35 km YHT    
1. Oskari Kolehmainen CCH 1 20 3 15 1 20 1 20   1 75 40
2. Matias Ahtosalo KorsKa 3 15 1 20 2 17 3 15   2 67 34
3. Waldemar Aintila IK-32 2 17 2 17 3 15 2 17   3 66 30
4. Akseli Lindgren TVC 5 11 4 13 4 13 5 11   4 48 26
5. Kristofer Säälik CFC 4 13 5 11 6 10 6 10   5 44 22
6. Jesper Lindberg SV 9 7 7 9 5 11 7 9   6 36 20
7. Jonni-Mikael Niemi TY 8 8 10 6 10 6 4 13   7 33 18
8. Markus Negul CFC 10 6 8 8 8 8 11 5   8 27 16
9. Roman Nefjodkin CFC 7 9 9 7 11 5 10 6   9 26 14
10. Axel Källberg Kraft 11 5 11 5 9 7 8 8   10 25 25
11. Rem Rikolas CFC 12 4 12 4 7 9 9 7   11 24 24
12. Lasse Mikkola CCH 6 10 6 10 12 4       12 20 20
13. Erno Nousiainen KaKa 14 2 14 2 13 3 12 4   13 11 18
14. Tuomas Tummala KaKa 15 1 13 3 15 1 13 3   14 8 16
15. Hugo Randmaa CFC 13 3 18 1 18 1 14 2   15 7 14
16. Kennet-Markus Matso CFC 17 1 16 1 14 2 15 1   16 5 12
17. Onni Aarnio TuUL 16 1 15 1 16 1       17 3 10
18. Oskar Kelk CFC DNF   17 1 17 1 16 1     3 8
  Antti Hämäläinen KorsKa DNS                     0
  Aabel Lehtoranta OPP DNS                     0
  Rasmus Vain CFC DNS                     0
                             
  N14   4 kierr   2 kierr   2 kierr   15 km   45 km YHT    
1 Mathilde Manuela Nigul CFC 1 20 1 20 1 20 1 20   1 80 40
2 Salla Lindgren TVC 2 17 2 17 2 17 2 17   2 68 34
  Aleksandra Vonogradova CFC DNS                     0
  Veera Tulkki TVC DNS                      
                             
  M-14   6 kierr   2 kierr   3 kierr   15 km   54 km YHT    
1. Sampo Lahti Kä-Ta 1 20 1 20 1 20 1 20   1 80 40
2. Veli-Matti Koistinen Pel.No 2 17 2 17 5 11 2 17   2 62 34
3. Anton Litvintsev CFC 7 9 3 15 3 15 4 13   3 52 30
4. Tuomas Kuusikoski Po-Ta 6 10 5 11 2 17 8 8   4 46 26
5. Elias Laikola TP-P 5 11 4 13 4 13 13 2   5 39 22
6. Osvald Ojavee CFC 8 8 12 4 6 10 15 1   6 31 20
7. Otto Kolehmainen CCH 9 7 8 8 7 9 10 6   7 30 18
8. Joakim Nordström Akilles 3 15   DNS     3 15   8 30 16
9. Olli Siivonen TuUL 11 5 6 10 10 6 9 7   9 28 14
10. Robin Bergman HyPy 4 13   DNS     5 11   10 24 12
11. Jaakko Sillankorva KorsKa 12 4 11 5 9 7 12 4   11 20 10
12. Linus Ollikainen JyPS 13 3 9 7 DNF 1 7 9   12 20 8
13. Miklas Siivonen IK-32     10 6 8 8 11 5   13 19 6
14. Leo Nykamb TP-P     7 9     6 10   14 19 4
15. Artjom Mirzojev CFC 10 6 13 3 11 5 14 1   15 15 2
16. Vahur Kuu CFC 14 2 15 1 12 4 16 1   16 8 2
17. Valtteri Wallenius CCH DNS   14 2           17 2 2
  Georgi Vinogradov CFC DNS     DNS                
  Eemil Lehtoranta OPP DNS     DNS                
                             
  N16   6 kierr   2 kierr   3 kierr   30 km   67 km YHT    
1 Viivi Puskala CCH 1 20 1 20 2 17 1 20   1 77 40
2 Vilhelmiina Suvisaari Akilles 2 17 2 17 1 20 2 17   2 71 34
                             
  M-16   8 kierr   2 kierr   6 kierr   40 km   99 km YHT    
1. Jonne Itkonen CCH 2 17 4 13 1 20 1 20   1 70 40
2. Aaron Otto Stalde CFC 4 13 1 20 3 15 2 17   2 65 34
3. Aku Keloneva OTC 1 20 2 17 4 13 3 15   3 65 30
4. Antti-Jussi Juntunen KorsKa 3 15 5 11 6 10 4 13   4 49 26
5. Ilmari Tunkkari CFC 7 9 6 10 2 17 7 9   5 45 22
6. Oskar Maidre CFC 8 8 3 15 7 9 5 11   6 43 20
7. Juho Kuusikoski Po-Ta 6 10 7 9 5 11       7 30 18
8. Joel Bergman HyPy 5 11   DNS     6 10   8 21 16
                             
  Naiset   8 kierr   2 kierr   6 kierr   40 km   99 km      
  Cecilia Aintila IK-32 DNS   1 20 1 20