Tulokset

TERVAETAPIT OULU, OTC, 2014
Rata sj Tempo sj Maant aika sj Hk Hm Maantie Tervaetappi
M8
1 4 Miika Korpela OTC 1:12,73 1 08:53,9 1 0:31:55 1 0:24:00 0:34:06,6
2 3 Max Halmekangas KäTa 1:17,74 2 09:27,6 2 0:32:27 2 0:23:52 0:34:37,3
 
 N10
1 5 Seliina Manninen OP-P 0:56,54 1 06:41,7 1 0:21:12 1 0:21:12 0:28:50,2
2 6 Eeva-Lotta Vasama OTC 0:58,59 3 07:09,4 2 0:22:21 3 0:22:21 0:30:29,0
3 8 Laura Rossi OTC 0:58,57 2 07:19,1 5 0:22:21 2 0:22:21 0:30:38,6
4 7 Anni Tapio OP-P 0:59,02 4 07:15,1 4 0:23:15 4 0:23:15 0:31:29,1
5 9 Ellinoora Ojala Cyclos 0:59,75 5 07:09,8 3 0:23:22 5 0:23:22 0:31:31,5
 
 
 M10
1 10 Lenni Heiskanen OTC 0:54,51 2 06:28,1 2 0:19:30 1 0:19:30 0:26:52,7
2 11 Tatu Taskinen TVC 0:53,85 1 06:26,0 1 0:19:56 2 0:19:56 0:27:15,9
3 14 Leo Soini OTC 0:56,89 4 07:01,2 5 0:22:21 5 0:22:21 0:30:19,1
4 13 Jeehu Kareisto OTC 0:57,80 5 06:57,3 3 0:22:55 4 0:22:55 0:30:50,1
5 12 Matias Määttä OTC 0:56,25 3 07:01,0 4 0:23:02 3 0:23:02 0:30:59,2
 
 M12
1 15 Ivan Bushkovskii Pilgrims 0:50,29 2 06:02,1 1 0:19:30 1 0:19:30 0:26:22,4
2 17 Tommi Huhtasaari KaKa 0:50,06 1 06:07,3 2 0:19:30 2 0:19:30 0:26:27,3
3 16 Sakari Ikonen OTC 0:50,90 3 06:34,0 3 0:19:30 3 0:19:30 0:26:54,9
4 18 Aaro Tuovinen OTC 0:54,10 4 DNS 0 DNS 4 #ARVO! #ARVO!
 
km 11
 
 N14
1 21 Jenni Karvonen OTC 0:48,88 2 19:44,8 1 0:39:59 3 0:39:59 1:00:32,7
2 24 Karoliina Ojala Cyclos 0:50,85 3 19:48,1 2 0:39:59 1 0:39:59 1:00:38,0
3 22 Sonja Taskinen TVC 0:47,50 1 20:46,5 3 0:39:59 2 0:39:59 1:01:33,0
 
 M14
1 25 Simeon Manninen OP-P 0:43,60 1 17:08,5 1 0:39:51 2 0:39:51 0:57:43,1
2 35 Elias Laikola P-P 0:46,88 4 17:54,8 2 0:39:51 4 0:39:51 0:58:32,7
3 34 Niko Heikkilä OP-P 0:45,77 3 18:00,7 3 0:39:51 3 0:39:51 0:58:37,5
4 33 Kalle Marjoniemi PyöRi 0:44,24 2 18:31,0 4 0:39:51 1 0:39:51 0:59:06,2
5 30 Denis Gromov Pilgrims 0:50,68 6 20:08,4 7 0:40:06 6 0:40:06 1:01:05,0
6 31 Artem Poplevin Pilgrims 0:51,79 7 21:00,7 8 0:42:01 8 0:42:01 1:03:53,5
7 32 Konsta Soini OTC 0:50,48 5 21:08,6 9 0:43:43 9 0:43:43 1:05:42,1
8 29 Anton Chistyukhin Pilgrims 0:53,80 9 21:16,6 10 0:44:54 10 0:44:54 1:07:04,4
9 27 Lauri Vasama OTC 0:52,84 8 23:56,7 12 0:54:04 11 0:54:04 1:18:53,5
26 Olli Terävä JYPS dns 0 19:12,9 6 0:39:55 5 0:39:55
28 Rasmus Ähtävä CCH dns 0 19:00,3 5 DNS 0
36 Ville Lampiselkä KäTa dns 0 22:25,5 11 0:40:06 7 0:40:06
 
 N16
1 37 Lyydia Halme OTC 0:54,50 1 20:23,9 1 1:34:15 1 1:34:15 1:55:33,5
 M16
46 Aku Keloneva OTC 0:39,87 1
 
 N18 Rata sj Tempo sj Maant aika sj Hk Hm Maantie Tervaetappi
1 39 Anna Lipina Pilgrims 22:26,6 2 1:50:16 1 05 10 1:50:01 2:12:27,6
2 40 Minttu Ojala Cyclos 20:07,7 1 1:55:16 0 03 06 1:55:07 2:15:14,7
 
 M18
1 46 Aku Keloneva OTC 15:34,5 1 2:00:50 5 2:00:50 2:16:24,5
2 45 Jussi Pesonen Cyclos 16:11,6 2 2:00:50 2 06 2:00:44 2:16:55,6
3 41 Simo Terävä JYPS 16:53,8 3 2:00:50 1 03 10 2:00:37 2:17:30,8
4 43 Leevi Halme OTC 17:08,6 4 2:00:50 4 2:00:50 2:17:58,6
5 44 Samu Hanhela Team Special Bike 17:20,4 5 2:00:50 3 02 2:00:48 2:18:08,4
42 Ivan Chistykhin Pilgrims E 0 DNS 0
 
 N40
1 193 Kaisa Ojala Cyclos 18:50,6 1 1:34:15 1 10 1:34:05 1:52:55,6
2 192 Anu Pörsti PoPyKa 20:13,0 2 1:50:16 2 06 1:50:10 2:10:23,0
3 191 Olga Lipina Pilgrims 20:26,7 3 1:56:47 3 02 1:56:45 2:17:11,7
 
 M60
1 152 Kari Vaara JYPS 16:37,8 1 1:34:15 1 10 1:34:05 1:50:42,8
2 155 Aimo Jokiranta Cyclos 17:57,5 3 1:34:15 2 06 1:34:09 1:52:06,5
3 154 Olli Paasovaara Cyclos 20:05,1 4 1:46:46 3 02 1:46:44 2:06:49,1
151 0smo Tiikkainen Sukevan Kisa 17:30,7 2 DNS 0
153 Ilari Seppälä Laihian Luja E 0 DNS 0
 
 M65
1 161 Matti Tanttu CCH 16:20,1 1 1:34:15 2 05 06 1:34:04 1:50:24,1
2 163 Johannes Leppänen CCH 18:07,7 3 1:34:15 1 01 10 1:34:04 1:52:11,7
3 162 Lauri Nurkkala TWD 18:01,8 2 1:36:59 3 02 1:36:57 1:54:58,8
 
 M75
1 171 Jaakko Alalahti OTC 18:32,5 1 0:55:58 1 10 0:55:48 1:14:20,5
2 172 Erkki Pahkinen JYPS 19:05,1 2 1:00:49 2 06 1:00:43 1:19:48,1
 
 M80
1 181 Sauli Uusi-Kokko KaKa 23:43,2 1 1:16:35 1 10 1:16:25 1:40:08,2
 
 N-Elite
1 51 Ann-Mary Ähtävä CCH 16:09,0 1 1:34:15 3 02 1:34:13 1:50:22,0
2 52 Sari Orvola PK-Team 16:38,4 3 1:34:15 4 1:34:15 1:50:53,4
3 56 Suvi Lavonen Chebici-Isku Donna 16:50,0 4 1:34:15 2 06 1:34:15 1:51:05,0
4 55 Kati Jokio CCH 17:27,1 5 1:34:15 1 10 1:34:15 1:51:42,1
5 53 Henna-Riikka Launonen Cyclos 18:09,1 6 1:34:15 5 1:34:15 1:52:24,1
6 57 Rosa Törmänen Cyclos 16:24,0 2 1:39:15 03 1:39:12 1:55:36,0
7 54 Heidi Tähtinen CCH 20:19,7 7 1:39:15 1:39:15 1:59:34,7
 
 M-Elite
1 81 Juha Kangaskokko OTC 14:06,2 1 2:49:59 1 01 10 2:49:48 3:03:54,2
2 63 Kusti Kittilä OTC 14:22,8 6 2:49:59 4 2:49:59 3:04:21,9
3 72 Rasmus Eriksson NCK / VMsport 14:07,9 2 2:50:55 6 2:50:55 3:05:02,9
4 78 Marko Törmänen OTC 14:09,6 3 2:50:55 10 2:50:55 3:05:04,6
5 61 Petri Hyppönen OTC 14:14,8 4 2:50:55 18 2:50:55 3:05:09,8
6 71 Janne Nurminen Team CCH - Kivenlahden Pyörähuolto 14:19,5 5 2:50:55 7 01 2:50:54 3:05:13,4
7 82 Jaakko Toppari Jurvan Voima 14:28,1 7 2:50:55 13 05 2:50:50 3:05:18,1
8 64 Kent Sippola OTC 15:40,0 14 2:49:59 3 05 02 2:49:52 3:05:32,0
9 65 Heikki Tukki OTC 15:03,9 8 2:50:55 11 2:50:55 3:05:58,9
10 77 Iiro Mäntyniemi Cyclos 15:04,6 9 2:50:55 8 2:50:55 3:05:59,6
11 67 Tomi Huhtamäki Team KoPy WattBike 15:11,3 10 2:50:55 15 2:50:55 3:06:06,3
12 74 Petri Matero Team CCH - Kivenlahden Pyörähuolto 15:12,8 11 2:50:55 14 2:50:55 3:06:07,8
13 76 Ville Luoto Kälviä tarmo 15:14,0 12 2:50:55 5 2:50:55 3:06:09,0
14 68 Toni Lehtimäki Jurvan Voima 16:33,1 18 2:49:59 2 03 06 2:49:50 3:06:23,1
15 66 Pasi Hautamäki KäTa 15:30,5 13 2:50:55 9 2:50:55 3:06:25,5
16 69 Joonas Haapala Chebici-Isku 15:46,7 15 2:50:55 17 2:50:55 3:06:41,7
17 70 Janne Varala Jurvan Voima 15:53,7 16 2:50:55 16 2:50:55 3:06:48,7
18 75 Timo Pesola KäTa 16:00,4 17 2:50:55 12 2:50:55 3:06:55,4
79 Petter Mattsson NCK / Rose E 0 DNS 0
 
 M-Kilpa
1 112 Taneli Turunen CC PICARO 15:39,6 4 2:49:59 1 03 10 2:49:46 3:05:25,6
2 120 Pekka Kähkölä OTC 14:42,8 1 2:50:55 5 2:50:55 3:05:37,8
3 116 Petri Lahtinen OTC 14:56,2 2 2:50:55 6 2:50:55 3:05:51,2
4 113 Esko Lahti CCH 15:26,2 3 2:50:55 8 2:50:55 3:06:21,2
5 117 Ville Pesonen Cyclos 15:46,3 5 2:50:55 4 2:50:55 3:06:41,3
6 107 Aleksi Koskinen CCH 16:07,8 6 2:50:55 7 2:50:55 3:07:02,8
7 118 Antti Mäkelä CCH 16:15,3 7 2:50:55 2 06 2:50:49 3:07:04,3
8 119 Tommi Ikonen CCH 16:21,7 9 2:50:55 3 02 2:50:53 3:07:14,7
9 104 Jani Hanhela OTC 16:21,6 8 2:50:55 12 2:50:55 3:07:16,6
10 110 Vladimir Stasiuk Team Solnushko 16:25,7 10 2:50:55 9 2:50:55 3:07:20,7
11 109 Joonas Koskelainen Cyclos 16:36,5 11 2:50:55 10 2:50:55 3:07:31,5
12 115 Ville Kantell HlTarmo 16:37,3 12 2:50:55 13 2:50:55 3:07:32,3
13 108 Arto Kykyri KäTa 17:15,9 14 2:50:55 14 2:50:55 3:08:10,9
14 106 Juhani Palosaari OTC 18:40,0 16 2:50:55 11 2:50:55 3:09:35,0
15 111 Ilpo Kyllönen Koiviston Isku 17:10,5 13 2:55:55 0 2:55:55 3:13:05,5
16 103 Pavel Sobolev Imandra 17:49,8 15 2:55:55 0 2:55:55 3:13:44,8
17 102 Denis Sobolev Imandra 18:50,8 17 2:55:55 0 2:55:55 3:14:45,8
18 101 Vassily Sobolev Imandra 20:15,1 18 2:55:55 0 2:55:55 3:16:10,1
114 Valtteri Härkönen CCH E 0 DNS 0
 
 M40
1 126 Jukka Puustinen OTC 14:54,4 1 2:00:50 1 10 10 2:00:30 2:15:24,4
2 127 Pasi Nurmela OTC 15:04,2 2 2:00:50 7 04 2:00:46 2:15:50,2
3 128 Kyösti Soini OTC 15:42,3 3 2:00:50 9 2:00:50 2:16:32,3
4 124 Michail Smolkin Team Solnushko 15:51,7 4 2:00:50 6 2:00:50 2:16:41,7
5 121 Jani Oravamäki OTC 15:55,0 5 2:00:50 3 02 2:00:48 2:16:42,9
6 122 Jari Kolehmainen PK-Team 16:01,7 6 2:00:50 2 06 2:00:44 2:16:45,7
7 131 Esa Mustonen Cyclos 16:06,0 7 2:00:50 5 01 2:00:49 2:16:55,0
8 125 Timo Karvonen OTC 16:47,0 8 2:00:50 8 2:00:50 2:17:37,0
9 130 Marko Määttä OTC 17:32,1 9 2:00:50 4 2:00:50 2:18:22,0
10 123 Dmitriy Kulikovskiy Team Solnushko 17:35,4 10 2:11:53 10 2:11:53 2:29:28,4
11 129 Vladimir Vitvitsky Severomorsk 18:39,5 11 2:17:21 11 2:17:21 2:36:00,5
 
 M50
1 147 Stig-Erik Vikars Närpes Kraft Cykelförening 15:10,0 1 2:00:50 1 10 2:00:40 2:15:49,9
2 141 Pavel Samodov Team Solnushko 15:10,7 2 2:00:50 2 06 2:00:44 2:15:54,7
3 148 Jarmo Ollanketo Koiviston Isku 15:26,8 3 2:00:50 4 2:00:50 2:16:16,8
4 144 Harri Hautala LUP-82 15:40,1 4 2:00:50 3 02 2:00:48 2:16:28,1
5 142 Pekka Hartikka OTC 16:13,6 5 2:00:50 5 2:00:50 2:17:03,6
6 143 Veli-Matti Keloneva OTC 16:43,7 6 2:00:50 7 2:00:50 2:17:33,6
7 145 Keijo Hongisto Oulun Tarmo 16:59,7 7 2:01:26 8 2:01:26 2:18:25,7
8 146 Samuli Hautamäki KäTa 18:24,4 8 2:00:50 6 2:00:50 2:19:14,4