|
|
|
Tulokset: TY |
| 8. Pirkka MTB, 15.9.2013, luokittain | ||||
| M18, 85 km | ||||
| 1 | Halme Sasu | Korson Kaiku | 3:36:40,0 | |
| 2 | Hänninen Jaakko | Tainiokosken Tähti | 4:27:45,0 | |
| 3 | Keurulainen Oskar | HyPy | 4:45:34,0 | |
| 4 | Hara Jere | P-P Tampere | ,-1 | |
| Aapio Juuso | Korson Kaiku | DNF | ||
| M40, 85 km | ||||
| 1 | Heinikainen Jari | CC Tailwind | 3:48:03,0 | |
| 2 | Salonen Erkko | CCH | 3:48:10,0 | |
| 3 | Perttula Ismo | Kaupin Kanuunat | 3:48:12,0 | |
| 4 | Soini Kyösti | OTC | 3:59:56,0 | |
| 5 | Parkkinen Markus | NCK | 4:00:11,0 | |
| 6 | Järvinen Arto | CCH | 4:01:33,0 | |
| 7 | Mustikkamaa Timo | P-P Tampere | 4:07:43,0 | |
| 8 | Kokkonen Rauno | TCC | 4:09:29,0 | |
| 9 | Mursu Jaakko | Kuopion Pyöräilyseura | 4:14:28,0 | |
| 10 | Paavola Jyri | ikNV | 4:19:33,0 | |
| 11 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | 4:22:29,0 | |
| 12 | Tuominen Petri | TVC | 4:25:15,0 | |
| 13 | Järvisalo Jari | Kaupin Kanuunat | 4:30:29,0 | |
| 14 | Suomi Markus | PKK | 4:39:42,0 | |
| 15 | Saukkonen Mika | TCC | 4:41:01,0 | |
| 16 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | ,-1 | |
| 17 | Åkerlind Raimo | Tampere | ,-1 | |
| 18 | Richartz Paul | Team Kotikallio | ,-1 | |
| Kivi Mikko | IK-32 | DNF | ||
| Hiltunen Sami | Lahden Pyöräilijät | DNF | ||
| Sillankorva Ilkka | Korson Kaiku | DNF | ||
| Pohjasvuo Pasi | Espoo | DNF | ||
| M50, 85 km | ||||
| 1 | Pentikäinen Kaarlo | 4:10:17,0 | ||
| 2 | Moraal Johan | Pellotsalon Nousu | 4:11:21,0 | |
| 3 | Hammarberg Heikki | HMTB Club | 4:13:32,0 | |
| 4 | Vikars Stig-Erik | Närpes Kraft Cykelförening | 4:36:31,0 | |
| 5 | Malmi Jari | Wasa Velocity | 4:38:15,0 | |
| 6 | Juntunen Usko | Iisalmen Visa | 4:43:09,0 | |
| 7 | Kiviniemi Markku | KaMoKe | 4:49:46,0 | |
| 8 | Riihelä Jussi | Lahti | 5:07:45,0 | |
| 9 | Salonen Esa | Kaupin Kanuunat | ,-1 | |
| 10 | Filppula Markku | JoensPy | ,-1 | |
| Hartikka Pekka | OTC | DNF | ||
| Hakala Ilkka | Kaupin Kanuunat | DNF | ||
| Eklund Rauni | Hämeenlinnan Tarmo | DNF | ||
| Aapio Esko | Korson Kaiku | DNF | ||
| Miehet, 85 km | ||||
| 1 | Vastaranta Jukka | P-P Tampere | 3:21:42,0 | |
| 2 | Repo Valtteri | P-P Tampere | 3:28:46,0 | |
| 3 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | 3:29:18,0 | |
| 4 | Viitamaa Mauri | Kaupin Kanuunat | 3:35:20,0 | |
| 5 | Sohkanen Simo | Hyvinkään Pyöräilijät | 3:38:40,0 | |
| 6 | Visuri Samuli | CCH | 3:39:54,0 | |
| 7 | Niemi Jarkko | Koiviston Isku | 3:42:12,0 | |
| 8 | Uusi-Piuhari Teemu | P-P Tampere | 3:48:01,0 | |
| 9 | Kauppinen Kalle | 3:48:21,0 | ||
| 10 | Vähämetsä Juha | KiiRi | 3:48:34,0 | |
| 11 | Tähti Toni | CC Picaro | 3:51:03,0 | |
| 12 | Sippola Kent | PK-Team | 3:53:29,0 | |
| 13 | Pärssinen Perttu | P-P Tampere | 3:54:09,0 | |
| 14 | Koskela Markus | Hämeenlinnan Tarmo | 3:54:31,0 | |
| 15 | Pihamaa Sauli | Lahden Pyöräilijät | 3:55:16,0 | |
| 16 | Eskola Kare | Korson Kaiku/ Hi5Bikes.fi | 3:55:42,0 | |
| 17 | Mäkelä Ville | Team Neon Sport | 3:56:07,0 | |
| 18 | Ollanketo Samuli | OTC | 3:56:19,0 | |
| 19 | Toppari Jaakko | NCK | 3:57:07,0 | |
| 20 | Tyynelä Sami | RMR | 3:57:30,0 | |
| 21 | Urmas Stefani | Pyörä-Union Tampere | 3:58:54,0 | |
| 22 | Autio Ari | Kaupin Kanuunat | 4:00:43,0 | |
| 23 | Orvola Miikka | PK-Team Oulu | 4:01:55,0 | |
| 24 | Saarijärvi Esa | Kupion Pyöräilyseura | 4:03:34,0 | |
| 25 | Lajunen Kimmo | Pyörä-Union Tampere | 4:05:21,0 | |
| 26 | Anttila Hannu | WVC | 4:09:03,0 | |
| 27 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | 4:10:18,0 | |
| 28 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 4:10:19,0 | |
| 29 | Kosunen Aki | P-P Tampere | 4:13:52,0 | |
| 30 | Pyykönen Pasi | Koiviston Isku | 4:17:55,0 | |
| 31 | Kangas Jaakko | Korson Kaiku | 4:29:14,0 | |
| 32 | Petäjämäki Mikko | PKK | 4:29:29,0 | |
| 33 | Pajari Simo | IU | 4:30:18;0 | |
| 34 | Haansola Jarno | Team Biramax | 4:40:09,0 | |
| 35 | Suikkanen Perttu | Imatran Urheilijat | 4:42:15,0 | |
| 36 | Härkönen Jukka | Kouvolan Pyöräilijät | 4:42:20,0 | |
| 37 | Osmo Miikka | TamTri | 4:45:22,0 | |
| 38 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | 4:46:43,0 | |
| 39 | Prusi Timo | PKK | 4:50:43,0 | |
| 40 | Bijmolt Gerbrand | 4:55:23,0 | ||
| 41 | Haapala Joonas | Koiviston Isku | 5:03:00,0 | |
| 42 | Saarikoski Marko | Seinäjoki | 5:08:41,0 | |
| 43 | Väyliö Juha | TVC | ,-1 | |
| 44 | Haapala Hermanni | Teuvan Rivakka | ,-1 | |
| 45 | Espo Timo | Rantapyörä | ,-1 | |
| 46 | Kaasalainen Hannu | MTB Turku | ,-1 | |
| 47 | Helminen Hannu | RMR | ,-1 | |
| Stenmark Mattias | NCK | DNF | ||
| Kittilä Kusti | OTC | DNF | ||
| Lievemaa Henrik | Jyväskylän Pyöräilyseura | DNF | ||
| Himanen Olli | Cycling El Burro | DNF | ||
| Lehtimäki Toni | V8 | DNF | ||
| Rantanen Antti | Kaupin Kanuunat | DNF | ||
| Suomu Jaakko | Kälviän Tarmo | DNF | ||
| Kuitto Antti | Hyvinkään Pyöräilijät | DNF | ||
| Heiskanen Eero | Team Lahden Polkupyörähuolto | DNF | ||
| Stepanov Dimitry | Scott Russia, Pietari | DNF | ||
| Vuola Ossi | Focuc Team Finland | DNF | ||
| Lensu Tuomas | Pyörä-Union Tampere | DNF | ||
| Tukki Heikki | OTC | DNF | ||
| Ovaska Kimmo | OTC | DNF | ||
| Gnedovsky Vladimir | I-Bike | DNF | ||
| Kunnari Jukka-Pekka | CC Picaro | DNF | ||
| Oksman Jerry | Hyvinkään Pyöräilijät | DNF | ||
| Halme Samuel | P-P Tampere | DNF | ||
| Pakkanen Jarkko | Kaupin Kanuunat | DNF | ||
| Hinkkala Sakari | Kuhmalahden Kisa | DNF | ||
| Ojala Henri | TVC | DNF | ||
| Naiset, 85 km | ||||
| 1 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura | 3:57:47,0 | |
| 2 | Kanerva Noora | Korson Kaiku | 4:14:26,0 | |
| 3 | Nieminen Piia | Wasa Velocity | 4:22:11,0 | |
| 4 | Orvola Sari | PK-Team Oulu | 4:38:09,0 | |
| 5 | Ovaska Heli | OTC | ,-1 | |
| 6 | Kansikas Sofia | P-P Tampere | ,-1 | |
|
Puolikas ja minimaraton |
||||
| M16, 30 km | ||||
| 1 | Terävä Simo | JYPS | 1:20:20,0 | |
| M18, 30 km | ||||
| 1 | Bergman Joel | HyPy | 1:24:30,0 | |
| M40, 30 km | ||||
| 1 | Karjalainen Juhani | PKK | 1:19:03,0 | |
| 2 | Poldma Tonu | Ylöjärvi | 1:29:43,0 | |
| 3 | Bergman Jukka | HyPy | 1:30:25,0 | |
| 4 | Mattila Pasi | KorsKa | 1:31:34,0 | |
| 5 | Järvinen Janne | Espoo | 1:34:01,0 | |
| 6 | Ketola Juha | PKK | 1:37:15,0 | |
| 7 | Koskinen Pasi | Team226 | 1:38:30,0 | |
| 8 | Keurulainen Antti | Espoo | 1:47:12,0 | |
| 9 | Hirvonen Petri | EE | 1:53:10,0 | |
| M50, 30 km | ||||
| 1 | Lajunen Jarmo | Peloton | 1:54:21,0 | |
| Miehet, 30 km | ||||
| 1 | Vilppola Jiri | TRIATHLONTEAM226 | 1:20:16,0 | |
| 2 | Hara Petri | P-P Tampere | 1:24:44,0 | |
| 3 | Nicklen Turo | Espoo | 1:27:01,0 | |
| 4 | Lehtinen Tommi | PKK | 1:27:03,0 | |
| 5 | Nicklen Turo | Espoo | 1:30:21,0 | |
| 6 | Painilainen Tapio | TCC | 1:30:35,0 | |
| 7 | Suominen Erno | Team Slow | 1:33:22,0 | |
| 8 | Venäläinen Petja | Maastonpolje.fi | 1:37:12,0 | |
| 9 | Laitinen Lassi-Pekka | Kangasala | 1:38:47,0 | |
| 10 | Matinen Arto | Kouvola | 1:41:33,0 | |
| Naiset, 30 km | ||||
| 1 | Orell-Sipponen Mira | Jämsänkosken Ilves | 1:33:01,0 | |
| 2 | Pollari Terhi | Hallilan Kuutit | 1:33:09,0 | |
| 3 | Salminen Laura | PKK | 1:36:22,0 | |
| 4 | Ryhänen Niina | P-P Tampere | 1:43:12,0 | |
| 5 | Ollanketo Sari | Oulunsalo | 1:53:11,0 | |
| 6 | Hirvonen Tanja | Ylöjärvi | 1:55:28,0 | |
| M10, 17 km | ||||
| 1 | Mäntynen Elias | PKK | 1:36:00,0 | |
| 2 | Niemi Tomas | TY | 1:36:21,0 | |
| M12, 17 km | ||||
| 1 | Terävä Olli | JYPS | 1:16:20,0 | |
| M14, 17 km | ||||
| 1 | Bergman Robin | HyPy | 1:01:06,0 | |
| 2 | Kettunen Heikki | P-P Tampere | 1:10:22,0 | |
| 3 | Antikainen Nuutti | CCH | 1:16:18,0 | |
| 4 | Kansikas Kasperi | Kouvola | 1:21:43,0 | |
| 5 | Majaniemi Henri | Tampere | 1:33:20,0 | |
| M16, 17 km | ||||
| 1 | Hirvonen Julius | EE | 1:16:21,0 | |
| N10, 17 km | ||||
| 1 | Rantanen Annika | PKK | 2:49:02,0 | |
| N14, 17 km | ||||
| 1 | Hirvenoja Venla | CCH | 1:21:13,0 | |
|
Pirkka maraton 85 km, tulokset |
||||
| 1 | Vastaranta Jukka | P-P Tampere | Miehet | 3:21:42,0 |
| 2 | Repo Valtteri | P-P Tampere | Miehet | 3:28:46,0 |
| 3 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | Miehet | 3:29:18,0 |
| 4 | Viitamaa Mauri | Kaupin Kanuunat | Miehet | 3:35:20,0 |
| 5 | Halme Sasu | Korson Kaiku | M18 | 3:36:40,0 |
| 6 | Sohkanen Simo | Hyvinkään Pyöräilijät | Miehet | 3:38:40,0 |
| 7 | Visuri Samuli | CCH | Miehet | 3:39:54,0 |
| 8 | Niemi Jarkko | Koiviston Isku | Miehet | 3:42:12,0 |
| 9 | Uusi-Piuhari Teemu | P-P Tampere | Miehet | 3:48:01,0 |
| 10 | Heinikainen Jari | CC Tailwind | M40 | 3:48:03,0 |
| 11 | Salonen Erkko | CCH | M40 | 3:48:10,0 |
| 12 | Perttula Ismo | Kaupin Kanuunat | M40 | 3:48:12,0 |
| 13 | Kauppinen Kalle | Miehet | 3:48:21,0 | |
| 14 | Vähämetsä Juha | KiiRi | Miehet | 3:48:34,0 |
| 15 | Tähti Toni | CC Picaro | Miehet | 3:51:03,0 |
| 16 | Sippola Kent | PK-Team | Miehet | 3:53:29,0 |
| 17 | Pärssinen Perttu | P-P Tampere | Miehet | 3:54:09,0 |
| 18 | Koskela Markus | Hämeenlinnan Tarmo | Miehet | 3:54:31,0 |
| 19 | Pihamaa Sauli | Lahden Pyöräilijät | Miehet | 3:55:16,0 |
| 20 | Eskola Kare | Korson Kaiku/ Hi5Bikes.fi | Miehet | 3:55:42,0 |
| 21 | Mäkelä Ville | Team Neon Sport | Miehet | 3:56:07,0 |
| 22 | Ollanketo Samuli | OTC | Miehet | 3:56:19,0 |
| 23 | Toppari Jaakko | NCK | Miehet | 3:57:07,0 |
| 24 | Tyynelä Sami | RMR | Miehet | 3:57:30,0 |
| 25 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura | Naiset | 3:57:47,0 |
| 26 | Urmas Stefani | Pyörä-Union Tampere | Miehet | 3:58:54,0 |
| 27 | Soini Kyösti | OTC | M40 | 3:59:56,0 |
| 28 | Parkkinen Markus | NCK | M40 | 4:00:11,0 |
| 29 | Autio Ari | Kaupin Kanuunat | Miehet | 4:00:43,0 |
| 30 | Järvinen Arto | CCH | M40 | 4:01:33,0 |
| 31 | Orvola Miikka | PK-Team Oulu | Miehet | 4:01:55,0 |
| 32 | Saarijärvi Esa | Kupion Pyöräilyseura | Miehet | 4:03:34,0 |
| 33 | Lajunen Kimmo | Pyörä-Union Tampere | Miehet | 4:05:21,0 |
| 34 | Mustikkamaa Timo | P-P Tampere | M40 | 4:07:43,0 |
| 35 | Anttila Hannu | WVC | Miehet | 4:09:03,0 |
| 36 | Kokkonen Rauno | TCC | M40 | 4:09:29,0 |
| 37 | Pentikäinen Kaarlo | M50 | 4:10:17,0 | |
| 38 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | Miehet | 4:10:18,0 |
| 39 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | Miehet | 4:10:19,0 |
| 40 | Moraal Johan | Pellotsalon Nousu | M50 | 4:11:21,0 |
| 41 | Hammarberg Heikki | HMTB Club | M50 | 4:13:32,0 |
| 42 | Kosunen Aki | P-P Tampere | Miehet | 4:13:52,0 |
| 43 | Kanerva Noora | Korson Kaiku | Naiset | 4:14:26,0 |
| 44 | Mursu Jaakko | Kuopion Pyöräilyseura | M40 | 4:14:28,0 |
| 45 | Pyykönen Pasi | Koiviston Isku | Miehet | 4:17:55,0 |
| 46 | Paavola Jyri | ikNV? | M40 | 4:19:33,0 |
| 47 | Nieminen Piia | Wasa Velocity | Naiset | 4:22:11,0 |
| 48 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | M40 | 4:22:29,0 |
| 49 | Tuominen Petri | TVC | M40 | 4:25:15,0 |
| 50 | Hänninen Jaakko | Tainiokosken Tähti | M18 | 4:27:45,0 |
| 51 | Kangas Jaakko | Korson Kaiku | Miehet | 4:29:14,0 |
| 52 | Petäjämäki Mikko | PKK | Miehet | 4:29:30,0 |
| 53 | Pajari Simo | IU | Miehet | 4:30:18,0 |
| 54 | Järvisalo Jari | Kaupin Kanuunat | M40 | 4:30:29,0 |
| 55 | Vikars Stig-Erik | Närpes Kraft Cykelförening | M50 | 4:36:31,0 |
| 56 | Orvola Sari | PK-Team Oulu | Naiset | 4:38:09,0 |
| 57 | Malmi Jari | Wasa Velocity | M50 | 4:38:15,0 |
| 58 | Suomi Markus | PKK | M40 | 4:39:42,0 |
| 59 | Haansola Jarno | Team Biramax | Miehet | 4:40:09,0 |
| 60 | Saukkonen Mika | TCC | M40 | 4:41:01,0 |
| 61 | Suikkanen Perttu | Imatran Urheilijat | Miehet | 4:42:15,0 |
| 62 | Härkönen Jukka | Kouvolan Pyöräilijät | Miehet | 4:42:20,0 |
| 63 | Juntunen Usko | Iisalmen Visa | M50 | 4:43:09,0 |
| 64 | Osmo Miikka | TamTri | Miehet | 4:45:22,0 |
| 65 | Keurulainen Oskar | HyPy | M18 | 4:45:34,0 |
| 66 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | Miehet | 4:46:43,0 |
| 67 | Kiviniemi Markku | KaMoKe | M50 | 4:49:46,0 |
| 68 | Prusi Timo | PKK | Miehet | 4:50:43,0 |
| 69 | Bijmolt Gerbrand | Miehet | 4:55:23,0 | |
| 70 | Haapala Joonas | Koiviston Isku | Miehet | 5:03:00,0 |
| 71 | Riihelä Jussi | Lahti | M50 | 5:07:45,0 |
| 72 | Saarikoski Marko | Seinäjoki | Miehet | 5:08:41,0 |
| 73 | Väyliö Juha | TVC | Miehet | ,-1 |
| 74 | Haapala Hermanni | Teuvan Rivakka | Miehet | ,-1 |
| 75 | Espo Timo | Rantapyörä | Miehet | ,-1 |
| 76 | Kaasalainen Hannu | MTB Turku | Miehet | ,-1 |
| 77 | Helminen Hannu | RMR | Miehet | ,-1 |
| 78 | Ovaska Heli | OTC | Naiset | ,-1 |
| 79 | Salonen Esa | Kaupin Kanuunat | M50 | ,-1 |
| 80 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | M40 | ,-1 |
| 81 | Åkerlind Raimo | Tampere | M40 | ,-1 |
| 82 | Kansikas Sofia | P-P Tampere | Naiset | ,-1 |
| 83 | Richartz Paul | Team Kotikallio | M40 | ,-1 |
| 84 | Hara Jere | P-P Tampere | M18 | ,-1 |
| 85 | Filppula Markku | JoensPy | M50 | ,-1 |
|
SM maraton 85 km |
||||
| M18, 85 km | ||||
| 1 | Halme Sasu | Korson Kaiku | 3:36:40,0 | |
| 2 | Hänninen Jaakko | Tainiokosken Tähti | 4:27:45,0 | |
| 3 | Keurulainen Oskar | HyPy | 4:45:34,0 | |
| 4 | Hara Jere | P-P Tampere | ,-1 | |
| M40, 85 km | ||||
| 1 | Heinikainen Jari | CC Tailwind | 3:48:03,0 | |
| 2 | Salonen Erkko | CCH | 3:48:10,0 | |
| 3 | Soini Kyösti | OTC | 3:59:56,0 | |
| 4 | Parkkinen Markus | NCK | 4:00:11,0 | |
| 5 | Järvinen Arto | CCH | 4:01:33,0 | |
| 6 | Mustikkamaa Timo | P-P Tampere | 4:07:43,0 | |
| 7 | Kokkonen Rauno | TCC | 4:09:29,0 | |
| 8 | Mursu Jaakko | Kuopion Pyöräilyseura | 4:14:28,0 | |
| 9 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | 4:22:29,0 | |
| 10 | Tuominen Petri | TVC | 4:25:15,0 | |
| 11 | Järvisalo Jari | Kaupin Kanuunat | 4:30:29,0 | |
| 12 | Suomi Markus | PKK | 4:39:42,0 | |
| 13 | Saukkonen Mika | TCC | 4:41:01,0 | |
| 14 | Richartz Paul | Team Kotikallio | ,-1 | |
| M50, 85 km | ||||
| 1 | Moraal Johan | Pellotsalon Nousu | 4:11:21,0 | |
| 2 | Hammarberg Heikki | HMTB Club | 4:13:32,0 | |
| 3 | Vikars Stig-Erik | Närpes Kraft Cykelförening | 4:36:31,0 | |
| 4 | Malmi Jari | Wasa Velocity | 4:38:15,0 | |
| 5 | Juntunen Usko | Iisalmen Visa | 4:43:09,0 | |
| 6 | Salonen Esa | Kaupin Kanuunat | ,-1 | |
| 7 | Filppula Markku | JoensPy | ,-1 | |
| Miehet, 85 km | ||||
| 1 | Vastaranta Jukka | P-P Tampere | 3:21:42,0 | |
| 2 | Repo Valtteri | P-P Tampere | 3:28:46,0 | |
| 3 | Kangaskokko Juha | CC Picaro | 3:29:18,0 | |
| 4 | Viitamaa Mauri | Kaupin Kanuunat | 3:35:20,0 | |
| 5 | Sohkanen Simo | Hyvinkään Pyöräilijät | 3:38:40,0 | |
| 6 | Visuri Samuli | CCH | 3:39:54,0 | |
| 7 | Niemi Jarkko | Koiviston Isku | 3:42:12,0 | |
| 8 | Uusi-Piuhari Teemu | P-P Tampere | 3:48:01,0 | |
| 9 | Vähämetsä Juha | KiiRi | 3:48:34,0 | |
| 10 | Tähti Toni | CC Picaro | 3:51:03,0 | |
| 11 | Sippola Kent | PK-Team | 3:53:29,0 | |
| 12 | Pärssinen Perttu | P-P Tampere | 3:54:09,0 | |
| 13 | Koskela Markus | Hämeenlinnan Tarmo | 3:54:31,0 | |
| 14 | Pihamaa Sauli | Lahden Pyöräilijät | 3:55:16,0 | |
| 15 | Ollanketo Samuli | OTC | 3:56:19,0 | |
| 16 | Toppari Jaakko | NCK | 3:57:07,0 | |
| 17 | Tyynelä Sami | RMR | 3:57:30,0 | |
| 18 | Urmas Stefani | Pyörä-Union Tampere | 3:58:54,0 | |
| 19 | Autio Ari | Kaupin Kanuunat | 4:00:43,0 | |
| 20 | Orvola Miikka | PK-Team Oulu | 4:01:55,0 | |
| 21 | Saarijärvi Esa | Kupion Pyöräilyseura | 4:03:34,0 | |
| 22 | Lajunen Kimmo | Pyörä-Union Tampere | 4:05:21,0 | |
| 23 | Anttila Hannu | WVC | 4:09:03,0 | |
| 24 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | 4:10:18,0 | |
| 25 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | 4:10:19,0 | |
| 26 | Kosunen Aki | P-P Tampere | 4:13:52,0 | |
| 27 | Pyykönen Pasi | Koiviston Isku | 4:17:55,0 | |
| 28 | Kangas Jaakko | Korson Kaiku | 4:29:14,0 | |
| 29 | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | 4:30:18,0 | |
| 30 | Suikkanen Perttu | Imatran Urheilijat | 4:42:15,0 | |
| 31 | Härkönen Jukka | Kouvolan Pyöräilijät | 4:42:20,0 | |
| 32 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | 4:46:43,0 | |
| 33 | Prusi Timo | PKK | 4:50:43,0 | |
| 34 | Haapala Joonas | Koiviston Isku | 5:03:00,0 | |
| 35 | Väyliö Juha | TVC | ,-1 | |
| 36 | Espo Timo | Rantapyörä | ,-1 | |
| 37 | Helminen Hannu | RMR | ,-1 | |
| Naiset, 85 km | ||||
| 1 | Alusniemi Sini | Jyväskylän Pyöräilyseura | 3:57:47,0 | |
| 2 | Kanerva Noora | Korson Kaiku | 4:14:26,0 | |
| 3 | Nieminen Piia | Wasa Velocity | 4:22:11,0 | |
| 4 | Orvola Sari | PK-Team Oulu | 4:38:09,0 | |
| 5 | Ovaska Heli | OTC | ,-1 | |
| 6 | Kansikas Sofia | P-P Tampere | ,-1 | |