Satakunnan Ajot 2011
M-18 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Roope Nurmi Akilles 02:30,7 2:15:18 10 02:30,7 02:17:38,6 3:06:38 63 10 05:24:06,6
2 Max Puttonen Akilles 02:35,0 2:15:29 03 02:35,0 02:18:01,0 3:06:38 65 06 05:24:33,0
Olli Teivaala P-P 02:34,3 2:15:29 06 02:34,3 02:17:57,3 dns
M-elite Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Kimmo Kananen VCR 02:25,0 2:15:15 10 02:25,0 02:17:30,0 3:06:38 68 05:24:08,0
2 Marek Salermo VCR 02:38,1 2:15:18 03 02:38,1 02:17:53,1 3:06:38 62 10 05:24:21,1
3 Paavo Hiltunen Continental 02:22,9 2:15:29 02:22,9 02:17:51,9 3:06:38 70 05:24:29,9
4 Samuel Halme Continental 02:22,9 2:15:29 02:22,9 02:17:51,9 3:06:38 71 05:24:29,9
5 Jaakko Sorvisto Picaro 02:26,9 2:15:29 02:26,9 02:17:55,9 3:06:38 66 03 05:24:30,9
6 Jarmo Rissanen Picaro 02:18,4 2:15:35 02:18,4 02:17:53,4 3:06:38 99 05:24:31,4
7 Jan Elmgren CCH 02:32,2 2:15:29 02:32,2 02:18:01,2 3:06:38 64 06 05:24:33,2
8 Jarkko Niemi Chebici-Isku 02:26,3 2:15:29 02:26,3 02:17:55,3 3:06:38 77 05:24:33,3
9 Mika Vilen CCT 02:43,8 2:15:18 06 02:43,8 02:17:55,8 3:06:38 67 05:24:33,8
10 Juhana Hietala CCT 02:28,5 2:15:29 02:28,5 02:17:57,5 3:06:38 74 05:24:35,5
11 Tony Stoor NCK 02:29,6 2:15:29 02:29,6 02:17:58,6 3:06:38 80 05:24:36,6
12 Antti-Ville Korhonen PeNo 02:30,7 2:15:29 02:30,7 02:17:59,7 3:06:38 81 05:24:37,7
13 Olli Koski KäTa 02:31,8 2:15:29 02:31,8 02:18:00,8 3:06:38 79 05:24:38,8
14 Jukka Heinikainen TWL 02:25,9 2:15:35 02:25,9 02:18:00,9 3:06:38 69 05:24:38,9
15 Teemu Lemmettylä IK-32 02:32,8 2:15:29 02:32,8 02:18:01,8 3:06:38 95 05:24:39,8
16 Jari Nieminen Chebici-Isku 02:32,9 2:15:29 02:32,9 02:18:01,9 3:06:38 73 05:24:39,9
17 Valtteri Repo Picaro 02:33,7 2:15:29 02:33,7 02:18:02,7 3:06:38 75 05:24:40,7
18 Mikko Kejo  Picaro 02:34,1 2:15:29 02:34,1 02:18:03,1 3:06:38 102 05:24:41,1
19 Marko Leppämäki Continental 02:36,6 2:15:29 02:36,6 02:18:05,6 3:06:38 96 05:24:43,6
20 Jori-Pekka Kuuranne TWD 02:38,8 2:15:29 02:38,8 02:18:07,8 3:06:38 88 05:24:45,8
21 Jouni Väinölä IK-32 02:38,8 2:15:29 02:38,8 02:18:07,8 3:06:38 78 05:24:45,8
22 Tommi Tuikka Picaro 02:33,3 2:15:35 02:33,3 02:18:08,3 3:06:38 76 05:24:46,3
23 Jari Kulmala IK-32 02:35,3 2:15:35 02:35,3 02:18:10,3 3:06:38 83 05:24:48,3
24 Kim Mansner CK Master 02:35,9 2:15:35 02:35,9 02:18:10,9 3:06:38 90 05:24:48,9
25 Janne Suokas Chebici-Isku 02:36,9 2:15:35 02:36,9 02:18:11,9 3:06:38 101 05:24:49,9
26 Teemu Toivanen KoiIsku 02:38,8 2:15:35 02:38,8 02:18:13,8 3:06:38 93 05:24:51,8
27 Anders Bäckman TWL 02:39,6 2:15:35 02:39,6 02:18:14,6 3:06:38 92 05:24:52,6
28 Jari Kemppainen CCT 02:40,0 2:15:35 02:40,0 02:18:15,0 3:06:38 98 05:24:53,0
29 Kari Holma Chebici-Isku 02:28,9 2:15:48 02:28,9 02:18:16,9 3:06:38 85 05:24:54,9
30 Jani Ketola TuUL 02:46,9 2:15:35 02:46,9 02:18:21,9 3:06:38 94 05:24:59,9
31 Anssi Huttunen KoiIsku 02:35,1 2:15:48 02:35,1 02:18:23,1 3:06:38 84 05:25:01,1
32 Joonas Haapala Chebici-Isku 02:42,0 2:15:48 02:42,0 02:18:30,0 3:06:38 100 05:25:08,0
33 Antti Leirimaa CCT 02:44,3 2:15:35 02:44,3 02:18:19,3 3:06:55 103 05:25:14,3
34 Antero Salvanto IK-32 02:35,1 2:19:34 02:35,1 02:22:09,1 3:06:38 72 05:28:47,1
35 Ilpo Kyllönen KoiIsku 02:44,2 2:19:34 02:44,2 02:22:18,2 3:06:38 82 05:28:56,2
36 Tapio Viinikka HlTarmo 02:48,8 2:19:34 02:48,8 02:22:22,8 3:06:38 97 05:29:00,8
37 Timo Järvinen TWD 02:35,1 2:20:32 02:35,1 02:23:07,1 3:06:38 87 05:29:45,1
38 Kristjan Beekmann Akilles 02:36,0 2:20:32 02:36,0 02:23:08,0 3:06:38 91 05:29:46,0
39 Juho Färlin Akilles 02:42,3 2:20:48 02:42,3 02:23:30,3 3:06:38 89 05:30:08,3
40 Henri Järvinen Continental 02:38,7 2:29:56 02:38,7 02:32:34,7 3:06:38 86 05:39:12,7
Petri Leppänen Continental 02:38,9 2:15:29 02:38,9 02:18:07,9 dnf
Risto Päivänsalo VCR 02:53,2 2:20:32 02:53,2 02:23:25,2 dnf
Aki Lappalainen HyPy 02:37,2 dnf 02:37,2 dns
Toni Lehtimäki Continental E dns E dns
Tommi Martikainen Chebici-Isku E dns E dns
Sampo Koistinen CCT E dns E dns
Tero Pusa Picaro E dns E dns
N-18 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Jasmin Kansikas P-P 02:55,3 1:36:46 10 02:55,3 01:39:31,3 2:07:16 18 10 03:46:37,3
2 Peppi Heinikainen TWD 03:34,1 1:40:54 06 03:34,1 01:44:22,1 2:33:55 59 06 04:18:11,1
Eveliina Suvisaari Akilles 03:11,5 dnf 03 03:11,5 dns
N-elite Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Anne Palm CCH 02:44,9 1:36:46 06 02:44,9 01:39:24,8 2:07:16 12 03 03:46:37,8
2 Virva Koski LeGo 02:49,2 1:36:46 03 02:49,2 01:39:32,2 2:07:16 19 03:46:48,2
3 Kirsi Väinölä Focus Ladies 03:03,1 1:36:46 10 03:03,1 01:39:39,1 2:07:16 20 03:46:55,1
4 Laura Lilja Focus Ladies 02:54,3 1:36:46 02:54,3 01:39:40,3 2:07:16 15 03:46:56,3
5 Elisa Turunen CCH 03:00,0 1:41:03 03:00,0 01:44:03,0 2:07:16 8 10 03:51:09,0
6 Mirella Harju TuUL 03:05,0 1:41:07 03:05,0 01:44:12,0 2:07:16 16 03:51:28,0
7 Maarit Mäntysaari TuUL 03:18,3 1:42:47 03:18,3 01:46:05,3 2:08:14 26 03:54:19,3
8 Sofia Kansikas P-P 03:03,6 1:53:04 03:03,6 01:56:07,6 2:07:16 9 06 04:03:17,6
9 Katri Lehtonen KoiIsku 03:23,2 1:53:04 03:23,2 01:56:27,2 2:24:34 54 04:21:01,2
Lotta Lepistö PoTa E dns E dns
M-Kilpa Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Jyrki Lepistö PoTa 02:37,4 1:36:46 06 02:37,4 01:39:17,4 2:07:16 4 10 03:46:23,4
2 Tuomas Lensu P-Union 02:34,3 1:36:46 02:34,3 01:39:20,3 2:07:16 7 03:46:36,3
3 Pasi Pyykönen P-Union 02:36,1 1:36:46 02:36,1 01:39:22,1 2:07:16 17 03:46:38,1
4 Ilpo Hiltunen  (M-18) TuUL 02:47,1 1:36:46 10 02:47,1 01:39:23,1 2:07:16 14 03:46:39,1
5 Lauri Seppä TuUL 02:38,4 1:36:46 02:38,4 01:39:24,4 2:07:16 13 03:46:40,4
6 Jarno Stenroos PoPyKa 02:41,5 1:36:46 02:41,5 01:39:27,5 2:07:16 22 03:46:43,5
7 Johan Sjöblom Zeus 02:42,2 1:36:46 02:42,2 01:39:28,2 2:07:16 10 03:46:44,2
8 Arttu Suvisaari Akilles 02:49,3 1:36:46 02:49,3 01:39:35,3 2:07:16 5 06 03:46:45,3
9 Waltteri Lepistö  (M-16) PoTa 02:48,2 1:36:46 03 02:48,2 01:39:31,2 2:07:16 24 03:46:47,2
10 Juho Lahti CCH 02:52,2 1:36:46 02:52,2 01:39:38,2 2:07:16 6 03 03:46:51,2
11 Ville Rantala TuUL 02:49,6 1:36:46 02:49,6 01:39:35,6 2:07:16 21 03:46:51,6
12 Henri Määttä TWD 02:50,1 1:36:46 02:50,1 01:39:36,1 2:07:16 25 03:46:52,1
13 Antti Kallio RSP 02:55,5 1:36:46 02:55,5 01:39:41,5 2:07:16 23 03:46:57,5
14 Mikko Mäkipää Prologi 02:55,6 1:36:46 02:55,6 01:39:41,6 2:07:16 11 03:46:57,6
Tommi Halonen HyPy 02:50,9 1:36:46 02:50,9 01:39:36,9 dnf
Teijo Mäkinen Picaro E dns E dns
M-30 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Tomi Huhtamäki WVC 02:34,5 1:37:24 10 02:34,5 01:39:48,5 1:59:47 28 06 03:39:29,5
2 Sami Kilpeläinen TVC 02:38,3 1:37:24 03 02:38,3 01:39:59,3 1:59:47 27 10 03:39:36,3
3 Tero Järvinen RSP 02:39,2 1:37:24 06 02:39,2 01:39:57,2 1:59:47 29 03 03:39:41,2
M-40 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Asko Sneck HyPy 02:27,9 1:37:24 06 02:27,9 01:39:45,9 2:03:17 30 10 03:42:52,9
2 Ari Kansikas P-P 02:33,0 1:37:24 10 02:33,0 01:39:47,0 2:03:17 32 03 03:43:01,0
3 Sami Mattila TVC 02:26,0 1:37:24 03 02:26,0 01:39:47,0 2:03:17 40 03:43:04,0
4 Mika Pihkoluoma RSP 02:33,9 1:37:24 02:33,9 01:39:57,9 2:03:17 31 06 03:43:08,9
5 Kari Kasanen P-P 02:35,1 1:37:24 02:35,1 01:39:59,1 2:03:17 45 03:43:16,1
6 Stig-Erik Vikars Kraft 02:38,1 1:37:24 02:38,1 01:40:02,1 2:03:17 33 03:43:19,1
7 Marko Eronen KoiIsku 02:40,8 1:37:24 02:40,8 01:40:04,7 2:03:17 46 03:43:21,7
8 Raimo Savola KuoPys 02:42,8 1:37:24 02:42,8 01:40:06,8 2:03:17 44 03:43:23,8
9 Pasi Karinkanta KuoPys 02:52,5 1:37:24 02:52,5 01:40:16,5 2:03:17 43 03:43:33,5
10 Petri Vepsä KoiIsku 02:46,9 1:37:24 02:46,9 01:40:10,8 2:11:29 53 03:51:39,8
M-50 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Kari Elonen RSP 02:42,9 1:37:24 06 02:42,9 01:40:00,9 2:03:17 34 10 03:43:07,9
2 Teuvo Färlin Akilles 02:45,8 1:37:24 10 02:45,8 01:39:59,8 2:03:17 39 03 03:43:13,8
3 Keijo Pekkanen Zeus 02:43,3 1:37:24 02:43,3 01:40:07,3 2:03:17 47 03:43:24,3
4 Jari Syvänen KoiIsku 02:57,6 1:37:24 03 02:57,6 01:40:18,6 2:03:17 41 03:43:35,6
5 Kimmo Lampioinen KoiIsku 03:05,2 1:37:24 03:05,2 01:40:29,2 2:03:17 38 06 03:43:40,2
6 Kim Vepsäläinen TWD 03:03,2 1:37:24 03:03,2 01:40:27,2 2:03:17 49 03:43:44,2
Pekka Saari KoiIsku 02:57,3 1:37:24 02:57,3 01:40:21,3 dnf
Sven-Ole Ahlbäck WVC E dns E dns
M-60 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Kalevi Sallinen CCH 02:48,5 1:37:24 03 02:48,5 01:40:09,5 2:03:17 35 10 03:43:16,5
2 Timo Matikainen TWD 02:46,6 1:37:24 06 02:46,6 01:40:04,5 2:03:17 37 03 03:43:18,5
3 Matti Tanttu CCH 02:59,3 1:37:24 10 02:59,3 01:40:13,3 2:03:17 42 03:43:30,3
4 Johannes Leppänen HTL 02:55,5 1:37:24 02:55,5 01:40:19,4 2:03:17 36 06 03:43:30,4
5 Jukka Rintala PoTa 03:18,4 1:49:50 03:18,4 01:53:08,4 2:17:25 56 04:10:33,4
Pentti Salminen TWD 02:42,4 dnf 02:42,4 2:03:17 50
M-65 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Markku Koskihaka SäkY 02:58,9 1:37:24 10 02:58,9 01:40:12,9 2:03:17 48 10 03:43:19,9
2 Seppo Hovi P-Union 03:17,6 1:49:50 03 03:17,6 01:53:04,6 2:17:25 55 06 04:10:23,6
3 Veijo Kari PoTa 03:30,2 1:49:50 03:30,2 01:53:20,2 2:17:25 57 03 04:10:42,2
Eero Fält TVC 02:51,8 1:37:24 06 02:51,8 01:40:09,8 dns
Lauri Nurkkala TWD 03:24,4 1:49:50 03:24,4 01:53:14,4 dns
N-50 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Tarja Rissanen TWD 03:29,1 1:49:50 10 03:29,1 01:53:09,1 2:17:29 58 10 04:10:28,1
M-70 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Reijo Munne KoPy 03:06,9 1:01:28 10 03:06,9 01:04:24,9 1:30:50 1 10 02:35:04,9
M-75 Prologi Maantie 1 hyv Prologi Tilnne 24.4. Maantie 2 järj hyv Lopputulos
1 Bror Westerberg  Zeus 03:40,1 1:05:11 10 03:40,1 01:08:41,1 1:38:52 2 10 02:47:23,1
2 Sauli Uusi-Kokko KaKa 04:42,7 1:19:12 06 04:42,7 01:23:48,7 2:09:09 52 03:32:57,7