Tornikeskus DH 7.8.2011 Paikka: Tornikeskus, Klaukkala Järjestävä seura: DHT
Harraste
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Antti Rantamäki Seinäjoki FreeRide 0:51,10 0:50,00 0:50,00
2 Mika Reijonen MTBCF 0:53,60 0:52,70 0:52,70
3 Tapio Kymäläinen MTBCF 0:58,80 0:52,90 0:52,90
4 Joakim Von Frese TuSla 0:53,10 0:53,00 0:53,00
5 Lauri piipponen DHT 0:53,90 0:53,50 0:53,50
6 Sami Tuominen RMR 0:55,40 0:54,10 0:54,10
7 Mikko Aarras MTBCF 0:56,20 0:54,60 0:54,60
8 Joni Virtanen MTBCF 1:00,40 0:55,10 0:55,10
9 Markku Lukkarinen DHT 0:56,40 0:57,50 0:56,40
10 Antti Kirves MTBCF 0:58,50 0:59,10 0:58,50
11 Harri Lammi MTBCF 1:00,70 1:02,00 1:00,70
12 Joni Partinen 1:02,40 1:01,20 1:01,20
13 Oskar Vuori HyPy 1:02,50 1:06,50 1:02,50
14 Samuli Tuominen RMR 1:03,50 1:03,80 1:03,50
15 Panu Hirvinen sr MTBCF 1:13,50 1:11,40 1:11,40
M10
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Anton Metsärinta DHT 1:03,80 1:03,20 1:03,20
2 Rico Bergman DHT 1:15,30 1:06,10 1:06,10
M12
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Ilmari Liias DHT DNS 0:57,70 0:57,70
2 Akseli Aula DHT 0:59,90 1:00,10 0:59,90
3 Robi Bergman DHT 1:00,00 1:01,20 1:00,00
4 Niklas Laine DHT 1:03,80 1:06,00 1:03,80
5 Aleksi Kiviniemi DHT 1:10,60 1:05,80 1:05,80
6 Patrik Numminen HyPy 1:15,90 1:14,60 1:14,60
7 Panu Hirvinen jr MTBCF 1:18,90 1:17,10 1:17,10
M14
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Atte Atrava TuSla 0:50,40 0:50,50 0:50,40
2 Anton Waldén DHT 0:50,60 0:51,10 0:50,60
3 Joona Karjalainen RMR 0:54,70 0:53,70 0:53,70
4 Väinö Haajanen DHT 0:54,60 0:55,40 0:54,60
5 veikka Sakki HyPY 0:54,60 0:54,60 0:54,60
6 Mikael Mustonen DHT 0:56,50 0:54,80 0:54,80
7 Henri Lehtiö HyPy 0:56,20 0:55,50 0:55,50
8 Miko Johansen RMR 0:58,10 0:57,90 0:57,90
9 Antti Alaputto RMR DNS DNS DNS
Naiset
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Katja Lähteinen TaBC 0:56,50 0:55,00 0:55,00
2 Anitra Hirvinen MTBCF 1:00,00 0:57,50 0:57,50
3 Laura Janhunen MTBCF 0:59,80 0:58,80 0:58,80
4 Inkeri Lindberg DHT 1:13,70 0:59,80 0:59,80
5 Outi Marttila MTBCF 1:00,30 1:00,40 1:00,30
6 Ulla Elovaara MTBCF 1:00,60 1:01,10 1:00,60
7 Susanna Hirvinen MTBCF 1:02,30 1:01,00 1:01,00
8 Roosa Lindberg DHT 1:04,00 1:02,20 1:02,20
M30
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Matti Virtanen TuSla 0:49,10 DNS 0:49,10
2 Kimmo Kunnari MTBCF 1:23,00 0:49,20 0:49,20
3 Jaakko Järvinen JJ Bro-team 0:50,60 0:50,90 0:50,60
M16
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Mikael Rintala Hypy 0:47,70 0:55,70 0:47,70
2 Aku Linnero HyPY 0:49,10 0:49,00 0:49,00
3 Jerri Lukkarinen DHT 0:51,20 0:49,50 0:49,50
4 Arttu Laine DHT 0:50,90 0:50,10 0:50,10
5 Sami Poutiainen DHT 0:50,40 0:50,20 0:50,20
6 Jere Linnero HyPY 0:50,90 0:50,60 0:50,60
7 Valtteri Kainulainen HyPy 0:50,80 DNF 0:50,80
8 Eetu Ropilo RMR 0:52,00 0:51,10 0:51,10
9 Eetu Hakulinen DHT 0:52,00 0:51,30 0:51,30
10 Pietari Viljakainen DHT 0:53,20 0:52,10 0:52,10
11 Miro Nyman DHT 0:58,30 0:57,00 0:57,00
M18
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Aleksi Salojärvi DHT 0:50,60 0:49,10 0:49,10
2 Olli Majalahti DHT DNF 0:51,80 0:51,80
Miehet ELITE
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Miikka Lehtinen SDRT 0:46,30 0:45,00 0:45,00
2 Hannu Salin DHT 0:46,40 0:45,70 0:45,70
3 Santtu Nyman MTBCF 0:46,80 0:46,00 0:46,00
4 Samuli Mattila HHCMB 0:48,10 0:46,20 0:46,20
5 Vesa Ulvila TaBC 0:47,70 0:46,50 0:46,50
6 Eikku Luttinen DHT 0:55,80 0:47,00 0:47,00
7 Juuso Pihlaja HYPY 0:47,10 0:48,00 0:47,10
8 Juha Jaakkola DHT 0:48,40 0:47,30 0:47,30
9 Anssi Rajala MTBCF 0:48,70 0:47,50 0:47,50
10 Samuli Mustamäki DHT 0:47,60 0:47,70 0:47,60
11 Miika Jäntti MTBCF 0:47,80 0:48,00 0:47,80
Anssi Koskinen RMR 0:48,90 DNS 0:48,90