Laajavuori DH 22.5.2011 Paikka: Laajavuori, Jyväskylä

Järjestävä seura: ridingJKL

Miehet ELITE
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Jari Karjalainen DHT 1:21,94 1:20,66 1:20,66
2 Aki Färm RMR / Hi5Bikes 1:23,34 1:23,23 1:23,23
3 Visa Linnala Kymi Anti-Flow 1:25,48 1:25,94 1:25,48
4 Markus Liikanen RidingJkl / KONA 1:25,85 1:25,74 1:25,74
5 Visa Malinen RMR 1:26,31 1:25,84 1:25,84
6 Miika Jäntti MTBCF/Team Solid Fox 1:26,08 1:27,32 1:26,08
7 Leo Kokkonen RidingJKL / Gravity Team Komia 1:26,56 1:26,10 1:26,10
8 Eikku Luttinen dhT 1:29,02 1:26,46 1:26,46
9 Hannu Salin DHT 1:28,47 1:26,77 1:26,77
10 Santeri Siltala Kymi Anti-Flow 1:27,78 1:29,00 1:27,78
11 Samuli Mattila HHCMB 1:28,73 1:28,31 1:28,31
12 Aki Romppanen MTBCF 1:28,46 1:28,35 1:28,35
13 Jarno Lyytinen SavoMTB 1:28,54 1:30,30 1:28,54
14 Arttu Nyman Kymi Anti-Flow 1:28,67 1:30,65 1:28,67
15 Juuso Pihlaja Hypy 1:28,68 1:30,32 1:28,68
16 Aku Tuunainen SavoMTB 1:28,84 1:29,17 1:28,84
17 Sami Inkinen SavoMTB 1:30,09 1:28,90 1:28,90
18 Arto Ilmonen SavoMTB 1:31,43 1:30,37 1:30,37
19 Juha Jaakkola dhT 1:34,43 1:31,75 1:31,75
20 Aleksi Kuitunen HHCMB 1:32,87 1:32,73 1:32,73
21 Vesa Ulvila TaBC 1:32,93 DNS 1:32,93
22 Mikko Iso-Järvenpää Pyörä-68 1:37,92 1:34,71 1:34,71
23 Iikka Ahonen SavoMTB 1:39,11 1:38,71 1:38,71
24 Timo Hovi Kymi Anti-Flow 1:40,50 1:46,89 1:40,50
25 Kari Kähärä Kymi Anti-Flow 1:43,78 1:43,93 1:43,78
M18
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Joonas Savolainen DHT 1:25,03 1:23,51 1:23,51
2 Riku Länsiö Hypy 1:23,67 1:28,59 1:23,67
3 Ville Ormo DHT/Manfredbikes 1:26,31 1:26,94 1:26,31
4 Mikko Nieminen ridingjkl 1:32,08 1:32,18 1:32,08
5 Arto Vähä-Antila Hyvinkään Pyöräilijät 1:33,82 1:35,83 1:33,82
6 Olli Majalahti dhTornarit 1:48,99 1:36,50 1:36,50
M16
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Mikael Rintala HyPy 1:30,04 1:49,81 1:30,04
2 Jere Linnero HyPy 1:35,90 1:35,81 1:35,81
3 Aku Linnero HyPy 1:37,14 1:36,31 1:36,31
4 Arttu Laine DH tornarit 1:39,51 1:41,44 1:39,51
5 Eetu Ropilo RMR DNF 1:42,21 1:42,21
M30
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Karri Koskitanner KangKi 1:39,73 1:32,79 1:32,79
2 Tero Salokuusi RMR 1:35,08 1:35,82 1:35,08
3 Mika Kangas Kaupin Kanuunat 1:35,21 1:35,65 1:35,21
4 Petteri Juola 65 Degrees Racing 1:35,79 1:37,15 1:35,79
5 Juho Sipilä RMR 1:35,79 DNS 1:35,79
6 Petro Partanen SavoMTB 1:43,79 1:38,87 1:38,87
7 Tuomas Kaasalainen 1:45,45 1:52,01 1:45,45
M14
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Anton Waldén DHT 1:36,13 1:36,21 1:36,13
2 Veikka Sakki HyPy 1:44,61 1:41,94 1:41,94
3 Joona Karjalainen RMR 1:42,98 1:43,78 1:42,98
4 Mikael Mustonen dhT 1:46,96 1:46,20 1:46,20
5 Jori Karppinen 65-degrees racing 1:48,64 2:02,12 1:48,64
6 Henri Lehtiö HyPy 1:52,88 1:50,13 1:50,13
7 Antti Alaputto RMR 1:51,14 1:52,38 1:51,14
8 Tomi Miettinen SavoMTB 1:52,23 1:52,38 1:52,23
9 Henrik Karttunen HyPy 1:56,55 1:58,70 1:56,55
Reko Meriö RidingJKL DNF DNS DNF
M12
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Akseli Aula DHT 1:48,80 1:48,44 1:48,44
2 Ilmari Liias DHT 1:54,67 1:55,66 1:54,67
3 Tuomas Mervola RidingJKL 2:17,43 2:05,23 2:05,23
4 Klar Luukas 2:10,17 2:14,13 2:10,17
5 Robi Bergman dhtornarit DNF 2:23,55 2:23,55
N-Elite
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Katja Lähteinen TaBc/SDRT 1:44,68 1:42,09 1:42,09
2 Outi Marttila MTBCF 1:47,07 1:50,33 1:47,07
3 Pia Höckert MTBCF 1:55,28 1:55,50 1:55,28
Harraste
Sija Nimi Seura Lasku 1 Lasku 2 TULOS
1 Riku Laakso 1:31,89 1:28,61 1:28,61
2 Kimmo Kunnari MTBCF 1:28,99 1:47,40 1:28,99
3 Tuukka Luhtanen 1:34,12 1:30,96 1:30,96
4 Otto Kunnari 1:31,82 1:31,83 1:31,82
5 Antti Rantamäki 1:32,70 1:33,59 1:32,70
6 Aku Hjelm DHT 1:36,48 1:37,01 1:36,48
7 Janne Kontuniemi 1:41,98 1:38,61 1:38,61
8 Mikko Hänninen 1:40,70 1:38,90 1:38,90
9 Julius Hämäläinen 1:42,27 1:39,19 1:39,19
10 Lauri Piipponen DHT 1:40,21 DNF 1:40,21
11 Joni Virtanen 1:43,92 1:41,02 1:41,02
12 Janne Valkonen 1:42,92 1:44,23 1:42,92
13 Mika Laukka RidingJKL 1:45,09 1:51,33 1:45,09
14 Samuli Holm KAF 2:01,34 2:00,57 2:00,57
Joel Kataja DNS DNS DNS