Pirkanmaan aluecup xco 8.8.2013
TULOKSET
Miehet 4K
1 Rantanen Antti PKK 11,03 22,31 34,10 45,51
2 Pyykönen Pasi KoiI 12,59 26,48 40,43 54,28
3 Lehtinen Tommi PKK 13,13 28,18 42,28 57,49
4 Saunamäki Antti PKK 14,16 29,46 45,26
M-18 3K
1 Huikuri Ville KangKi 11,10 23,10 35,27
2 Raukola Johannes KangKi 12,28 25,36 38,08
M-40 3K
1 Perttula Ismo PKK 11,03 22,28 33,46 45,10
2 Karjalainen Juhani PKK 12,22 25,34 37,44
3 Suomi Markus PKK 12,11 25,02 37,47 51,01
4 Mäki Pekka KangKi 13,00 25,40 38,20
5 Nokkonen Mikko P-P 13,19 27,41 42,33
M-50 3K
1 Kansikas Ari P-P 11,02 22,28 33,49 45,14
M-16 3K
1 Raukola Eemeli KangKi 13,41 28,12 42,46
M-14 2K
1 Laikola Elias P-P 14,18 29,27