Pisteet: Tuomo Sibakov

MASTER tempo-cup 2019
Cup-pisteisiin lasketaan kunkin ajajan kohdalla enintään kuudet parhaat pisteet
N-50 1 2 3 4 5 6 7 8 yht lop
1 Pörsti Anu PoPyKa 0 0 25 0 25 0 22 25 97 97
2 Lehikoinen Piia TVC 0 0 0 0 0 25,5 25 0 50,5 50,5
3 Kolehmainen Johanna CCH 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
4 Pihlajaviita-Gugel Sariitta VCO 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
5 Volinsky Leena IK-32 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
6 Rissanen Tarja LaPy 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
N-45
1 Klemola Maria GIF 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
N-40
1 Autonen-Laakso Piia LaPy 0 25 0 22 0 0 25 0 72 72
2 Pelkonen-Mutanen Mari CCH 0 0 0 25 0 24 22 0 71 71
3 Juujärvi Sanna RSP 0 0 25 0 0 25,5 0 0 50,5 50,5
4 Patrikainen Laura RSR 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
5 Kakko Mirva IBD 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
6 Saarinen Satu LaPy 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
7 Särkioja Mirva CCH 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
8 Mäki Emilia LaPy 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
9 Juvala Laura OTC 0 0 0 0 0 22,5 0 0 22,5 22,5
10 Lehikoinen Piia TVC 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
N-30
1 Kangas Minna -Maria IK-32 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
2 Helmi Meri TCC 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
3 Cedrqvist Sanna SKB-R 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
4 Vesalainen  Tuula CCH 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
5 Krusberg Tiina IBD 0 0 0 0 0 25,5 0 0 25,5 25,5
6 Kylmäniemi Heli ProMTB 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
M-85  
1 Uusi-Kokko Sauli KaKa 0 0 0 0 25 37,5 0 0 62,5 62,5
M-80  
1 Munne Reijo KoPy 25 0 0 25 0 37,5 25 25 137,5 137,5
2 Lehtinen Esko OIPo 0 0 0 0 0 30 0 22 52 52
3 Alalahti Jaakko PKK 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
4 Uusi-Kokko Sauli KaKa 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
M-75
1 Katila Juhani MäntsU 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
2 Hirvonen Timo Zeus 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25
M-70
1 Kari Veijo PoTa 0 0 22 0 22 27 17 25 113 113
2 Niemi Juha CCH 25 0 0 22 0 33 22 0 102 102
3 Rintala  Jukka PoTa 0 0 25 0 0 24 18 22 89 89
4 Tanttu Matti CCH 0 25 0 25 0 37,5 0 0 87,5 87,5
5 Karlsson Kaj Kraft 0 0 0 0 25 25,5 25 0 75,5 75,5
6 Pauna Lauri OTC 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
7 Hirvonen Timo Zeus 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
8 Saarinen Hannu JäPy 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20
9 Helos Pekka IK-32 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
10 Vainionpää Esa KaKa 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
11 Sallinen Kalevi CCH 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
12 Purra Pekka IK-32 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
M-65  
1 Aaltonen Tapani CCH 25 0 22 22 22 37,5 25 0 153,5 153,5
2 Mäentaus Jukka SäkY 22 0 0 20 25 33 22 0 122 122
3 Vuorinen Jorma SäkYr 20 0 18 17 17 25,5 20 0 117,5 117,5
4 Niemi Risto TWD 0 25 0 18 20 27 0 0 90 90
5 Vaara Kari JYPS 0 22 0 16 18 0 0 0 56 56
6 Matikainen Timo LaPy 0 0 0 25 0 30 0 0 55 55
7 Tanttu Matti CCH 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25
8 Niemi Juha CCH 0 0 20 0 0 0 0 0 20 20
9 Voima Jussi TVC 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
10 Lipponen Eino P-68 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17
M-60
1 Juselius Peter NCC 25 0 22 20 25 30 0 0 122 122
2 Pirttivaara Keijo KuoPys 22 0 25 22 0 33 0 0 102 102
3 Puurunen Pekka LaPy 20 0 20 18 0 25,5 0 0 83,5 83,5
4 Vinberg Henrik Lup-82 18 0 0 16 0 24 22 0 80 80
5 Niemi Bertel LUP-82 0 0 0 25 0 37,5 0 0 62,5 62,5
6 Hakala Jarmo TVC 0 0 0 0 0 27 25 0 52 52
7 Luoto Jan CCH 17 0 0 0 0 22,5 0 0 39,5 39,5
8 Saari Pekka Koil 0 0 18 0 20 0 0 0 38 38
9 Ollanketo Jarmo GIF 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22
10 Torkkeli Juhani P-68 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
11 Linde Jan NCK 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
12 Eteläinen Tenho Akilles 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
M-55
1 Pajanne Kari IK-32 25 0 25 25 0 33 25 0 133 133
2 Riddar Harry Kraft 22 0 22 0 25 30 22 0 121 121
3 Lehikoinen Jukka TVC 20 0 0 22 0 25,5 18 0 85,5 85,5
4 Rinne Hannu TVC 0 0 0 18 18 18 17 0 71 71
5 Komulainen Vesa Akilles 0 0 0 20 0 21 20 0 61 61
6 Kauhanen Beni JäPy 0 25 0 0 0 0 0 25 50 50
7 Latvala Juha JurVo 0 0 0 0 20 27 0 0 47 47
8 Lepistö Jyrki PoTa 18 0 20 0 0 0 0 0 38 38
9 Elmgren Jan CCH 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
10 Myllymäki Jaakko CCH 17 0 0 0 0 19,5 0 0 36,5 36,5
11 Madekivi Kimmo MTBC 16 0 0 17 0 0 0 0 33 33
12 Kasanen Kari ProMTB 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
13 Kainulainen Arto IisVi 0 0 0 0 0 22,5 0 0 22,5 22,5
14 Piela Ari LaPy 0 22 0 0 0 0 0 0 22 22
15 Ura Jukka JurVo 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22
16 Leppänen Markus CCH 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
17 Yrjänäinen Kyösti TuUl 0 0 0 0 0 16,5 0 0 16,5 16,5
18 Saarinen Jarkko TVC 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16
19 Paunisaari Juha IK-32 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
20 Saarni Kurt TVC 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
21 Lehtonen Timo SäkY 0 0 0 0 0 13,5 0 0 13,5 13,5
M-50
1 Sibakov Tuomo TVC 25 0 18 20 20 24 22 0 129 129
2 Pihkoluoma Mika RSP 0 25 22 0 0 27 25 22 121 121
3 Lahtinen Petteri IK-32 0 0 0 25 22 33 0 0 80 80
4 Makkonen Eero HyPy 20 0 0 14 17 0 17 0 68 68
5 Mattila Sami TVC 0 0 20 22 0 25,5 0 0 67,5 67,5
6 Vainionpää Arto JurVo 0 0 25 0 0 37,5 0 0 62,5 62,5
7 Merivirta Jari IK-32 0 18 0 17 0 19,5 0 0 54,5 54,5
8 Eronen Marko Koil 0 0 17 0 18 0 0 17 52 52
9 Karjalainen Riku JäPy 0 17 0 0 0 21 0 0 38 38
10 Saikkonen Torsti LUP-82 0 0 0 18 0 0 20 0 38 38
11 Saarinen Janne LaPy 0 20 0 0 0 0 0 18 38 38
12 Simpanen Juha-Pekka HMTBC 22 0 0 15 0 0 0 0 37 37
13 Peltola Juha ZZE Suomi 0 22 0 0 0 0 0 15 37 37
14 Sneck Asko ProMTB 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
15 Klemola Toni GIF 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25
16 Räsänen Petri PKK 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
17 Losvik Lars NCK 0 0 0 0 0 22,5 0 0 22,5 22,5
18 Leino Aki CV 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
19 Hankiola Petri CCH 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18
20 Taavitsainen Raimo CCH 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18
21 Luukkaa Heikki TVC 0 0 0 0 0 0 18 0 18 18
22 Schild Thomas VCO 0 0 0 0 0 16,5 0 0 16,5 16,5
23 Tervala Mika LaPy 0 0 0 16 0 0 0 0 16 16
24 Niittymäki Ari PoTa 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
25 Karjalainen Pasi JäPy 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16
26 Nordström Keijo TVC 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
27 Knuuttila Petri PKK 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
M-45
1 Huovinen Jukka KäTa 22 25 0 17 25 25,5 25 0 139,5 139,5
2 Hede Christel IK-32 18 17 0 18 0 24 22 17 116 116
3 Forsström Markus IK-32 20 0 0 0 22 19,5 0 0 61,5 61,5
4 Viinikka Tapio P-Union 15 0 25 0 0 18 0 0 58 58
5 Kahola Mika IK-32 17 0 0 16 0 21 0 0 54 54
6 Ahonen Jere IK-32 25 0 0 25 0 0 0 0 50 50
7 Elomaa Tommi SKB Racing 0 0 0 22 0 22,5 0 0 44,5 44,5
8 Vilmi Jukka-Pekka IK-32 0 15 0 0 0 0 0 25 40 40
9 Sirkiä Stefan JäPy 0 22 0 0 0 0 0 16 38 38
10 Puustinen Riku PKK 0 20 0 0 0 0 0 18 38 38
11 Lindroth Teemu TuUL 0 16 0 0 0 0 0 22 38 38
12 Nurmela Pasi OTC 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
13 Metsälä Timo RSR 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
14 Liljeqvist Robert IK-32 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
15 Ahonen Jere IK-32 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
16 Liljeqvist Robert IK-32 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
17 Keituri Johan PKK 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
18 Kuusisto Ari IK-32 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
19 Tyysteri Tomi TCF 16 0 0 0 0 0 0 0 16 16
20 Yli-Pelkonen Jari CCH 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15
M-40
1 Lampinen Jussi TVC 18 20 18 20 17 6 18 20 137 114
2 Huhtamäki Tomi TVC 22 0 22 0 22 19,5 22 0 107,5 107,5
3 Lindholm Petri TVC 16 0 17 16 0 1,5 16 17 83,5 83,5
4 Kettunen Juha IK-32 20 0 20 22 0 0 0 0 62 62
5 Ruostesaari Timo KäTa 25 0 0 0 20 15 0 0 60 60
6 Hietajärvi Matti myTempo 0 0 0 0 25 25,5 0 0 50,5 50,5
7 Argillander Jani P-Union 0 0 25 0 0 4,5 20 0 49,5 49,5
8 Kivisalo Samuel IK-32 0 22 0 18 0 7,5 0 0 47,5 47,5
9 Rinne Anssi IK-32 0 17 0 0 0 0 0 25 42 42
10 Haahtela Sauli SKB-R 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
11 Tolonen Aki myTempo 0 0 0 0 18 18 0 0 36 36
12 Martikainen Aki Lup-82 15 0 0 17 0 1,5 0 0 33,5 33,5
13 Hyttinen Jari Akilles 0 0 0 14 0 1,5 0 18 33,5 33,5
14 Kantola Ville IK-32 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
15 Lipponen Juha TVC 0 16 0 0 0 0 17 0 33 33
16 Nordlund Johan MoFi 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
17 Setola Tero SKB-R 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
18 Kariluoto Mika JäPy 0 25 0 0 0 0 0 0 25 25
19 Heiro Jussi TuUL 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25
20 Nissinen Samuli TCC 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
21 Mäkelä Antti JäPy 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
22 Järvinen Mikko CC-Ilves 0 0 0 0 0 22,5 0 0 22,5 22,5
23 Samppala Aatu KaKa 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22
24 Penttilä Vesa IisVi 0 0 0 0 0 21 0 0 21 21
25 Hakala Jani IK-32 0 18 0 0 0 0 0 0 18 18
26 Lindqvist Marcus IBD 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17
27 Kristiansson Stefan IK-32 0 0 0 0 0 16,5 0 0 16,5 16,5
28 Setälä Mikko PoTa 0 0 16 0 0 0 0 0 16 16
29 Tesolin Jeremiah Stanga 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
30 Lehikoinen Antti VP 0 0 0 0 0 0 15 0 15 15
31 Pursiainen Ville MoFi 0 0 0 0 0 13,5 0 0 13,5 13,5
32 Kuitto Antti HyPy 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12
33 Joensuu Jussi IK-32 0 0 0 0 0 10,5 0 0 10,5 10,5
34 Ylönen Tommi IK-32 0 0 0 0 0 9 0 0 9 9
35 Hakkarainen Mikko CCH 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3
36 Grönlund Jesper CCH 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5 1,5
M-30
1 Martikainen Tommi GIF 0 0 0 0 0 37,5 0 0 37,5 37,5
2 Birling Niki IBD 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33
3 Vekkeli Antti IBD 0 0 0 0 0 30 0 0 30 30
4 Tanninen Tero IK-32 0 0 0 0 0 27 0 0 27 27
5 Malinowsky Jakub TuUL 0 0 0 0 0 25,5 0 0 25,5 25,5
6 Nyyssönen Juha IBD 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
7 Adahl Max IK-32 0 0 0 0 0 24 0 0 24 24
8 Ala-Peijari Juho CCH 0 0 0 0 0 22,5 0 0 22,5 22,5
9 Sankinen Matti TuUL 0 0 0 0 0 0 22 0 22 22
10 Träskelin Antti TVC 0 0 0 0 0 21 0 0 21 21
11 Rantala Ville TVC 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
12 Toimela Riku LaPy 0 0 0 0 0 19,5 0 0 19,5 19,5
13 Tuutti Vesa ACT 0 0 0 0 0 18 0 0 18 18