Pisteet: MN

KK RATA 2018 KK rata 5/5 lopulliset pisteet
M-10 1 2 3 4 5 yht
1 Kornijenko Kuzma CCH 0,0 0,0 12,0 24,0 24,0 60,0
2 Ylipelkonen Samuli CCH 0,0 24,0 15,6 0,0 20,4 60,0
3 Sutinen Tapio CCH 0,0 0,0 13,2 0,0 18,0 31,2
4 Kareisto Jaani OTC 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0
5 Hyttinen Eeli Akilles 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 20,4
6 Karislahti Aapeli P-P 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0
7 Alaluusua Rene TuUL 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8
8 Väyrynen Eero OP-P 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 9,6
9 Laine Miska TVC 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4
10 Sirén Walter CCH 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 7,2
M-12
1 Ylipelkonen Aatu CCH 20,4 24,0 24,0 0,0 24,0 92,4
2 Oilinki Joona KorsKa 18,0 18,0 12,0 24,0 20,4 92,4
3 Alarotu Johannes GIF 24,0 20,4 18,0 0,0 0,0 62,4
4 Vaskimo Aaro CCH 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 20,4
5 Toivonen Nuutti KorsKa 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 15,6
6 Yrjänäinen Eeli TuUL 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 13,2
M-14
1 Grönlund Nicolas CCH 0,0 20,4 20,4 24,0 24,0 88,8
2 Toivanen Kalle TuUL 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 48,0
3 Ingves Anton LapsiP 18,0 18,0 12,0 0,0 0,0 48,0
4 Leinonen Nestori TuUL 20,4 0,0 18,0 0,0 0,0 38,4
5 Niemi Tomas-Casimir TY 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0
6 Matilainen Johan  CCH 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 20,4
7 Kareisto Jeehu GIF 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 15,6
8 Pitkänen Akseli LapsiP 0,0 15,6 0,0 0,0 0,0 15,6
9 Ijäs Emil KorsKa 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0 13,2
10 Väyrynen Aaro OP-P 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 10,8
M-16
1 Lindgren Akseli TVC 24,0 15,6 20,4 24,0 20,4 104,4
2 Lindberg Jesper SV 0,0 0,0 18,0 0,0 24,0 42,0
3 Vaskimo Onni CCH 0,0 0,0 15,6 0,0 18,0 33,6
4 Aintila Waldemar IK-32 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0
5 Toivanen Kalle TuUL 0,0 20,4 0,0 0,0 0,0 20,4
6 Källberg Axel Kraft 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4
7 Lehikoinen Antti TVC 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0
N-10
1 Jensen Cecilia SV 0,0 0,0 20,4 24,0 24,0 68,4
2 Ingves Sandra LapsiP 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0
3 Sirén Silja CCH 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0
N-12
1 Kapanen Elisabet LapsiP 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 120,0
2 Alhonen Sofia IK-32 20,4 0,0 20,4 20,4 20,4 81,6
3 Heikkinen Iiris KäTa 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 18,0
N-14
1 Ingves Erika LapsiP 24,0 24,0 15,6 0,0 0,0 63,6
2 Kapanen Elisabet LapsiP 0,0 0,0 18,0 24,0 20,4 62,4
3 Jensen Sandra SV 0,0 0,0 13,2 0,0 24,0 37,2
4 Aintila Wilma IK-32 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0
5 Manninen Seliina OP-P 0,0 0,0 20,4 0,0 0,0 20,4
6 Antikainen Heidi CCH 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0
N-16
1 Nurminen Kaarina TVC 24,0 24,0 20,4 24,0 24,0 116,4
2 Ahtosalo Anniina KorsKa 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 24,0