Pisteet: MN

KK MAASTO 2018
M-10
1 Kornijenko Kuzma CCH 0 17 30 0 20 20 87
2 Terho Niko TVC 0 26 26 0 17 17 86
3 Mutanen Eino TCC 0 0 20 0 13 13 46
4 Peltonen Jaakko ProMTB 0 13 0 15 0 10 38
5 Lampila Visa ProMTB 0 8 17 0 0 11 36
6 Vainio Viljami TVC 0 20 13 0 0 0 33
7 Skogster Arttu KorsKa 0 0 23 0 10 0 33
8 Krogell Emil TuUL 0 30 0 0 0 0 30
9 Ruokostenpohja Emil ProMTB 0 11 0 0 0 15 26
10 Högmander Nestori TVC 0 0 15 0 0 9 24
11 Tapio Joel OP-P 0 23 0 0 0 0 23
12 Lindgren Emil Larsmo IF 0 0 0 20 0 0 20
13 Vertainen Justus GIF 0 0 0 17 0 0 17
14 Peltonen Santtu HyPy 0 0 0 0 15 0 15
15 Kareisto Jaani OTC 0 15 0 0 0 0 15
16 Leisti Johannes HyPy 0 7 0 0 8 0 15
17 Granberg Isac GIF 0 0 0 13 0 0 13
18 Ylinenpää Joona HyPy 0 0 0 0 11 0 11
19 Lindgren Alfons Larsmo IF 0 0 0 11 0 0 11
20 Tuominen Tatu HHCMB 0 0 11 0 0 0 11
21 Granberg Jeremia GIF 0 0 0 10 0 0 10
22 Jäntti Eetu JäPy 0 0 0 0 9 0 9
23 Fagerlund Nuutti Larsmo IF 0 0 0 9 0 0 9
24 Posio Pyry OTC 0 9 0 0 0 0 9
25 Terhelä Veeti KorsKa 0 0 9 0 0 0 9
26 Vertainen Tiitus GIF 0 0 0 8 0 0 8
27 Tuovinen Juho KorsKa 0 0 8 0 0 0 8
28 Hannula Hemmo CCH 0 0 0 0 7 0 7
29 Asplund Felix KorsKa 0 0 7 0 0 0 7
30 Niku Veikka OTC 0 6 0 0 0 0 6
31 Haahla Luukas HyPy 0 0 0 0 6 0 6
32 Lampikoski Antti HyPy 0 0 0 0 5 0 5
33 Laine Miska TVC 0 5 0 0 0 0 5
34 Laitila Oliver  HyPy 0 0 0 0 4 0 4
35 Laapas Sulo VlkMTB 0 4 0 0 0 0 4
36 Hongisto Aaro Jäpy 0 0 0 0 3 0 3
37 Korvengankas Niilo PoTa 0 0 0 0 2 0 2
38 Selvenius Severi HyPy 0 0 0 0 1 0 1
39 Huhtala Martti HyPy 0 0 0 0 1 0 1
M-12
1 Nieminen Aaro KorsKa 20 0 30 20 20 17 107
2 Jalonen Viljami KorsKa 0 23 17 0 15 11 66
3 Fabig Leo PoTa 0 11 23 11 9 9 63
4 Kuusisto Sebastian PoTa 0 0 15 15 17 13 60
5 Ruokostenpohja Elias CCIlves 15 26 0 0 0 15 56
6 Toivonen Nuutti KorsKa 17 30 0 0 0 0 47
7 Lampila Veli ProMTB 0 13 11 13 0 10 47
8 Sundkvist William Larsmo IF 0 0 26 17 0 0 43
9 Juntunen Niko HyPy 13 9 9 0 11 0 42
10 Terhelä Valtteri KorsKa 0 20 20 0 0 0 40
11 Oilinki Joona KorsKa 11 6 6 0 8 7 38
12 Skogster Eetu KorsKa 0 0 7 0 13 8 28
13 Jussila Joonas JäPy 0 0 13 0 10 0 23
14 Alarotu Johannes GIF 0 0 0 0 0 20 20
15 Rintala Lari-Antton Rideep 0 17 0 0 0 0 17
16 Posio Tuukka OP-P 0 15 0 0 0 0 15
17 Halminen Iiro HyPy 10 0 0 0 0 0 10
18 Tammi Aaro JäPy 0 0 0 0 7 0 7
19 Kallio-Kokko Aatu KaKa 0 7 0 0 0 0 7
20 Huhtala Veikko HyPy 0 0 0 0 6 0 6
21 Lemström Max HyPy 0 0 0 0 5 0 5
22 Vihavainen Leevi KorsKa 0 0 5 0 0 0 5
23 Helander Elias HHCMB 0 5 0 0 0 0 5
24 Hillner Iisakki JäPy 0 0 0 0 4 0 4
25 Helander Niklas HHCMB 0 4 0 0 0 0 4
26 Niskala Akseli TuUL 0 3 0 0 0 0 3
M-14
1 Räsänen Vilppu HHCMB 0 30 26 20 0 0 76
2 Hämäläinen Elias HyPy 20 23 20 0 0 0 63
3 Jalonen Veeti KorsKa 0 26 30 0 0 0 56
4 Laakkonen Otso JoensPy 17 9 0 0 0 20 46
5 Vähäsalo Eetu HyPy 0 20 23 0 0 0 43
6 Arkko Aleksi JYPS 0 15 0 0 0 17 32
7 Peltonen Leevi HyPy 0 0 0 0 20 0 20
8 Salo Jani JäPy 0 0 0 0 17 0 17
9 Grön Noah Lasmo IF 0 0 0 17 0 0 17
10 Niemi Tomas-Casimir TY 0 17 0 0 0 0 17
11 Capiten Bruno TY 0 0 0 0 0 15 15
12 Jäntti Iiro JäPy 0 0 0 0 15 0 15
13 Snäll Atte HyPy 0 0 0 0 13 0 13
14 Tarkiainen Sebastian KorsKa 0 13 0 0 0 0 13
15 Sirkiä Onni HyPy 0 11 0 0 0 0 11
16 Kareisto Jeehu OTC 0 7 0 0 0 0 7
17 Ahvenainen Tatu LaPy 0 6 0 0 0 0 6
M-16
1 Ahtosalo Matias KorsKa 0 26 30 0 20 0 76
2 Promdeema Kittinan Akilles 20 11 17 0 7 0 55
3 Riikonen Otto HyPy 0 15 20 0 17 0 52
4 Mattila Emil PPP-97 0 20 23 0 0 0 43
5 Heinikainen Oskari LaPy 0 0 0 0 15 17 32
6 Maja Akseli JYPS 0 30 0 0 0 0 30
7 Niemi Tomas-Casimir TY 0 0 0 0 9 20 29
8 Rantanen Aksel VlkMTB 0 0 26 0 0 0 26
9 Aintila Waldemar IK-32 0 23 0 0 0 0 23
10 Koivuniemi Filip Lasmo IF 0 0 0 20 0 0 20
11 Lindgren Akseli TVC 0 17 0 0 0 0 17
12 Sirkiä Onni HyPy 0 0 0 0 13 0 13
13 Hämäläinen Antti KorsKa 0 13 0 0 0 0 13
14 Räsänen Vilppu HHCMB 0 0 0 0 11 0 11
15 Tarkiainen Sebastian KorsKa 0 0 0 0 10 0 10
16 Tummala Tuomas KaKa 0 9 0 0 0 0 9
17 Vähäsalo Eetu HyPy 0 0 0 0 8 0 8
18 Kaapu Onni FoSa 0 7 0 0 0 0 7
19 Halonen Erik  HyPy 0 0 0 0 4 0 4
N-10
1 Laakkonen Lumia JoensPy 20 30 0 0 0 20 70
2 Suomu Sanni GIF 0 23 26 17 0 0 66
3 Hämäläinen Siiri HyPy 0 0 30 0 0 0 30
4 Kylmäniemi Karoliina ProMTB 0 26 0 0 0 0 26
5 Vilenius Saaga JäPy 0 0 0 0 20 0 20
6 Nurmi Viivi Lasmo IF 0 0 0 20 0 0 20
7 Reinikainen Frida TCC 0 20 0 0 0 0 20
8 Ylinenpää Milja HyPy 0 0 0 0 17 0 17
N-12
1 Koivula Ella KorsKa 0 30 30 0 0 0 60
2 Mustikkamaa Salla ProMTB 0 20 26 0 0 0 46
3 Teronen Anni ProMTB 0 23 0 0 0 20 43
4 Tuukkanen Sanni GIF 0 17 0 20 0 0 37
5 Virta Aada OP-P 0 26 0 0 0 0 26
6 Hannula Meri-Vuokko CCH 0 0 0 0 20 0 20
7 Nieminen Ava KäTa 0 0 0 17 0 0 17
N-14
1 Kapanen Elisabet LapsiP 0 0 0 0 20 20 40
2 Manninen Ella HyPy 0 15 0 0 17 0 32
3 Tuovinen Hilma KorsKa 0 30 0 0 0 0 30
4 Hautajoki Eevi JYPS 0 26 0 0 0 0 26
5 Voutilainen Lotta JYPS 0 23 0 0 0 0 23
6 Lampila Ilona ProMTB 0 20 0 0 0 0 20
7 Manninen Seliina OP-P 0 17 0 0 0 0 17
8 Tapio Anni OP-P 0 13 0 0 0 0 13
9 Raudusoja Viivi OP-P 0 11 0 0 0 0 11
N-16
1 Nurminen Kaarina TVC 20 23 0 0 20 0 63
2 Ahtosalo Anniina KorsKa 0 30 0 0 0 20 50

3

Hämäläinen Aino KorsKa 0 26 0 0 0 0 26