Pisteet: KK MAANTIE 7/7 2018 MN

KK MAANTIE 2018
M-10
1 Kornijenko Kuzma CCH 20 30 15 26 0 26 117 117
2 Yli-Pelkonen Samuli CCH 17 20 11 17 23 23 111 100
3 Kareisto Jaani OTC 0 0 0 23 30 0 53 53
4 Skogster Arttu KorsKa 0 23 20 0 0 0 43 43
5 Krogell Emil TuUL 0 0 0 0 0 30 30 30
6 Tapio Joel OP-P 0 0 0 30 0 0 30 30
7 Hyypiö Elias OP-P 0 0 0 0 26 0 26 26
8 Koonik Harri Alfred KJK 0 26 0 0 0 0 26 26
9 Laanterä Jonatan CV 15 0 10 0 0 0 25 25
10 Oja-Nisula Niilo KaKa 0 0 0 0 0 20 20 20
11 Niku Veikka OTC 0 0 0 0 20 0 20 20
12 Tuunanen Samu  RideEP 0 0 0 20 0 0 20 20
13 Posio Pyry OTC 0 0 0 0 17 0 17 17
14 Hyttinen Eeli Akilles 0 0 17 0 0 0 17 17
15 Bergson Hugo KJK 0 17 0 0 0 0 17 17
16 Haapakangas Valtti OP-P 0 0 0 0 15 0 15 15
17 Kiivit Ott KJK 0 15 0 0 0 0 15 15
18 Sutinen Tapio CCH 0 0 13 0 0 0 13 13
M-12
1 Yli-Pelkonen Aatu CCH 20 30 20 30 30 30 160 140
2 Nieminen Aaro KorsKa 13 26 17 26 0 26 108 108
3 Holopainen Arttu KaKa 9 17 0 17 26 20 89 89
4 Huhtala Veikko HyPy 8 11 8 4 23 0 54 54
5 Oilinki Joona KorsKa 5 7 9 13 0 15 49 49
6 Alarotu Johannes GIF 17 6 0 23 0 0 46 46
7 Juntunen Niko HyPy 11 0 13 20 0 0 44 44
8 Vaskimo Aaro CCH 0 23 15 6 0 0 44 44
9 Skogster Eetu KorsKa 10 15 11 0 0 0 36 36
10 Jalonen Viljami KorsKa 0 20 0 11 0 0 31 31
11 Halminen Iiro HyPy 6 9 11 3 0 0 29 29
12 Fabig Leo PoTa 0 0 0 5 0 23 28 28
13 Halmekangas Max KäTa 0 5 0 3 17 0 25 25
14 Nissilä Eero-Veikko KäTa 0 0 0 3 20 0 23 23
15 Toivonen Nuutti KorsKa 15 0 0 7 0 0 22 22
16 Källberg Ivar Kraft 7 0 0 0 0 13 20 20
17 Kuusisto Sebastian PoTa 0 0 0 0 0 17 17 17
18 Kylmäniemi Kalle ProMTB 0 0 0 15 0 0 15 15
19 Mätik Oliver KJK 0 13 0 0 0 0 13 13
20 Yrjänäinen Eelis TuUL 0 0 0 9 0 0 9 9
21 Nylund Hugo CCH 4 0 0 0 0 0 4 4
22 Seppälä Paavo JurVo 0 0 0 3 0 0 3 3
M-14
1 Ingves Anton LapsiP 15 11 15 11 26 0 78 78
2 Toivanen Kalle TuUL 0 26 0 30 0 0 56 56
3 Grönlund Nicolas CCH 20 13 0 23 0 0 56 56
4 Lantto Eeli OTC 0 0 0 7 23 26 56 56
5 Mäki-Juoni Onni KaKa 11 0 0 6 0 30 47 47
6 Kareisto Jeehu OTC 0 0 0 15 30 0 45 45
7 Jalonen Veeti KorsKa 0 17 0 26 0 0 43 43
8 Ijäs Emil KorsKa 0 0 20 20 0 0 40 40
9 Fjeldkåsa Elliot IK-32 17 0 17 0 0 0 34 34
10 Pajur Romet CFC 0 30 0 0 0 0 30 30
11 Aduson Gabriel Helmut CFC 0 23 0 0 0 0 23 23
12 Niemi Tomas-Casimir TY 0 20 0 0 0 0 20 20
13 Pihlgren Emil Kraft 10 0 0 9 0 0 19 19
14 Leinonen Nestori TuUL 0 0 0 17 0 0 17 17
15 Capiten Bruno TY 0 15 0 0 0 0 15 15
16 Hyttinen Jonatan Akilles 0 0 13 0 0 0 13 13
17 Tuominen Mico TVC 13 0 0 0 0 0 13 13
18 Pitkänen Akseli GIF 0 0 0 13 0 0 13 13
19 Sviridenko Erik KJK 0 9 0 0 0 0 9 9
M-16
1 Källberg Axel Kraft 20 15 0 23 0 30 88 88
2 Tummala Tuomas KaKa 10 0 0 11 30 20 71 71
3 Aintila Waldemar IK-32 17 17 17 17 0 0 68 68
4 Lindgren Akseli TVC 13 26 0 15 0 0 54 54
5 Nousiainen Erno KaKa 7 0 0 3 26 17 53 53
6 Lindberg Jesper SV 0 20 0 20 0 0 40 40
7 Kolehmainen Oskari CCH 6 0 20 13 0 0 39 39
8 Toivanen Kalle TuUL 15 0 0 0 0 23 38 38
9 Lehtoranta Aabel OP-P 9 0 0 26 0 0 35 35
10 Martikainen Miko MäntsU 11 6 11 6 0 0 34 34
11 Niemi Toma-Casimir TY 0 0 0 0 0 26 26 26
12 Aalto Jimi JurVo 0 0 0 30 0 0 30 30
13 Kõiv Kevin Kardo CFC 0 30 0 0 0 0 30 30
14 Nissilä Oskari KäTa 0 0 0 3 23 0 26 26
15 Kupp Artur CFC 0 23 0 0 0 0 23 23
16 Rantanen Aksel  VlkMTB 0 0 13 7 0 0 20 20
17 Hämäläinen Antti KorsKa 8 0 9 3 0 0 20 20
18 Kervinen Leevi Akilles 0 4 15 0 0 0 19 19
19 Vaskimo Onni CCH 0 3 10 5 0 0 18 18
20 Floren Ron-Thorren CFC 0 13 0 0 0 0 13 13
21 Lehtsaar Mattias Jonatan CFC 0 11 0 0 0 0 11 11
22 Pohjantähti Pyry Akilles 0 0 0 9 0 0 9 9
23 Randmaa Hugo CFC 0 9 0 0 0 0 9 9
24 Pehkonen Joni Akilles 0 0 8 0 0 0 8 8
25 Notton Rauno CFC 0 7 0 0 0 0 7 7
26 Õun Joosep Mattias CFC 0 5 0 0 0 0 5 5
27 Sahlström Albert JurVo 0 0 0 4 0 0 4 4
N-10
1 Ingves Sandra LapsiP 20 26 20 30 30 0 126 126
2 Varsamäki Tiia KaKa 0 23 0 26 0 30 79 79
3 Samppala Milja KaKa 0 20 0 23 0 0 43 43
4 Lensment Linda KJK 0 30 0 0 0 0 30 30
N-12
1 Kapanen Elisabet LapsiP 0 0 20 30 0 30 80 80
2 Koivula Ella KorsKa 20 20 0 26 0 0 66 66
3 Varsamäki Emma Kaka 0 17 0 17 0 23 57 57
4 Virta Aada OP-P 0 0 0 23 30 0 53 53
5 Alhonen Sofia IK-32 17 0 17 13 0 0 47 47
6 Toivanen Elviira TuUL 0 0 0 15 0 20 35 35
7 Nigul Natali Nora CFC 0 30 0 0 0 0 30 30
8 Helmi Emilia PoTa 0 0 0 0 0 26 26 26
9 Treier Maria CFC 0 26 0 0 0 0 26 26
10 Rannala Maribel CFC 0 23 0 0 0 0 23 23
11 Heikkinen Iiris KäTa 0 0 0 20 0 0 20 20
12 Väinola Lisette KJK 0 15 0 0 0 0 15 15
N-14
1 Aintila Wilma IK-32 20 30 20 30 0 0 100 100
2 Ingves Erika LapsiP 15 20 17 17 30 0 99 99
3 Kapanen Elisabet LapsiP 0 15 15 0 26 30 86 86
4 Antikainen Heidi CCH 17 17 0 26 0 0 60 60
5 Manninen Seliina OP-P 0 13 0 23 23 0 59 59
6 Nazarova Anna Venäjä 0 26 0 0 0 0 26 26
7 Stepanova Evgeniia Venäjä 0 23 0 0 0 0 23 23
8 Tapio Anni OP-P 0 0 0 20 0 0 20 20
9 Pyy Siiri HyPy 0 0 0 15 0 0 15 15
10 Raudusoja Viivi OP-P 0 0 0 13 0 0 13 13
11 Volke Aleksandra KJK 0 11 0 0 0 0 11 11
N-16
1 Nurminen Kaarina TVC 20 0 20 0 0 26 66 66
2 Hämäläinen Aino KorsKa 0 26 0 26 0 0 52 52
3 Aintila Wilma IK-32 0 0 0 0 0 30 30 30
4 Ahtosalo Anniina KorsKa 0 0 0 30 0 0 30 30
5 Tuisk Aidi Gerde CFC  0 30 0 0 0 0 30 30