Pisteet: Antti Rantalahti rantalahti@gmail.com Puh: 050 354 86 63

XCM CUP PISTEET Tilanne 8/8

Miehet 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Henri Ojala Team EVOC/TVC 80 100 100 100 100 480
2 Samuli Visuri CCH 60 100 60 100 80 80 480
3 Antti Kuitto HyPy/TeamEVOC 40 80 32 60 60 80 50 402
4 Iiro Sairanen Imatran Urheilijat 22 45 26 45 45 26 50 22 259
5 Kusti Kittilä Croc Sports 45 80 100 225
6 Juha Kangaskokko OTC 50 60 80 190
7 Simo Sohkanen Team EVOC 40 50 60 150
8 Mikko Kupiainen Team EVOC/ HyPy 1 40 60 32 133
8 Tommi Hassinen GIF MTB Team 9 16 1 20 22 45 20 133
10 Mikhail Utkin mountainpeaks.ru 50 80 130
11 Petri Syrjäläinen LaPy 1 29 50 45 125
12 Aleksi Kujala Larsmo IF 16 32 32 29 109
13 Markus Simelius WVC 36 36 36 108
14 Arto Tikkala ProMTB / Croc Sports 26 40 40 106
15 Jukka Vastaranta Hatunen Racing 100 100
16 Kalle Kauppinen OTC 40 40 80
17 Heikki Niskakangas Team Larunpyörä Cervélo 20 29 26 75
18 Eemil Uitto LaPy / CrocSports 29 45 74
19 Rami Manninen TVC 12 22 11 26 71
20 Samuel Halme Focus Halme Racing 13 50 63
21 Ville Tuppurainen JYPS 60 60
22 Henrik Nykänen Kouvolan Pyöräilijät 14 20 1 10 14 59
23 Dani Härginen CCH/Finsad 32 24 56
23 Esa Saarijärvi Kuopion Pyöräilyseura 2 18 2 16 18 56
23 Mikael Turunen IBD Cycling 20 36 56
23 Timo Lehtinen 15 12 29 56
27 Matti Tahkola OTC 36 16 52
28 Antti-Jussi Juntunen Korson Kaiku 50 50
29 Antti Tuukkanen GIF 26 22 48
30 Aki Färm Team EVOC 45 45
31 Perttu Pärssinen ProMTB/Medilaser MTB Team 8 36 44
32 Heikki Korhonen Sala-Gym Lehtikangas 40 40
33 Sauli Pihamaa LaPy / Team Lapierre 18 6 15 39
34 Olli Korhonen Sala-Gym Lehtikangas 36 36
34 Valtteri Repo Team Bike Hotel Concept 36 36
36 Heikki Kovalainen CrocSports 6 1 4 7 15 33
36 Janne Korhonen Espoo 1 1 1 1 5 24 33
36 Pekka Nieminen Imatran Urheilijat 1 32 33
39 Juha Tuomisto Jurvan Voima 4 4 24 32
39 Lauri Tossavainen Imatran Urheilijat 32 32
39 Simo Pajari Imatran Urheilijat 1 8 1 9 13 32
39 Tapio Kymäläinen Kona Enduro Team/ Helsinki 32 32
43 Jonathan Fröjdö Larsmo IF 13 18 31
44 Aleksi Sillanpää Cyclo Vision 1 29 30
45 Mikko Järvinen Cc Ilves 29 29
45 Reima Idström KonaTeamKilroyFinland 29 29
45 Timo Harikoski MTBCF 1 12 1 1 14 29
48 Henri Jelonen Petoteam 26 26
48 Juha Leinonen RideMore 11 15 26
48 Toni Salojärvi Klaukkala 26 26
51 Antti Pesonen Team Sandels Racing 24 24
51 Antti-Ville Koivisto KuoPys 24 24
51 Joonas Pessi BHC 24 24
51 Mikko Petäjämäki Kaupin Kanuunat 13 11 24
51 Verneri Nieminen LaPy / Team Lapierre 24 24
51 Mattias Stenmark NCK 24 24
57 Mikko Lepola CC Ilves 3 14 1 5 23
57 Pekka Vesanen 1 22 23
59 Teemu Uusi-Piuhari ProMTB/Medilaser MTB Team 22 22
60 Mika Tuominen Team Orbea-HHCMB 1 20 21
61 Anton Ryzhov St. Petersburg / rsbor.ru 20 20
61 Ismo Saarinen ProMTB / Medilaser MTB Team 8 1 11 20
61 Marko Haapakoski JYPS 10 2 8 20
64 Antti Härmä OTC 7 1 6 4 18
64 Mikko Knuuttila Turku 18 18
64 Mikko Sakala 18 18
64 Veikko Laitila Rideep 18 18
68 Teemu Saramäki Velo Saimaa 1 16 17
69 Esa  Saarijärvi  Kuopion Pyöräilyseura  16 16
69 Mikko Virtanen KuoPys 15 1 16
69 Tuomas Rantaiso PK Team 16 16
72 Henri Pellinen Imatran Urheilijat 15 15
72 Mikko Mäki-Iso OPP 1 14 15
72 Petteri Seppänen Oulu 15 15
75 Markus Koskela Racebike-Focus 5 9 14
75 Matias Stenmark NCK-VM SPORT 14 14
75 Ossi Vuola Kuopion Pyöräilyseura 14 14
78 Kimmo Ovaska OTC / Syöte MTB 13 13
78 Ville Perälä 2cTeam 13 13
80 Iurii Fedorov BEScargo 12 12
80 Janne Hallikainen IBD Cycling 1 9 1 1 12
80 Jesper Lindahl Akilles / PJJ Team 12 12
80 Pasi Seppänen Selkosen Metsästäjät 12 12
84 Mika Myllyvirta Palokka 11 11
84 Peter Parfenov kroha178.ru 11 11
86 Juha  Tuomisto Jurvan Voima 10 10
86 Kari Veikkolainen Korson Kaiku 10 10
86 Pasi Huovinen Joensuun Pyöräilijät 10 10
86 Samuel Pökälä TWD-Länken 10 10
90 Eero Puisto Panibirra Cycling Club 9 9
90 Jani Martiskainen   9 9
90 Lauri Laine Espoo 1 8 9
93 Aleksi Kyllästinen CC Ilves 8 8
93 Simo Sildén Jäpy 7 1 8
93 Ville Pirilä Team Kotikallio 1 5 1 1 8
96 Hannu Anttila WVC / WasaBikeService 7 7
96 Olli Hoikka Lappeenrannan Pyöräilijät 7 7
96 Pirkka Lahtinen JYPS 7 7
96 Toni Siirilä Rideep 1 6 7
100 Sakari Puolakanaho 6 6
100 Vasilii Potatosov bescargo.ru 6 6
102 Osku Luoma Rideep 5 5
102 Ville Suvanto HHCMB 5 5
104 Jani Lirkki JYPS 3 1 4
104 Janne Savolainen KuoPys 4 4
104 Juho Paajanen Team Sandels Racing 4 4
107 Antti Kuisma TAITÄ 3 3
107 Erno Suominen Team Slow 1 1 1 3
107 Esa Kortetjärvi Korson Kaiku 1 2 3
107 Samuli Saarela Medilaser MTB Team / ProMTB 3 3
107 Simo Määttä Kajaani 3 3
107 Timo Espo KoPy 1 1 1 3
107 Tord Åkerman Imatek 3 3
114 Alexander Norrman 1 1 2
114 Anssi Lahti JYPS 2 2
114 Anssi Landen IK-32 1 1 2
114 Antti Hynninen CCG 1 1 2
114 Jaakko Suomu GIF MTB Team 1 1 2
114 Jari Heinonen Uudenmaan pyöräilijät 1 1 2
114 Jussi Hakanen PPP-97 1 1 2
114 Jussi Parkkonen Järvenpään Latu 1 1 2
114 Markku Taskinen HyPy 1 1 2
114 Matti Petäjä Kyrön Voima 1 1 2
114 Matti Tikkanen Nurla 1 1 2
114 Mauri Metso OSM-MTB 1 1 2
114 Niko Pietari Hapjoki 1 1 2
114 Olli Hagqvist Kaupin Kanuunat 1 1 2
114 Sakke Mustonen Panibirra Cycling Club 1 1 2
114 Sami Paajanen Korson Kaiku 1 1 2
114 Sami Pasanen Alavus 1 1 2
114 Teemu Rantsi 1 1 2
114 Teemu Ylhäisi MTBCF 1 1 2
114 Toni Ruokoja Lapua 2 2
114 Tuomas Raitanen 1 1 2
135 Aki Mäkinen Jokela MadBikers 1 1
135 Aleksi Taiponen Kouvolan Pyöräilijät 1 1
135 Anders Wilkman 1 1
135 Andrew Porokhin   1 1
135 Anssi Tolonen CA 1 1
135 ANTTI BRAX Korson Kaiku 1 1
135 Antti Laine Ajokoira Laika 1 1
135 Antti Männistö   1 1
135 Anttoni Kumpunen PPP-97 / Larunpyörä 1 1
135 Ari Karjalainen Prologi 1 1
135 Ari Niemi Rideep 1 1
135 Ari Tölli Korson Kaiku 1 1
135 Bjarne Turen CKV 1 1
135 Bo Törnqvist HK Günthers 1 1
135 Bosse Törnqvist HK Günthers 1 1
135 Esa Andstén HHCMB/El Pantera 1 1
135 Esko Kankainen 1 1
135 Gerbrand Bijmolt Kaupin Kanuunat 1 1
135 Hakkarainen Jani Herusten Vire (HeVi) 1 1
135 Harri Laakso Team Koussikka 1 1
135 Henri Valkonen KeU 1 1
135 Henry Öster 1 1
135 Ignacio Rodríguez  González Clan Gorfolí & MRW 1 1
135 Ilkka Heinonen ileximius.com 1 1
135 Ilkka Männistö Ke-Ke 1 1
135 Ivan Shalnev   1 1
135 Jaakko Rantala Klovinmäen Jyräys 1 1
135 Jani Anttila Kurikka 1 1
135 Jani Jämsä   1 1
135 Janis Künnap Team Larunpyörä 1 1
135 Janne Nurminen Tepy 1 1
135 Janne Virta Filohuurut 1 1
135 Jari Kujansuu TCC 1 1
135 Jari Kuronen HK Günters 1 1
135 Jari Pelkonen 1 1
135 Jere Keskiaho Korson Kaiku 1 1
135 Jesse Asikainen Vaasa 1 1
135 Joni Kinnunen Team Koussikka 1 1
135 Joona Kujala Nuoret Heteromiehet MTB 1 1
135 Jouni Huovinen KuoPys 1 1
135 Jouni Kemppi 1 1
135 Jouni Kytölä LaPy 1 1
135 Juha Pulkki LaPy 1 1
135 Juha Väyliö TVC 1 1
135 Juho Rajamäki Wasa Velocity 1 1
135 Juho Siikilä Mikkeli 1 1
135 Jukka-Pekka Ellilä Paksukumi Team 1 1
135 Julian Amorrich 1 1
135 Juuso Mykkänen JOM Racing 1 1
135 Kai Holkeri Hiiltomiehet 1 1
135 Kalle Iloranta EsTri 1 1
135 Kari Matilainen LaPy 1 1
135 Kauri Lindström Maastoonpolje.fi 1 1
135 Kimmo Laitinen 1 1
135 Kimmo Lindeman 1 1
135 Lassi-Pekka Laitinen LaPy 1 1
135 Lauri Korhonen Vallilan Panimo 1 1
135 Luis Fraile Korson Kaiku 1 1
135 Markku Miettinen Cycling EL Burro 1 1
135 Marko Happonen Korson Kaiku 1 1
135 Marko Pelli 1 1
135 Matti Rantanen 1 1
135 Mika Puurunen 1 1
135 Mikko Huupponen   1 1
135 Mikko Peltola Trek Lundberg 1 1
135 Mikko Seppänen SAP Finland 1 1
135 Mikko Väkiparta HyPy 1 1
135 Olli Aalto KaFa 1 1
135 Olli Nakari 1 1
135 Pasi Sirén 1 1
135 Pekka Hämäläinen RB 1 1
135 Pekka Lakkonen 1 1
135 Pekko Penttilä 1 1
135 Petri Kiljunen Velo Saimaa 1 1
135 Petri Lindqvist 1 1
135 Petri Paakinaho Oulainen 1 1
135 Petri Rinkinen HK Günthers 1 1
135 Petteri Taskinen 2cTeam/Electrofit 1 1
135 Rasmus Laitala Korson Kaiku 1 1
135 Reima Tirronen CleanStones 1 1
135 Riku Koivusalo   1 1
135 Riku Riiheläinen OSN-MTB 1 1
135 Sakari Koliseva Herusten Vire (HeVi) 1 1
135 Sami Saarnio 1 1
135 Sami Tamm JäPy 1 1
135 Sami Tyynelä LaPy / Team Lapierre 1 1
135 Sami Valonen Team China-Carbon 1 1
135 Sampsa Kalinen 1 1
135 Sampsa Nukarinen KuoPys 1 1
135 Santeri Jokinen Kouvolan pyöräilijät 1 1
135 Simo Kantokari Etelä-Karjalan Kahvakuula- ja M 1 1
135 Taneli Julku Pakilan Veto 1 1
135 Tapio Nirkko HK Günthers 1 1
135 Tapio Pelkonen Itä-Suomen Iloiset Biisonit 1 1
135 Tatu Immonen 1 1
135 Timo Hiidenheimo JäPy 1 1
135 Timo Karsisto Panibirra Cycling Club 1 1
135 Timo Kurvinen KNRT 1 1
135 Timo Prusi Kaupin Kanuunat 1 1
135 Timo Viitasalo IK-32 1 1
135 Tomi Rantala 1 1
135 Topi Tanhuanpää 1 1
135 Tuomas Rahikka The Finnish Crash - MTB Everyt 1 1
135 Tuomo Jääskeläinen 1 1
135 Tuomo Lankinen Lappeenranta 1 1
135 VACANT VACANT Kaupin Kanuunat 1 1
135 Vesa Keltikangas Rideep 1 1
135 Väinö Ylinen 1 1
Naiset 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Heli Kylmäniemi ProMTB/Medilaser MTB Team 80 80 60 80 80 380
2 Sini Alusniemi JyPs/Croc Sports 100 100 200
3 Tiina Idström Kona Team Kilroy Finland 100 100 200
4 Eve Lahti JYPS 80 100 180
5 Mari Kupiainen MTBCF/Pivot Pink Ladies 50 100 150
6 Kirsi Helen 2cTeam 100 100
7 Noora Kanerva Korson Kaiku 80 80
7 Riikka Tikkala WVC / Cycli 80 80
9 Elina Tonteri Team Vastapaine 60 60
9 Jäppinen Taija Mikkeli 60 60
11 Anna Ojala VsMtb 50 50
11 Eevi Hautajoki JYPS Junior Team / Croc Sports 50 50
13 Helen Kirsi 2cTeam 45 45
14 Emilia Lajunen Triathlon Vantaa 40 40
15 Sari Orvola OTC 0
M-18 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Jere Hara ProMTB / Medilaser MTB Team 100 100 100 80 380
2 Joona Perälä Korska/Team2020 80 80 80 60 300
3 Kasperi Kansikas Kouvolan Pyöräilijät 50 50 60 50 210
4 Eetu Ropponen Porvoon Akilles 60 100 160
5 Jaakko Sillankorva Korson Kaiku 100 100
5 Juho Pöysä JYPS / PLC-Tec 100 100
5 Niko Heikkilä OP-P / Croc Sports 100 100
8 Antton Koivisto Keravan Urheilijat 60 60
9 Akseli Lindgren TVC 45 45
9 Aksel Rantanen ProMTB/Croc Sports 45 45
11 Tuomo Hirvonen JoensPy 40 40
12 Juho Kuupakko PyöRi 36 36
M-40 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Tomi Paavola Team EVOC 80 80 100 100 80 440
2 Jani Pirttinen Rideep / Croc Sports 24 60 32 36 40 50 60 22 302
3 Panu Vainio CCH 60 80 60 20 220
4 Marko Saukko CCH 45 45 80 45 215
5 Jyri Viemerö Rideep/CrocSports 50 36 29 50 36 201
6 Jari Heinikainen LaPy 100 100 200
7 Sami Tyynelä LaPy / Team Lapierre 40 80 45 26 191
8 Jani Ikonen JoensPy/Croc sports 100 20 60 180
9 Petteri Mustakallio Kuopion Pyöräilyseura 15 45 32 40 45 177
10 Mika Similä Cycling EL Burro 20 40 15 22 32 32 161
11 Kare Eskola Korson Kaiku 50 100 150
12 Aki Korpela ProMTB 29 60 40 129
13 Mikko Kallio Rideep 10 29 16 29 24 11 119
14 Kalle Kauppinen OTC 100 100
14 Mikko Tuoriniemi JYPS / PLC-Tec 50 50 100
14 Samuli Ollanketo OTC 100 100
17 Jani Poussu ProMTB / Medilaser MTB Team 32 60 92
18 Sami Purtola MTB Lohja 36 50 86
19 Jani Helen 2cTeam 22 36 1 26 85
20 Markus Parkkinen NCK / VM-SPORT 60 24 84
21 Timo Ala-Fossi Hämeenlinna 1 6 15 20 40 82
22 Aleksei Zdeblovskii Russia 80 80
22 Jarkko Mikkola ProMTB/Medilaser MTB Team 80 80
24 Antero Salvanto CCH / Kivenlahden Pyörähuolto 18 45 15 78
24 Jari Kemppainen Järvenpään Pyöräilijät 4 26 8 18 22 78
26 Ari Sarja Espoo 36 40 76
27 Mikko Alajoki HyPy 7 36 14 57
28 Arto Järvinen CCH 50 50
29 Jussi Hytönen 26 22 48
30 Dmitrii Kupriianov 9RusMTB 45 45
31 Juhani Karjalainen ProMTB/Medilaser MTB Team 29 14 43
32 Arto Ylitalo Rideep 32 9 41
32 Timo Mustikkamaa ProMTB/Medilaser MTB Team 29 12 41
34 Juha Kauppinen Jyväskylän pyöräilyseura 40 40
34 Jussi Yli-Urpo Vincit 1 13 26 40
36 Kent Sippola OTC 36 36
37 Juha Tiitta LaPy 32 32
37 Kim Fagerudd LarsmoIF 32 32
37 Luis Fraile Korson kaiku 16 16 32
40 Hannu Oja PyöRi 29 29
40 Niko Pietari Happijoki 29 29
42 Mika Häkkinen CK Master 26 26
42 Mika Kariluoto JäPy 26 26
42 Petri Keskitalo Paksukumi Team 26 26
45 Timo Massinen Cycling El Burro 1 8 16 25
46 Antti Kujala Jalasjärvi 24 24
46 Jarmo Teiskonen Picaro/TMR 24 24
46 Keijo Vehkakoski CC Ilves 24 24
46 Miika Rantatorikka Finnfalz-Rush Racing 24 24
46 Timo Prusi Kaupin Kanuunat 24 24
51 Mika Similä  Cycling EL Burro  22 22
52 Antti Rantanen ProMTB/Medilaser MTB Team 20 20
52 Timo Reinikka Vaasa 20 20
54 Christian Kantola Wasa Velocity 18 18
54 Harri Turunen Mielakka MTB 18 18
54 Jaakko Mursu KuoPys 18 18
54 Niko Vironen LaPy / Team Lapierre 5 13 18
54 Raino Pesu Hiiltomiehet 18 18
59 Arjo Pulkkinen 2cTeam 14 2 16
59 Kennet Riska NCK 16 16
59 Markku Nyman Lappeenrannan Pyöräilijät 16 16
62 Mikko Pöysä JYPS / PLC-Tec 15 15
62 Tapio Pulkkinen Uudenmaan Pyöräilijät 15 15
64 Jarkko Heikura Tawast Cycling Club TCC 14 14
64 Marko Ahopelto Larsmo/if 14 14
64 Samu Mutikainen   14 14
67 Julián Amorrich Libros.com 13 13
67 Mats Lövsund NCK 13 13
67 Mika Koivisto LaPy 13 13
67 Petri Hänninen HAPPY 13 13
71 Jarno Nieminen LaPy 1 11 12
71 Juha Toivonen Vaajakosken Kuohu 12 12
71 Jukka Tolvanen KiPuKa 12 12
71 Jyrki Koivula AKH Koivula 12 12
71 Tommi Kajasoja Porvoon Akilles 12 12
71 Toni-Pekka Koskinen Helsinki 12 12
77 Erkki Saarijärvi Hökönen Jakt&Sport 11 11
77 Matti Rantanen 11 11
77 Teemu Moilanen Kuopion Pyöräilyseura 11 11
80 Petteri Ellilä Oulu 10 10
80 Risto Parviainen Korson Kaiku 10 10
80 Tuukka Kuosmanen Cycli Freeride  10 10
80 Vesa Laapas ProMTB/Medilaser MTB Team 10 10
84 Jukka Kyllönen Kontiolahti 9 9
84 Peter Johansson Larsmo If/ Si-Su 9 9
86 Jouni Kytölä LaPy 8 8
87 Juha Pulkki LaPy 7 7
87 Jussi Alilehto Vihti 7 7
89 Toni Salojärvi 6 6
90 Henrik Andersson 1 4 5
90 Tomi Lindfors 5 5
92 Arto Mutanen TePy 3 3
92 Micael Heino Korson Kaiku 3 3
94 Ari Savolainen - 1 1 2
94 Harri Vuorialho 1 1 2
94 Jarmo Nieminen VeikkolaCity 2 2
94 Jorma Tonteri Team Vastapaine 1 1 2
94 Leif Pyykkönen 1 1 2
94 Marko Kurppa CCG 1 1 2
94 Otto Koski 1 1 2
94 Pasi Aaltonen MTBCF 1 1 2
94 Petri Tuominen TVC 1 1 2
103 Adam Broyad PPP-97 1 1
103 Antti Granqvist OK Trian 1 1
103 Arto Hujanen 1 1
103 Arto Soisalo 1 1
103 Bjarne Turén CKV 1 1
103 Harri Ehanti Porvoon Akilles 1 1
103 Janne Ylinenpää 1 1
103 Jari Pekka Puhakka 1 1
103 Jarno Laine TCC 1 1
103 Jarno Lähteenmäki MTB Turku 1 1
103 Jouni Korhonen 1 1
103 Jukka Guimaraes 1 1
103 Kai Välimäki Team Lets go Center 1 1
103 Kristian Karell 1 1
103 Lari Tuovinen Team China-Carbon 1 1
103 Marko Jäntti JäPy 1 1
103 Mika Juslin MTBCF 1 1
103 Mika Saukkonen TCC 1 1
103 Mika Vainio Porvoon Akilles 1 1
103 Mikko Sten Yksivaihde.net/ Helsingin Kats 1 1
103 Pasi Touru Kytäjän Veto 1 1
103 Petri Grandell Pyörähuristelijat 1 1
103 Sami Laitio 1 1
103 Sami Saarnio 1 1
103 Sami Sairanen - 1 1
103 Sami Vallinkoski Kirkkonummen Kaiku 1 1
103 Timo Helander Espoo 1 1
103 Uki Lammi Pakila Poursuivants 1 1
103 Vesa Lempiö Pro Level mtb 1 1
103 Ville Olanterä 1 1
N-40 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Riikka Vreeswijk-Kelja Finenzo cycling team 100 100
2 Mervi Pesu Hiiltomiehet 100 100
3 Laura Petäjämäki PKK 100 100
4 Tuula Kurkipää LaPy 80 80
M-50 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Kyösti Ski Soini OTC / Team Pyörä-Suvala 100 100 100 100 100 100 600
2 Pekka Miilumäki Rideep 60 80 50 80 100 50 420
3 Jukka Rintala Rideep / Croc Sports 80 60 80 36 80 60 396
4 Harri Hotti Lappeenranta 36 45 80 60 60 40 321
5 Henri Kouhia Korska 32 6 32 45 32 100 247
6 Petri Pynnönen Cycling El Burro 36 24 45 50 29 184
7 Mauri Konttila JäPy 40 50 32 60 182
8 Kari Miettinen Korson Kaiku 24 26 36 80 166
9 Marko Uitto LaPy 45 50 45 140
10 Jukka Kivirinta Pyörärinki 29 40 22 91
11 Ilpo Paananen Karhulankampi MTB 18 16 26 26 86
12 Jukka Lahtinen Hypy 22 60 82
13 Pauli Tornberg Kiiminki 32 40 72
14 Harri Sorvari OTC 29 32 61
15 Ari Kansikas ProMTB/Medilaser MTB Team 60 80 140
16 Jari Mäkinen ProMTB/Medilaser MTB Team 20 26 12 58
17 Rauno Kokkonen TCC 50 50
17 Mika Liimatainen Kouvola 50 50
19 Harri Korpi-Kokko CCH 45 45
19 Paavo Luukkonen   45 45
21 Jani Ruohola Kirkkonummi 13 5 24 42
22 Juha Kemppainen Korson Kaiku 26 15 41
23 Ari Mikkonen ProMTB/Medilaser MTB Team 40 40
23 Timo Makkonen TCC 40 40
23 Jukka Kinnunen KoPy 40 40
26 Hannu Kaikkonen Rokua MTB Team 36 36
26 Matti Vesterinen CK Master 36 36
28 Asko Sneck ProMTB/Medilaser MTB Team 29 29
28 Mikael Nylund Vaasan Hiihtoklubi 29 29
28 Urpo Utriainen JYPS 29 29
31 Jyrki Vankalo Veikkola Mtb 14 13 27
32 Seppo Kekola Rideep 26 26
33 Jukka Pesonen   24 24
34 Olavi Sariola Oulu 22 22
34 Vesa Turkia Team Konabeach 22 22
36 Ilkka Hakala Kaupin Kanuunat 20 20
36 Jukka Hirvonen Joensuun Pyöräilijät 20 20
38 Hannu Veid Järvenpää 16 3 19
39 Juha Vaahtera Kaupin Kanuunat 18 18
39 Osmo Pekki kartri 18 18
41 Erkki Mattila Loimaan Latu 15 15
42 Timo Kiiveri Veikkolan Veivaajat 14 14
43 Mikko Leppämäki Loimaan Latu 12 12
44 Hannu Malinen Nurmijärven Latu ry 11 11
44 Risto Pihlanen 11 11
46 Jari Hovi HyPy 10 10
46 Mikael Fogelholm Zeus 10 10
48 Ludek Kolesa Kbely Cycling Team 9 9
49 Mika Tuominen HHCMB 8 8
50 Terho Nuojua 7 7
51 Heikki Eklund Lahden Pyöräilijät 4 4
52 Harri Ala-Pappila 2 2
53 Matti Hämäläinen MTBCF 1 1
53 Olli-Pekka Ketonen 1 1
53 Petteri Hartikainen Velo Salo 1 1
M-60 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Pekka Sammalisto Kangasalan Kisa 100 100 200
2 Jari Hautasaari OuTa 100 100
3 Markku Jokinen Tcc 100 100
4 Kari Sairanen Imatran urheilijat 100 100
5 Jorma Tirronen Lappeenrannan pyöräilijät 80 80
6 Pentti Pyrhönen   60 60
Puolikas Miehet 1 2 3 4 5 6 7 8 Yht.
1 Mikko Koivula Korson Kaiku 80 32 80 24 216
2 Juha Nikupeteri JYPS 26 40 100 166
3 Kimmo Vanha-Jaakkola CC Ilves 60 40 36 136
4 Ville Perälä 2cTeam 50 80 130
5 Ville Vekka Hämeenlinna 10 15 36 36 22 119
6 Jirka Länsikallio TVC 80 32 112
7 Klaus Sundström 36 32 40 108
8 Sampsa Nukarinen KuoPys 22 80 102
9 Antti Kosonen Imatran Urheilijat 100 100
9 Mika Tuominen Team Orbea - HHCMB 100 100
9 Mikko Järvinen CC Ilves 100 100
9 Nikita Sozonov 100 100
9 Ossi Vuola KuoPys 100 100
9 Ville Hällfors TVC 100 100
9 Antti-Ville Koivisto KuoPys 100 100
16 Timo Mustikkamaa ProMTB/Medilaser MTB Team 50 32 82
17 Aki Tyynelä Team Lapierre 80 80
17 Kalle Miettinen 22 Racing 80 80
17 Pekka Väätäinen KuoPys 80 80
20 Mika Ahola LaPy 45 29 74
20 Simo Terävä 29 45 74
22 Simo Silden JäPy 45 26 71
23 Juha Havana OTC 60 60
23 Juha Havanna  OTC 60 60
23 Petteri Hannula CCH 60 60
23 Teemu Kettunen SkiBikeTeam 60 60
23 Teemu Selvenius Team EVOC / HyPy 60 60
23 Tommi Kajasoja Porvoon Akilles 60 60
23 Petri Paakinaho Oulainen 60 60
30 Tuukka Tornberg OTC/TeamSpecialBike 36 20 56
31 Vesa Varis Alvajärven Ryhti 1 14 3 9 26 53
32 Hannu Anttila WVC 50 50
32 Harri Hotti Lappeenranta 50 50
32 Henri Karhu SkiBike Team 50 50
32 Mikko Juuma Picaro 26 24 50
32 Niko Torvela Herttoniemen Hiihtäjät HTH 50 50
32 Tero Välimaa TVC 50 50
32 Hannu Lapinlampi PK Team 50 50
39 Antero Salvanto CCH / Kivenlahden Pyörähuolto 45 45
39 Keijo Vehkakoski 45 45
39 Lauri Linden seinäjoki 45 45
39 Niko Toimela Terhi-Team 45 45
39 Jukka Mehtälä OTC 45 45
44 Mika Juslin MTBCF 13 29 42
45 Antti Palola 29 12 41
46 Aki Vainionpää Rideep 40 40
46 Aleksey Budkin   40 40
46 Aleksi Äijö IBD Cycling 16 24 40
46 Antti Heikkinen Imatran Urheilijat 40 40
46 Sampo Sillanpää Uudenmaan pyöräilijät 40 40
46 Harri Sorvari OTC 40 40
52 Sami Kiviniemi 7 10 20 37
53 Jussi Hytönen Kerava 36 36
53 Mikael Hautamäki 36 36
53 Hannu Kaikkonen RMTB 36 36
56 Kari Ursin Tawast Cycling Club 32 1 33
57 Jaani Lantela 32 32
57 Johannes Kauppi Slimboys / Crocbike 32 32
57 Martti Kaijansaari OTC 32 32
60 Tuomas Hakuli PK-Team 1 29 30
61 Mika Myllyvirta Jyväskylä 29 29
61 Pasi Käpylä Rideep 29 29
61 Timo Heimola 29 29
64 Teemu Valkonen Alppikanuunat 12 15 27
65 Andreas Flinck Porvoo 26 26
65 Hannu Takamaa Team Backland 26 26
65 Jani Häkkinen EAP-Racing 26 26
65 Petri Valkeamäki CC Ilves 26 26
69 Aki Pulkkinen FirstBeat 24 24
69 Antti Airaksinen Kuopio 24 24
69 Jere Ylönen X-tri Lahti 24 24
69 Vladimir Zhitenev Streamer Electric 24 24
69 Antti Härmä OTC 24 24
74 Anselmi Uusivirta Lauttasaaren Laiskat 22 22
74 Boris Rozhko   22 22
74 Jaakko Kurikka JYPS Äki 22 22
74 Jere Ala-Jokimäki SuSi YB 22 22
74 Timo Makkonen TCC 22 22
74 Esa Hautajoki JYPS 22 22
80 Aleksi Kullberg Seinäjoki 20 20
80 Jari Mattila Team Mantsamiehet 20 20
80 Juha Pönni MTB Hurut 20 20
80 Miika Heikkinen   20 20
80 Tuomo Hirvonen Joensuu 20 20
85 Harri Yli-Ilkka Seinäjoki 18 18
85 Jani Häkkinen Ristiina 3 14 1 18
85 Janne Mukkala Team Motopalvelu 18 18
85 Janne Ohvo Yoko 9 8 1 18
85 Marko Kallio Cc Ilves 18 18
85 Marko Korhonen JYPS 18 18
85 Marko Kuoppala Sisu/LIF 18 18
85 Toni Sandberg Hyvinkää 18 18
85 Tuomo Kilpiä   18 18
94 Antti Tannermäki JYPS 16 1 17
95 Janne Hallikainen IBD Cycling 16 16
95 Johan Björn Kaun Kanuunat 16 16
95 Juha Uuskoski Team Lactic Acid 16 16
95 Markku Mahlamäki Slimboys/Crocsports 16 16
95 Pasi Rautio Pyöräliike Varustamo 16 16
100 Andre Fabig PoTa 15 15
100 Hakanen Jarkko 15 15
100 Jani Patronen 15 15
100 Juho Alapiha Seinäjoki 15 15
100 Niko Metsämuuronen Kotka 15 15
100 Tapio Lehtonen 1 14 15
106 Henri Mönkkönen Korson Kaiku 14 14
106 Janne Hämäläinen OTC 14 14
106 Sami Hyytinen Muurame 13 1 14
106 Teemu Mikkelä Kouvolan pyöräilijät 14 14
106 Tomi Myllys HMK 14 14
111 Antti Keskikangas Rideep 13 13
111 Erno Suominen Team Slow 13 13
111 Jaakko Mattila Muurame 12 1 13
111 Joni Mikkola CCH 1 12 13
