Pisteet: MN

KK MAANTIE 2017

N10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yht Tulos
1 KAPANEN ELISABET TAMPEREEN PYÖRÄ-POJAT 0 20 40 0 0 0 30 30 0 20 40 180 180
2 INGVES SANDRA NÄRPES KRAFT CYKELFÖRENING 20 0 0 0 0 0 17 17 17 0 34 105 105
3 VIRTA AADA OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 20 20 0 23 26 0 0 0 89 89
4 HEIKKINEN IIRIS KÄLVIÄN TARMO 0 0 0 0 0 0 26 23 20 0 0 69 69
5 ALHONEN SOFIA IDROTTSKLUBBEN -32 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 0 60 60
6 VARSAMÄKI TIIA KAUHAJOEN KARHU 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15
7 JENSEN CECILIA IF SIBBO VARGARNA 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
N12
1 INGVES ERIKA NÄRPES KRAFT CYKELFÖRENING 20 0 0 0 0 0 26 30 20 0 40 136 136
2 OJALA ELLINOORA CYCLOS KUUSAMO 0 0 0 17 20 0 23 26 0 0 0 86 86
3 TAPIO ANNI OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 20 0 0 30 26 0 0 0 76 76
4 KOIVULA ELLA KORSON KAIKU 0 0 0 0 0 20 17 17 0 0 0 54 54
5 VARSAMÄKI EMMA KAUHAJOEN KARHU 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 34 51 51
6 TURUNEN ELINA OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 40 40
7 ANTIKAINEN HEIDI CYCLE CLUB HELSINKI 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
8 VÄLIMAA EMMA OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 30 30
9 HEDMAN EMMA OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
N14
1 AINTILA WILMA IDROTTSKLUBBEN -32 0 0 40 0 0 0 30 30 0 0 40 140 140
2 MANNINEN SELIINA OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 34 20 0 0 26 26 0 0 0 106 106
3 TAKALA SAANA CYCLE CLUB HELSINKI 0 0 30 0 0 20 23 23 0 0 0 96 96
4 JENSEN SANDRA IF SIBBO VARGARNA 0 20 26 0 0 0 20 20 0 0 0 86 86
5 MANNINEN KRISTA TAMPEREEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
6 ITÄPÄÄ MILJA TAMPEREEN PYÖRÄ-POJAT 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
N16
1 TASKINEN SONJA TEAM VELO CYCLING 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 60 60
2 AHTOSALO ANNIINA KORSON KAIKU 0 0 40 0 0 20 0 0 0 0 0 60 60
3 LINDGREN SALLA TEAM VELO CYCLING 0 0 30 0 0 0 23 0 0 0 0 53 53
5 VUOHIJOKI LOTTA JURVAN VOIMA 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
4 NURMINEN KAARINA ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40
6 SALMELA VILMA KORSON KAIKU 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
7 HOLM ADA OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26 26
8 ITÄPÄÄ MILANA TAMPEREEN PYÖRÄ-POJAT 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
M10
1 HOLOPAINEN ARTTU KAUHAJOEN KARHU 20 20 40 20 20 20 30 30 20 20 40 280 220
2 JUNTUNEN NIKO HYVINKÄÄN PYÖRÄILIJÄT 0 17 0 0 0 0 23 26 0 0 0 66 66
3 TAPIO JOEL OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 17 0 0 26 23 0 0 0 66 66
4 YLIPELKONEN SAMULI CYCLE CLUB HELSINKI 0 15 34 0 0 15 0 0 0 0 0 64 64
5 VÄYRYNEN EERO OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 15 17 0 11 17 0 0 0 60 60
6 NISSILÄ EERO-VEIKKO KÄLVIÄN TARMO 0 0 0 0 0 0 15 20 17 0 0 52 52
7 OILINKI JOONA KORSON KAIKU 0 0 30 0 0 17 0 0 0 0 0 47 47
8 KAREISTO JAANI OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
9 NIKU VEIKKA OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 17
10 ITÄPÄÄ JAAKKO TAMPEREEN PYÖRÄ-POJAT 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
11 POSIO PYRY OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
12 HAAPAKANGAS VALTTI OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 9
M12
1 YLIPELKONEN AATU CYCLE CLUB HELSINKI 0 20 30 0 0 0 30 26 0 0 0 106 106
2 VASKIMO AARO PORVOON AKILLES 0 17 26 0 0 20 0 0 0 0 40 103 103
3 GRÖNLUND NICOLAS CYCLE CLUB HELSINKI 0 0 40 0 0 0 26 30 0 0 0 96 96
4 INGVES ANTON NÄRPES KRAFT CYKELFÖRENING 15 0 0 0 0 0 9 15 20 0 34 93 93
5 KÄLLBERG IVAR NÄRPES KRAFT CYKELFÖRENING 17 0 16 0 0 11 6 11 0 0 30 91 91
6 KAREISTO JEEHU OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 34 0 0 0 23 17 0 0 0 74 74
7 TUOMINEN MICO TEAM VELO CYCLING 0 0 0 0 0 17 20 23 0 0 0 60 60
8 VÄYRYNEN AARO OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 20 20 0 7 9 0 0 0 56 56
9 TOIVONEN NUUTTI KORSON KAIKU 0 0 0 0 0 15 17 20 0 0 0 52 52
10 PIHLGREN EMIL NÄRPES KRAFT CYKELFÖRENING 20 0 14 0 0 0 0 0 15 0 0 49 49
11 LANTTO EELI OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 20 0 0 0 13 13 0 0 0 46 46
12 MUSTONEN VEIKKA KAUHAJOEN KARHU 13 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 30 30
13 HUHTALA VEIKKO HYVINKÄÄN PYÖRÄILIJÄT 0 15 0 0 0 0 5 5 0 0 0 25 25
14 HALMEKANGAS MAX KÄLVIÄN TARMO 0 0 0 0 0 0 3 7 13 0 0 23 23
15 JALONEN VILJAMI KORSON KAIKU 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
16 HYTTINEN JONATHAN PORVOON AKILLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20
17 NYLUND HUGO CYCLE CLUB HELSINKI 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
18 PESÄLÄ KALLE OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 15
19 POSIO TUUKKA OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11 11
21 MANNINEN KONSTA TAMPEREEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10
20 HOSIO EERO HYVINKÄÄN PYÖRÄILIJÄT 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 10 10
22 LUND KASPER TURUN URHEILULIITTO 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 9
M14
1 TUMMALA TUOMAS KAUHAJOEN KARHU 20 7 40 20 20 10 30 15 20 17 40 239 207
2 KÄLLBERG AXEL NÄRPES KRAFT CYKELFÖRENING 17 17 34 0 0 15 23 30 0 0 0 136 136
3 LINDBERG JESPER IF SIBBO VARGARNA 0 20 26 0 0 20 20 26 0 20 0 132 132
4 NOUSIAINEN ERNO KAUHAJOEN KARHU 15 13 0 17 17 8 11 9 15 0 22 127 119
5 TOIVANEN KALLE TURUN URHEILULIITTO 0 15 30 0 0 17 26 23 0 0 0 111 111
6 NIEMI TOMAS-CASIMIR TAMPEREEN YRITYS 0 11 22 0 0 0 17 20 0 0 34 104 104
7 VASKIMO ONNI PORVOON AKILLES 0 9 10 0 0 9 0 0 0 0 30 58 58
8 IJÄS EMIL KORSON KAIKU 0 10 18 0 0 13 9 7 0 0 0 57 57
9 MIKKOLA LASSE CYCLE CLUB HELSINKI 0 8 16 0 0 11 6 11 0 0 0 52 52
10 MARTIKAINEN MIKO MÄNTSÄLÄN URHEILIJAT 0 0 0 0 0 0 13 13 0 15 0 41 41
11 TUOVINEN AARO OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 15 17 0 0 0 32 32
12 NISSILÄ OSKARI KÄLVIÄN TARMO 0 0 0 0 0 0 7 6 17 0 0 30 30
13 CAPITEN BRUNO TAMPEREEN YRITYS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 26
14 JALONEN VEETI KORSON KAIKU 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
15 MÄKI-JUONI ONNI KAUHAJOEN KARHU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
16 KERVINEN LEEVI PORVOON AKILLES 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
17 AHTOSALO MATIAS KORSON KAIKU 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 13
18 HÄMÄLÄINEN ANTTI KORSON KAIKU 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
19 HOLOPAINEN ARTTU KAUHAJOEN KARHU 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
M16
1 LINDGREN AKSELI TEAM VELO CYCLING 0 17 26 0 0 13 17 7 0 0 40 120 120
2 AINTILA WALDEMAR IDROTTSKLUBBEN -32 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 34 74 74
3 ÖHMAN SAMULI PORVOON AKILLES 0 0 0 0 0 15 26 26 0 20 0 87 87
4 POHJANTÄHTI PYRY PORVOON AKILLES 0 0 0 0 0 20 23 30 0 0 0 73 73
5 AALTO JIMI JURVAN VOIMA 0 20 0 0 0 0 30 23 0 0 0 73 73
6 KOLEHMAINEN OSKARI CYCLE CLUB HELSINKI 0 0 30 0 0 11 0 17 0 0 0 58 58
7 HEIKKILÄ NIKO OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40
8 LEHTORANTA AABEL OUNAKSEN PYÖRÄ-POJAT 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
9 MATTILA EMIL PPP-97 0 0 22 0 0 10 0 0 0 0 0 32 32
10 LEPISTÖ OSKARI TEAM VELO CYCLING 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 30 30
11 TURUNEN KALLE OULU TRIATHLON & CYCLING 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 26 26
12 SEPPÄLÄ VEETI TAMPEREEN YRITYS 0 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 24 24
13 LAITINEN VICTOR TEAM VELO CYCLING 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 22 22
14 AHTOSALO MATIAS KORSON KAIKU 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 17
15 AROLA PATRIK PORVOON AKILLES 0 0 0 0 0 0 7 9 0 0 0 16 16
16 TERÄVÄ OLLI IBD Cycling 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 6