XCM MAASTOPYÖRÄILY CUP 2016, Tilanne 11/11 jälkeen (Hannu Autio)

Kansallinen XCM Cup pisteet Kuusi parasta loppupisteisiin

MIEHET TÄYSMATKA 7.5. 29.5. 11.6. 18.6. 10.7. 17.7. 30.7. 7.8. 27.8. 17.9. 2.10. yht YHT
1. Ojala Henri Team EVOC 200 200 0 200 0 200 0 200 200 200 0 1400 1200
2. Visuri Samuli CCH 195 197 197 198 200 0 199 0 0 198 198 1582 1190
3. Kuitto Antti Team EVOC 0 193 195 0 0 0 0 198 197 197 194 1174 1174
4. Sairanen Iiro Imatran Urheilijat 181 182 187 192 194 195 159 196 184 194 189 2053 1160
5. Uitto Eemil Team Lapierre/LaPy 176 0 184 0 0 0 198 197 0 195 191 1141 1141
6. Pensas Mika SPP-56/ROSE 0 0 168 181 183 192 0 0 188 190 174 1276 1108
7. Pajari Simo IU 0 132 0 175 181 0 176 189 0 177 170 1200 1068
8. Saramäki Teemu JoensPy 0 120 160 0 0 0 178 188 185 176 171 1178 1058
9. Hallikainen Janne IBD Cycling 151 139 169 174 179 180 174 0 0 179 0 1345 1055
10. Hiidenheimo Timo JäPy 170 165 181 0 0 0 180 0 0 180 172 1048 1048
11. Lirkki Jani Jyps 150 0 165 173 0 179 0 182 0 0 168 1017 1017
12. Sarkkinen Petri ProMTB Ry/Team Medilaser  158 130 158 0 187 0 181 185 0 0 0 999 999
13. Tikkala Arto ProMTB Ry/Team Medilaser  192 0 190 195 0 198 0 0 196 0 0 971 971
14. Syrjäläinen Petri LaPy 180 0 183 0 195 0 0 0 192 196 0 946 946
15. Suominen Erno Team Slow 124 82 0 0 169 170 155 0 0 167 157 1024 942
16. Tuominen Mika Team Kotikallio 0 171 0 186 0 190 0 191 189 0 0 927 927
17. Espo Timo KoPy/Fixxit pyörähuolto Maxxis 0 88 148 170 172 0 160 176 0 0 0 914 914
18. Saarijärvi Esa KuoPyS 171 173 182 0 0 191 0 194 0 0 0 911 911
19. Väyliö Juha TVC 133 97 0 0 173 0 0 0 176 171 160 910 910
20. Hassinen Tommi Kammenkiertäjät 0 0 172 183 0 188 0 0 0 184 181 908 908
21. Lehtinen Timo Sali 82 178 164 0 0 0 0 0 0 191 193 182 908 908
22. Nieminen Veikko Team Kotikallio 103 41 143 0 168 165 151 0 174 0 0 945 904
23. Tuomisto Juha Wasavelocity 175 166 175 189 0 0 0 0 190 0 0 895 895
24. Saarinen Ismo ProMTB Ry/Team Medilaser  169 163 180 0 0 0 0 0 0 186 179 877 877
25. Pökälä Samuel TWD-Länken 0 0 0 0 0 0 200 0 199 199 199 797 797
26. Lindström Kauri Maastoonpolje.fi 152 124 0 0 176 0 0 0 0 173 166 791 791
27. Aaltonen Tuukka LaPy 160 126 170 0 0 0 0 0 0 170 164 790 790
28. Miettinen Olli TCC/Team Medilaser  197 196 200 197 0 0 0 0 0 0 0 790 790
29. Pessi Joonas ProMTB Ry/Team Medilaser  198 0 199 182 0 0 0 0 198 0 0 777 777
30. Korhonen Janne Helsinki 127 0 151 0 0 0 161 168 0 161 0 768 768
31. Tossavainen Lauri  IU 0 186 192 0 0 0 196 0 0 0 187 761 761
32. Mikkola Jarkko ProMTB 179 172 0 0 0 196 192 0 0 0 0 739 739
33. Pihamaa Sauli Team Lapierre/LaPy 182 179 0 0 0 0 0 0 0 191 185 737 737
34. Pirilä Ville Team Kotikallio 0 48 144 0 0 166 157 169 0 0 0 684 684
35. Fraile Luis Korson kaiku/ Bodegas  163 148 0 0 0 0 185 0 0 183 0 679 679
36. Koivula Mikko KorsKa 156 129 0 0 180 0 0 0 182 0 0 647 647
37. Vaara Timo LaPy 131 0 164 0 0 0 0 0 179 0 161 635 635
38. Kittilä Kusti  OTC/Croc Sport 0 199 0 199 0 199 0 0 0 0 0 597 597
39. Laitinen Lassi-Pekka Lahden Pyöräilijät 140 118 166 0 0 0 168 0 0 0 0 592 592
40. Färm Aki Team EVOC 199 195 0 0 0 0 0 0 195 0 0 589 589
41. Tähti Toni Viitasaari/CrocSport 0 0 198 196 0 0 0 0 0 0 195 589 589
42. Kupiainen Mikko Team EVOC 196 0 0 0 0 0 0 199 193 0 0 588 588
43. Urmas Stefani Team Bike Hotel Concept 191 0 0 0 193 0 0 0 0 0 196 580 580
44. Nieminen Pekka IU 0 0 0 0 192 0 194 193 0 0 0 579 579
45. Pärssinen Perttu ProMTB 0 190 191 0 197 0 0 0 0 0 0 578 578
46. Simelius Markus WVC 0 0 0 0 0 185 0 0 186 0 184 555 555
47. Paajanen Sami KorsKa 0 80 153 0 0 0 0 0 0 160 158 551 551
48. Sarja Ari Espoo 174 0 185 0 0 0 0 0 0 192 0 551 551
49. Harikoski Timo Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 183 183 181 0 547 547
50. Laitala Rasmus Porvoon Junnut Juurakossa 0 0 0 0 186 0 183 0 0 0 173 542 542
51. Nykänen Henrik Kouvolan Pyöräilijät 168 0 0 0 189 0 0 0 180 0 0 537 537
52. Prusti Petri SPP-56 165 0 0 179 0 0 0 0 0 189 0 533 533
53. Tiitta Juha Lahden Pyöräilijät 172 168 0 0 0 0 190 0 0 0 0 530 530
54. Tuominen Samuli HHCMB  0 157 0 0 0 0 0 0 187 185 0 529 529
55. Niskakangas Heikki IK-32 164 167 0 0 0 0 195 0 0 0 0 526 526
56. Ala-Fossi Timo Hämeenlinna 0 0 0 0 0 172 0 0 0 174 163 509 509
57. Vesanen Pekka Kouvolan Pyöräilijät 0 138 174 0 0 0 187 0 0 0 0 499 499
58. Kainulainen Janne  Team Fenix 0 131 0 176 184 0 0 0 0 0 0 491 491
59. Vesalo Timo KuoPys 167 153 171 0 0 0 0 0 0 0 0 491 491
60. Puisto Eero Panibirra Cycling Club 0 123 0 0 0 0 184 0 0 182 0 489 489
61. Ahoranta Veli-Matti PKK 121 0 0 168 0 0 0 0 0 0 155 444 444
62. Savolainen Ari 0 100 0 0 174 0 0 0 0 169 0 443 443
63. Loman Teemu KorsKa 132 96 0 0 0 0 0 0 0 172 0 400 400
64. Niemi Jarkko GIF 0 0 0 0 198 0 0 0 0 0 197 395 395
65. Repo Valtteri Team Bike Hotel Concept 0 194 0 0 199 0 0 0 0 0 0 393 393
66. Kananen Kimmo IBD Cycling 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 192 390 390
67. Niemi Pekka Porin Tarmo / Erigeepper Chall 190 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 387 387
68. Järvinen Mikko CC Ilves 0 188 0 0 0 0 197 0 0 0 0 385 385
69. Miettinen Ville Korson Kaiku 193 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 384
70. Kauppinen Kalle Team Fenix 0 0 0 194 0 0 0 0 0 0 188 382 382
71. Saarela Samuli ProMTB Ry/Team Medilaser  189 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 381 381
72. Suhonen Sami Team Medilaser MTB 0 187 0 193 0 0 0 0 0 0 0 380 380
73. Tolvanen Olli-Pekka Joensuun Pyöräilijät 185 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 380 380
74. Uusipiuhari Teemu ProMTB Ry/Team Medilaser  188 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 380
75. Mäkelä Jaakko ProMTB 0 0 188 0 191 0 0 0 0 0 0 379 379
76. Tuoriniemi Mikko PLC-Tec 0 0 0 187 0 0 0 192 0 0 0 379 379
77. Härginen Dani IBD Cycling 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 193 378 378
78. Anttila Hannu WVC 0 184 0 0 0 193 0 0 0 0 0 377 377
79. Autio Ari PKK 0 0 186 190 0 0 0 0 0 0 0 376 376
80. Schumann Riivo Amps ExtremeSport/Estonia 187 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 376
81. Leinonen Juha Ridemore 186 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 369
82. Tyynelä Aki Team Lapierre/LaPy 0 176 0 0 0 0 191 0 0 0 0 367 367
83. Pyykönen Pasi KoiI 0 0 0 0 0 187 179 0 0 0 0 366 366
84. Eskola Kare HI5Bikes 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 176 365 365
85. Ovaska Kimmo OTC  0 0 179 0 0 0 186 0 0 0 0 365 365
86. Tyynelä Sami Team Lapierre/LaPy 183 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 363
87. Pirkkalainen Tuomas Jyps 184 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 361
88. Perälä Ville Jyps 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 360 360
89. Aalto Olli KaFa 126 72 0 0 0 0 0 0 0 158 0 356 356
90. Tukki Jaakko OTC/RokuaMTB 0 0 176 180 0 0 0 0 0 0 0 356 356
91. Pakkanen Jarkko PKK 0 0 173 0 0 0 0 0 0 0 180 353 353
92. Vainio Mikko SPP-56  0 0 167 0 0 186 0 0 0 0 0 353 353
92. Brofelt Panu Helsinki 0 161 0 0 0 0 188 0 0 0 0 349 349
94. Rajamäki Juho Laihia 0 0 0 171 0 176 0 0 0 0 0 347 347
95. Siirilä Toni SPP-56 0 0 163 0 0 183 0 0 0 0 0 346 346
96. Kuoppala Marko Pietarsaari 161 0 0 0 0 184 0 0 0 0 0 345 345
97. Tahkola Matti 0 155 0 188 0 0 0 0 0 0 0 343 343
98. Alajoki Mikko HyPy 0 159 0 178 0 0 0 0 0 0 0 337 337
99. Hannukainen Samu Failraction 0 0 0 0 171 0 0 162 0 0 0 333 333
100. Kumpunen Anttoni PPP-97 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 165 325 325
101. Kovalainen Heikki Croc Sports 0 142 0 0 0 181 0 0 0 0 0 323 323
102. Laukkala Mikko Turun Urheilu Liitto 173 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 323
103. Kinnunen Jouni Hakkilan Urheiluseura 0 135 0 0 182 0 0 0 0 0 0 317 317
104. Fonsen Mika 0 0 0 0 0 0 152 0 0 157 0 309 309
105. Väisänen Niko OSM-MTB 147 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 298 298
106. Muurinen Antti 153 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 294
107. Salmensuu Matti LaPy 0 117 0 0 0 0 175 0 0 0 0 292 292
108. Ylhäisi Teemu MTBCF 0 112 0 0 178 0 0 0 0 0 0 290 290
109. Koski Otto 118 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 280 280
110. Kivinen Henri Helsinki 0 107 0 0 0 0 0 0 0 165 0 272 272
111. Andstén Esa HHCMB/El Pantera 155 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269 269
112. Kortetjärvi Esa Korson Kaiku 146 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 265
113. Metso Mauri OSM-MTB 145 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255
114. Kaipiainen Timo JyPS/Fast & Furryous 138 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 247
115. Hakanen Jussi PPP-97 134 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240
116. Rusanen Ville Team Kylmä Rinki 130 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235
117. Sahimaa Rauno 137 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224 224
118. Paarvali Johannes Panibirra Cycling Club 0 54 0 0 0 0 0 0 0 155 0 209 209
119. Pulkkinen Tapio UP 0 50 0 0 0 0 156 0 0 0 0 206 206
120. Saarnio Sami 122 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 205
121. Halme Sasu Focus Halme Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200
122. Halme Samuel Focus Halme Racing 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 196 196
123. Mäkelä Ville ProMTB 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 196 196
124. Haga André NCK 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 194
125. Saarinen Juho LaPy 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 194 194
126. Sohkanen Simo HyPy 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 194 194
127. Tukki Heikki OTC/RokuaMTB 0 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0 194 194
128. Tuppurainen Ville Jyps 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193
129. Zdeblovskiy Alexey BBB Team 0 0 0 0 0 0 193 0 0 0 0 193 193
130. Louhivuori Hannu Lallinsuon kampi 120 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190
131. Tuupainen Petri JoensPy 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 190 190
132. Väätäinen Pekka 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 190 190
133. Kesonen Anssi Akilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 190 190
134. Lehtinen Sakari HYPY 0 0 189 0 0 0 0 0 0 0 0 189 189
135. Tiirikainen Taneli PoTa 0 0 0 0 0 189 0 0 0 0 0 189 189
136. Birling Niki IBD Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 188 188
137. Sihvola Juho Hkuutit 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 0 188 188
138. Nummela Klaus  VP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 187 187
139. Sirparanta Esko LaPy 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 187 187
140. Huovinen Pasi JoensPy 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 186 186
141. Kuja Aleksi IF Brahe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 186 186
142. Kujala Aleksi SI-SU 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 0 185 185
143. Vanne Samuli KorsKa 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 0 185 185
144. Koivisto Antti-Ville Kuopion Hiihtäjät 0 0 0 184 0 0 0 0 0 0 0 184 184
145. Oinonen Sami Lieksa 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 0 184 184
146. Kangasluoma Matti WVC 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 182 182
147. Savolainen Antti Siivikkin 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 182 182
148. Karhu Henri SkiBike Team 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 0 181 181
149. Pohjasvuo Pasi 0 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181 181
150. Sinko Joni TVC 0 0 0 0 0 0 0 0 181 0 0 181 181
151. Vesala Timo PPP-97 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 180 180
152. Auvinen Antti Orinoro MTBC 0 0 0 0 0 0 0 179 0 0 0 179 179
153. Knuutila Mikko 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 178 178
154. Leino Pasi LapprPy 0 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 178 178
155. Luoma Osku Seinäjoki 0 0 0 0 0 178 0 0 0 0 0 178 178
156. Pikkarainen Juha Oxalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 0 178 178
157. Tuukkanen Antti GIF 0 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178
158. Veikkanen Jussi  TWL/Team Lapierre 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178
159. Ristamäki Juha PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 178 178
160. Bijmolt Gerbrand PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 177 177
161. Kääriäinen Jani Fatbikevuokraus 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 177 177
162. Laasonen Antti Picaro 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177
163. Lahtinen Ilpo vuokraspotti 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 177 177
164. Laitila Veikko SPP-56 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 177 177
165. Löppönen Mikko TuUl 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 177 177
166. Pietilä Sami PK-Team 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177 177
167. Sillanpää Aleksi Team Bike Hotel Concept 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 177 177
168. Ahola Panu Maastoonpolje.fi 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 175 175
169. Kosunen Aki Team Bike Hotel Concept 0 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175
170. Laine Lauri Espoo 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 0 175 175
171. Pilv Jaagup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 175 175
172. Pitkänen Tuomo Pietarsaari 0 0 0 0 0 175 0 0 0 0 0 175 175
173. Vihersaari Jari Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0 175 175
174. Osmo Miikka Manyone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 175
175. Fedorov Yuri Pietari 0 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 174 174
176. Kentta Joni WVC 0 0 0 0 0 174 0 0 0 0 0 174 174
177. Kärbo Vallo 0 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 174
178. Jokinen Santeri KoPy  0 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 173 173
179. Kullberg Aleksi SPP-56 0 0 0 0 0 173 0 0 0 0 0 173 173
180. Pylkkö Juho LapprPy 0 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0 173 173
181. Korkeakivi Jussi OTC 0 0 0 172 0 0 0 0 0 0 0 172 172
182. Nikotin Valentin 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 0 172 172
183. Rahikainen Tuomas Joroinen 0 0 0 0 0 0 0 172 0 0 0 172 172
184. Kattilakoski Mikko Liutun Luodikot 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 171 171
185. Mustonen Matti 0 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 171 171
186. Potatosov Vasili Pietari 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0 0 171 171
187. Hinkkanen Sakari KuhKi 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 170 170
188. Hytönen Jussi 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 170
189. Miettinen Arto KorsKa 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 170 170
190. Tuovinen Jarno Kona Beach 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 170 170
191. Hahtokari Jukka Team Vaasa 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 169 169
192. Kyökkä Heikki HK-Varma 0 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169
193. Laitinen Kalle Team Ripuli 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 169 169
194. Suhonen Pekka Oulu 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 169 169
195. Fabig Ande PoTa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 169 169
196. Luikkala Jaakko HaSi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 168 168
197. Takamaa Markku Meikaarto 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 168 168
198. Halonen Mikko KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 167 167
199. Hautamäki Markku Nopankylä Freeride 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 167 167
200. Hännikäinen Ville Gruppo ciclista da uma stella 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 0 167 167
201. Puustinen Petri LaPy 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 167 167
202. Haapoja Sampo SPP-56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 167 167
203. Järke Harri 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 166 166
204. Karppinen Antti Gruppo ciclista da uma stella 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 166 166
205. Sirainen Jani Fullfit Training 0 0 0 0 0 0 0 166 0 0 0 166 166
206. Valkeamäki Petri CC Ilves 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 166
207. Vesterinen Lauri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 0 166 166
208. Keränen Teemu SkiBike Team 0 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 165 165
209. Suvisuo Olli Mikkeli 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 165 165
210. Falck Antti Jyps 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 0 164 164
211. Laakso Markku KatKa 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 164 164
212. Rantala Jaakko Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 0 164 164
213. Hakala Jani IK-32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 163 163
214. Heikkinen Miika Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 163 163
215. Vankalo Jyrki Veikkolan Peikot 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 163 163
216. Heikkinen Antti IU 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162
217. Huovinen Jouni KuoPys 0 0 162 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162
218. Manne Sakari Panibirra Cycling Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 162 162
219. Petäjämäki Mikko Kaupin Kanuunat 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162
220. Kainulainen Pertti TCC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 162 162
221. Hagqvist Olli PKK 0 0 161 0 0 0 0 0 0 0 0 161 161
222. Huupponen Mikko Savonlinna 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0 0 161 161
223. Smolander Riku Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 160 160
224. Dzhebrailov Denis CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 159 159
225. Kantokari Simo E-K Kahvakuula 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0 159 159
226. Nukarinen Sampsa KuoPys 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159
227. Paakinaho Petri Oulainen 0 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159
228. Petäjä Matti Kyrön Voima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 159 159
229. Laakso Jussi Spank the Hill MTBC 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 158 158
230. Mankinen Jani Kajaani 0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 158 158
231. Sjöberg Gisle Akilles 0 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 158
232. Laitinen Kimmo Team Ripuli 0 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157
233. Mustonen Sakke Panibirra Cycling Club 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 157 157
234. Toroska Eetu Huittisten Pyöräilijät 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 157
235. Karsisto Timo Panibirra Cycling Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 156 156
236. Lahti Anssi  Jyps 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156
237. Repola Heikki Qicraft Technogym 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156
238. Sihvonen Toni IU 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 156 156
239. Sujamo Samuli PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156 156
240. Hyrkäs Markku Jyps 0 0 155 0 0 0 0 0 0 0 0 155 155
241. Kortelainen Ville TGMTBCF 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 155 155
242. Halme Taimo Jyps 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154
243. Heikkinen Risto Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 154 154
244. Korhonen Tuukka NKRT 0 0 0 0 0 0 154 0 0 0 0 154 154
245. Rantala Aleksi 0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154
246. Vilpponen Antti Medilaser MTB Team 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 154
247. Maunola Tuomas Voimaholkki 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 153 153
248. Väätäinen Santeri Heinola 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0 0 153 153
249. Järvistö Hannu Jyps 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
250. Lähde Ville Joutseno 0 0 0 0 0 0 0 152 0 0 0 152 152
251. Vironen Niko Team Lapierre/LaPy 0 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152 152
252. Ikäheimonen Janne Team Happonen 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 151 151
252. Koivu Mikko TVC 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150
254. Malmi Lauri Tampere 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 150
255. Berndtson Pasi Espoo 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 149
256. Konttila Mauri JäPy 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 149
257. Seppälä Topias Kuusankoski 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 149 149
258. Laurila Niko Porvoon Akilles 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 148
259. Pietari Niko Happijoki 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147
260. Virtanen Mikko KuoPyS 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147
261. Alijoki Jussi Nummela 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146
262. Nieminen Verneri Team Lapierre/LaPy 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 146
263. Leinonen Ville Joensuun Pyöräilijät 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145
264. Pulkkinen Arjo 2cTeam 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 145
265. Kukkonen Mika IU 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144
266. Rinkinen Petri HK Günthers 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144
267. Lepola Mikko 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143
268. Rantala Tomi 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 143
269. Nurminen Janne TePy 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 142
270. Tikkanen Matti 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141
271. Saarela Lasse HyPy 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140
272. Sundström Klaus 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 139
273. Lindahl Jesper Porvoon Junnut Juurakossa 0 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 137
274. Lindfors Toni 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136
275. Tamm Sami Jäpy 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136
276. Sibul Tarmo 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135
277. Kankainen Esko JOM Rahastoyhtiö Racing 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 134
278. Pulkki Juha Tepy/Rush Racing 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133
279. Pitkähalme Jussi Kunto24.fi 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129
280. Heino Micael  KorsKa 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128
281. Hyöty Sami WVC 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128
282. Haansola Jarno LaPy 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 127
283. Etholén Timo Yleinen 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125
284. Moraal Johan PeNo 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125
285. Väkiparta Mikko HyPy 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 123
286. Hiltunen Pekka IU 0 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 122
287. Koskinen Tommi ACT 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 121
288. Reinikainen Heikki Hämeenlinna 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119
289. Ojavuo Tomi 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 117
290. Hynninen Antti CCG 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116
291. Peltonen Mika SPP-56 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 116
292. Kiviniemi Teemu 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
293. Lahti Jani 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115
294. Koliseva Sakari HeVi 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 114
295. Lahtinen Sami Köngäsposse 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113
296. Peltonen Harri SPP-56 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 113
297. Junell Ari Seitsemän veljeksen olutkilta 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 112
298. Hämäläinen Mikko Seitsemän Veljeksen Olutkilta 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 111
299. Tölli Ari KorsKa 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 111
300. Kekkonen Janne Vaicycle 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
301. Partanen Matti-Jussi 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 109
301. Teuronen Ville 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
303. Wilkman Anders Finnby sport 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108
304. Järvelä Sami HYPY 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107
305. Simola Mikko 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 106
306. Lescelius Santtu 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
307. Pohlak Rauno Veloplus Torq Pro Team 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 104
