NAPPULAKUMI-CUP 2013

Pisteet: Vauhtilajien jaosto

Alamäkiajon nappulakumicup 2013 pistetaulukko
Loppupisteisiin lasketaan neljä parasta pistemäärää
Miehet ELITE
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 29 Mika Sukanen HyPy 20 0 15 20 20 75 75
2 2 Visa Linnala KAF 0 17 13 15 15 60 60
3 25 Riku Länsiö HyPy 0 20 17 17 0 54 54
4 30 Arto Vähä-Antila HyPy 13 15 9 7 7 51 44
5 62 Santtu Nyman RMR 15 0 0 13 11 39 39
6 42 Jarkko Leppimaa RMR 11 13 8 6 6 44 38
7 22 Samuli Mattila HHCMB 10 0 0 8 9 27 27
8 36 Jari Karjalainen DHT 0 0 20 0 0 20 20
9 72 Aki Romppanen MTBCF 0 0 0 10 10 20 20
10 32 Vesa Ulvila TaBC 17 0 0 0 0 17 17
11 28 Riku Ketosara KAF 0 0 0 9 8 17 17
12 41 Ville Ormo DHT 0 0 0 0 17 17 17
13 61 Petrik Jurs Estonia 0 0 0 0 13 13 13
14 38 Antti Lampen HyPy 0 0 11 0 0 11 11
15 4 Vesa Virta RMR 0 0 0 11 0 11 11
16 14 Juuso Pihlaja HyPy 0 0 10 0 0 10 10
17 66 Olli Majalahti DHT 0 0 0 0 5 5 5
18 Vladimir Vrovin Fun-Ride 0 0 0 0 4 4 4
M18
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 101 Mikko Hänninen RJKL 20 20 0 20 20 80 80
2 100 Arttu Laine DHT 17 17 20 15 13 82 69
3 145 Eetu Ropilo RMR 15 15 17 17 15 79 64
4 108 Mikael Rintala HyPy 0 0 0 0 17 17 17
5 141 Pietari Viljakainen DHT 13 0 0 0 0 13 13
6 135 Jere Linnero HyPy 11 0 0 0 0 11 11
M16
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 205 Petteri Leivo HHCMB 20 20 20 20 20 100 80
2 212 Henri Lehtiö HyPy 11 0 15 0 11 37 37
3 255 Atte Atrava TusLa 0 0 17 0 17 34 34
4 247 Eero Saarela RMR 0 0 0 17 13 30 30
5 238 Mikael Mustonen DHT 13 0 0 0 15 28 28
6 242 Jonah Oksala KAF 10 0 0 15 0 25 25
7 208 Reko Meriö RJKL 17 0 0 0 0 17 17
8 223 Tomi Miettinen SMTB 15 0 0 0 0 15 15
9 224 Juuso Silvan TaBC 0 0 0 0 10 10 10
M30
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 325 Karri Koskitanner KangKi 17 0 20 20 17 74 74
2 322 Jani Kuosmanen MTBCF 13 17 10 17 10 67 57
3 399 Eino Lehtinen RMR 15 0 17 0 15 47 47
4 302 Jaakko Järvinen DVX 0 20 13 0 13 46 46
5 344 Santeri Siltala KAF 0 0 15 0 20 35 35
6 370 Paavo Saarela RMR 0 0 0 15 11 26 26
7 305 Leo Kokkonen RJKL 20 0 0 0 0 20 20
8 355 Jarno Reiman HHCMB 0 0 11 0 0 11 11
9 354 Jani Heikkilä TaBC 0 0 0 0 9 0 9
M14
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 405 Oskar Vuori HyPy 0 20 17 20 17 74 74
2 424 Robi Bergman DHT 17 0 15 17 20 69 69
3 464 Luukas Klar RJKL 15 15 13 0 11 54 54
4 413 Patrik Numminen HyPy 11 10 10 15 13 59 49
5 407 Kalle Alanko DHT 13 11 9 13 10 46 47
6 466 Matias Tuomela DHT 0 9 20 0 15 44 44
7 468 Matias Laine RJKL 20 17 0 0 0 37 37
8 410 Panu Hirvinen DHT 0 13 11 0 0 24 24
M12
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 500 Anton Metsärinta DHT 20 17 20 17 20 94 77
2 565 Tuukka Westerholm HyPy 15 15 17 20 17 84 69
3 543 Onni Rainio RJKL 17 20 15 13 15 80 67
4 525 Rico Bergman DHT 11 0 13 15 13 52 52
5 510 Peetu Haverinen DHT 9 11 11 11 11 53 44
6 515 Aaron Asikainen HyPy 8 13 9 10 0 40 40
7 523 Lauri Rantatorikka HyPy 10 0 10 0 10 30 30
8 Erik Halonen HyPy 13 0 0 0 0 13 13
9 Juho Husu HyPy 7 0 0 0 0 7 7
Naiset
Sija No. Nimi Seura Laajavuori Forssa Meri-Teijo Uuperi Messilä YHTEENSÄ TULOS
1 799 Anitra Hirvinen MTBCF 0 20 20 0 0 40 40
2 798 Susanna Hirvinen MTBCF 0 17 17 0 0 34 34
3 777 Katja Lähteinen TABC 20 0 0 0 0 20 20