Maantiecup 2010

M - ELITE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht. Lopulliset
1 Rissanen Jarmo Picaro 13 30 20 8 1 7 8 15 30 132 116
2 Kangaskokko Juha Picaro 10 19 10 30 0 11 0 0 15 95 95
3 Turunen Aki CCH 15 25 0 0 1 0 9 17 22 89 89
4 Timmerbacka Juhani KoiIsku 11 15 2 22 0 9 11 8 9 87 77
5 Leppämäki Marko V8 7 6 11 13 2 8 0 10 13 70 62
6 Elmgren Jan CCH 0 11 4 9 0 0 10 0 17 51 51
7 Henttala Joonas Akilles 20 22 0 7 0 0 0 0 0 49 49
8 Tiainen Sami TWL 6 0 0 25 0 0 17 0 0 48 48
9 Kejo Mikko Picaro 0 17 0 17 0 0 1 13 0 48 48
10 Hietala Juhana CCH 2 10 6 4 9 0 15 1 4 51 48
11 Simola Mika TuUL 17 4 0 19 1 2 0 0 4 47 47
12 Vilen Mika CCH 5 7 8 2 15 2 0 9 0 48 46
13 Aaltonen Rainer TCC 0 0 0 0 0 17 0 0 25 42 42
14 Kahila Ilari TWL 1 0 1 15 2 0 20 0 0 39 39
15 Aaltio Risto TWL 1 0 1 0 20 13 2 0 0 37 37
16 Pajari Matti CCH 8 0 0 0 17 6 0 0 0 31 31
17 Holma Kari KoiIsku 4 4 0 2 7 1 1 6 0 25 24
18 Kananen Kimmo TWL 9 0 13 0 0 1 0 0 0 23 23
19 Santala Jukka-Pekka KoiIsku 1 0 2 11 8 1 0 0 0 23 23
20 Heinikainen Jukka TWL 0 0 1 10 1 5 6 0 0 23 23
21 Martikainen Tommi KoiIsku 0 0 0 0 0 1 1 20 0 22 22
22 Stoor Tony NCK 0 8 0 6 0 1 7 0 0 22 22
23 Häkkinen Timo TsV 0 0 2 4 0 2 0 3 10 21 21
24 Pesola Timo KäTa 0 2 0 2 11 1 5 0 0 21 21
25 Gingsjö Alexander NCVCT 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
26 Turku Perttu CCH 1 0 1 0 1 0 0 11 6 20 20
27 Rezins Janis Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 19
28 Mansner Kim Akilles 1 13 0 4 0 1 0 0 0 19 19
29 Toivanen Timo-Jaakko Picaro 1 9 0 0 1 0 1 0 7 19 19
30 Halme  Samuel V8 1 0 5 0 0 1 0 0 11 18 18
31 Miettinen Olli Picaro 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
32 Dahlberg Linus NCVCT 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
33 Jögi Joonas Viro 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15
34 Göös Marko KäTa 0 0 0 0 0 1 13 0 0 14 14
35 Peltonen Sebastian SV 0 0 0 0 13 1 0 0 0 14 14
36 Laanterä Kalle Zeus  0 0 2 0 10 1 0 0 0 13 13
37 Kuusisto Tero TWD 1 0 0 2 3 0 2 4 0 12 12
38 Koski Olli KäTa 0 4 0 0 0 2 1 5 0 12 12
39 Hämeenaho Tero V8 2 0 0 0 0 10 0 0 0 12 12
40 Meriläinen Niko HyPy 2 0 9 0 0 0 0 0 0 11 11
41 Leirimaa Antti CCH 0 0 0 0 0 0 4 7 0 11 11
42 Lehtonen Jaakko KoiIsku 2 0 0 2 6 1 0 0 0 11 11
43 Torpo Lasse TWD 0 2 1 0 0 0 2 1 4 10 10
44 Pusa Tero Picaro 2 0 0 4 0 0 0 0 4 10 10
45 Sorvisto Jaakko Picaro 1 0 7 2 0 0 0 0 0 10 10
46 Arvo Tapio TuUL 1 4 0 4 0 1 0 0 0 10 10
47 Hiltunen Paavo V8 1 0 2 0 2 4 0 0 0 9 9
48 Korhonen Kari-Jussi PeNo 0 4 0 2 0 1 0 2 0 9 9
49 Alesmaa Martti Viro 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8
50 Niemi Jarkko KoiIsku 1 0 1 0 5 0 0 0 0 7 7
51 Tuikka Tommi Picaro 1 0 3 2 0 1 0 0 0 7 7
52 Hokka Joonas KäTa 0 2 0 2 0 1 0 2 0 7 7
53 Hihnala Juha Zeus 0 0 0 0 1 1 2 2 0 6 6
54 Huovinen Jukka KäTa 0 0 0 0 1 0 0 1 4 6 6
55 Kakko Juha KoPy 0 0 0 2 4 0 0 0 0 6 6
56 Mäkelä Teppo P-Union 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 5
57 Idarand Eerik CCH 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5 5
58 Järvinen Henri PKK 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5 5
59 Eloluoto Sami TuUL 1 0 1 2 0 1 0 0 0 5 5
60 Huovinen Pekka KäTa 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
61 Nieminen Jari KoiIsku 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4
62 Hiltunen Seppo CCH 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4 4
63 Haapala Joonas TeRi 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4 4
64 Lemmettylä Teeme IK-32 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 4
65 Erjomaa Timo TuUL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
66 Vastaranta Mikko V8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
67 Bäckman Anders TWL 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 3
68 Lappalainen  Aki HyPy 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3
69 Träskelin Antti KoiIsku 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3
70 Kyllönen Ilpo KoiIsku 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3
71 Spillers Lauris Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
72 Rossi Jussi TWL 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 3
73 Suominen Matti PBK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
74 Kohonen Johannes TsV 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
  Penton Nils NCVCT 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
76 Virtanen Tommi Picaro 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
77 Ööpik Esko Viro 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
78 Oksman Jerry HyPy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
79 Hartikka Pekka OTC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  Syvänen Jari KoiIsku 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
  Suominen Ville PBK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
82 De Rycke Lieven Cyclos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Giske Jonatan NCVCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Hämäläinen Janne Continetal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Lintu Mikko Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Matikainen Pasi PeNo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Móren Patrik NCVCT 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Ollikainen Jouni Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Toivanen Teemu KoiIsku 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
  Turunen Janne TWD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
91 Lehtonen Timo WVC 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
  Teivaala Eero V8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
93 Vähi Jaagup Viro 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
94 Karjalainen Pasi Zeus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Kasurinen Tatu TCC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M - 18
1 Teivaala Olli P-P 0 30 15 17 0 15 0 9 30 116 116
2 Nurmi Roope Akilles 13 0 0 13 20 17 15 13 0 91 91
3 Silvenius Aku TWL 15 0 13 15 0 0 20 20 0 83 83
4 Virtanen Jesse TuUL 17 0 0 30 0 20 0 15 0 82 82
5 Manninen Matti PoTa 0 0 20 25 0 0 0 17 0 62 62
6 Lilleberg Lassi LaihLu 0 0 0 22 15 0 11 8 0 56 56
7 Sandelin Jani TWL 0 0 0 19 0 0 17 7 0 43 43
8 Myllymäki Mikael CCH 20 0 11 0 0 0 0 0 0 31 31
9 Beekmann Erik Akilles 0 0 0 0 17 13 0 0 0 30 30
10 Paajanen Mikko TWL 0 0 0 0 13 0 13 0 0 26 26
11 Färlin Juho Akilles 0 0 0 0 0 11 0 11 0 22 22
12 Lindroos Mikael CCH 0 0 0 0 11 0 0 10 0 21 21
13 Juudas Karl Viro 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17 17
14 Silvennoinen Olli IK-32 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
15 Jögi Villu Viro 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
16 Myllymäki Jere  CCH 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
M - KILPA
1 Järvinen Henri PKK 15 0 20 30 0 17 0 0 19 101 101
2 Loukkola Joni PoPyKa 0 15 0 25 10 0 13 6 15 84 84
3 Puttonen Max Akilles 0 0 0 22 20 13 0 20 0 75 75
4 Väinölä  Jouni IK-32 0 0 11 0 15 9 0 9 30 74 74
5 Nurminen Janne IK-32 0 0 9 19 0 1 0 13 25 67 67
6 Salvanto Antero IK-32 2 10 2 11 9 2 10 8 0 54 50
7 Järvinen Timo TWD 8 7 4 13 0 0 9 5 0 46 46
8 Kemppainen Jari Zeus 0 6 0 0 8 1 4 1 22 42 42
9 Päivänsalo Risto VP 2 2 0 0 0 20 0 15 0 39 39
10 Koistinen  Sampo  CCH 3 0 1 9 0 1 15 10 0 39 39
11 Salonen Erkko CCH 20 0 0 0 13 5 0 0 0 38 38
12 Lenkkeri Mika Akilles 0 0 0 0 17 2 11 7 0 37 37
13 Urmas Stefani P-Union 0 0 10 0 0 0 20 0 0 30 30
14 Hihnala Juha Zeus 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30 30
15 Peltonen Sebastian SV 0 0 13 17 0 0 0 0 0 30 30
16 Patrikainen Timo Zeus 0 0 0 0 7 0 1 3 17 28 28
17 Mattila Sami TVC 0 0 17 0 0 11 0 0 0 28 28
18 Tuunanen Kimmo SPP-56 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25
19 Eklund Rauni Juhani HäTa 4 0 2 0 11 8 0 0 0 25 25
20 Luomaranta Antti SPP-56 0 9 15 0 0 0 0 0 0 24 24
21 Leirimaa Antti CCH 17 0 1 0 4 1 0 0 0 23 23
22 Elonen Kari RSP 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22 22
23 Mustonen Esa Cyclos 0 19 0 0 0 2 0 0 0 21 21
24 Aherikko Juhani HTL 11 0 8 0 0 1 0 0 0 20 20
25 Mölsä Jaakko TuUL 10 0 0 0 0 10 0 0 0 20 20
26 Lensu Tuomas P-Union 0 0 5 10 0 1 2 2 0 20 20
27 Laine Tuomas HlT 0 0 1 0 0 1 0 17 0 19 19
28 Uusimäki Marko KäTa 0 0 0 0 0 1 17 0 0 18 18
29 Losvik Lars NCK 0 17 0 0 0 1 0 0 0 18 18
30 Ketola Jani TuUL 13 4 0 0 0 1 0 0 0 18 18
31 Wallin Jon CCH 2 0 0 4 6 1 2 2 0 17 17
32 Mansner Jan Akilles 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
33 Simula Jussi Picaro 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15
34 Törmänen Ossi Cyclos 0 4 2 7 0 2 0 0 0 15 15
35 Karhu Tomi Akilles 6 0 0 8 0 0 0 0 0 14 14
36 Rasi Olavi CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
37 Räty Antti OTC 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13
38 Pyykönen Pasi  PKK 9 0 0 0 0 1 3 0 0 13 13
39 Tikander Niko TsV 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11
40 Back Robert NCK 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 11
41 Sjöblom Johan Zeus  7 0 1 0 0 1 0 0 0 9 9
42 Vainionpää Arto KaKa 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 8
43 Kotilainen Panu OTC 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
44 Toppari Jaakko WVC 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 7
45 Sneck Asko HyPy 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7
46 Pakkanen Jarkko P-Union 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7
47 Östman Peter NCK 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6
48 Rinne Anssi IK-32 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6
49 Hartikka Pekka OTC 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
50 Lehtonen Pekka PoTa 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6
51 Ramstedt Thomas NCK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5
52 Hepokangas  Jarkko P-P 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5
53 Wickström Per-Gustav SV 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
54 Kuusela Sami Akilles 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 5
55 Huhtamäki Tomi WVC 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 5
Kronqvist Cay NCK 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 5
57 Lehtonen Olli Picaro 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 5
58 Aintila Juha IK-32 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
59 Luostarinen Henrik TuUL 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
60 Räsänen Niko TWD 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Vikars Stig-Erik Kraft 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
62 Konttila Mauri Zeus 0 0 2 0 0 2 0 0 0 4 4
63 Lepistö Jyrki PoTa 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3
64 Järvisalo Jari PKK 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3
65 Ruuskanen Antti HyPy 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3
66 Kiiskinen Pertti OuTa 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3
67 Elling  Toomas Viro 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Suvisaari Arttu Akilles 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Mäkinen Teijo Picaro 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
70 Hirvonsalo Juha-Matti P-Union 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
71 Niemi Marco-Tapio TY 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
72 Kansikas Ari P-P 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Mäkipää Mikko Prologi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
74 Alakoskela  Mauri  SPP-56  0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Hongisto Keijo OuTa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Korhonen Antti-Ville PeNo 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Korhonen Ano HyPy 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Levo Jarmo OuTa 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
79 Ellinger Christian CCH 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Santaoja Tero TuUL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
81 Kotiranta  Kalle TWD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Kulmala Jari IK-32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Kuuranne Jori-Pekka TWD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Leermakers Henricus LprPy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Lipsonen  Oiva Picaro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Loukusa Esa Cyclos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Moraal Johan PeNo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Romppainen Martti PeNo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Ruponen Jari CCH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Räisänen Matti Zeus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Syvänen Jari KoiIsku 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Taavitsainen Raimo  CCH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Vainio Kimmo HyPy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Vainio Panu CCH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95 Harjamäki Petri TWD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Lepistö Lotta PoTa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Lindqvist Petri Zeus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Myllymäki Jaakko CCH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
99 Nyholm  Niclas  CCH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
N - 18
1 Törmänen Rosa Cyclos 20 30 11 30 0 17 0 0 30 138 138
2 Lajunen Jenna VP 15 25 15 0 0 15 0 15 17 102 102
3 Suvisaari Eveliina Akilles 17 0 0 25 0 20 0 20 19 101 101
4 Saarinen Anna-Mari TVC 0 0 8 0 20 10 0 17 25 80 80
5 Kansikas Sofia P-P 0 0 13 0 0 0 20 0 22 55 55
6 Väkevä Veera CCH 0 0 17 0 0 13 0 0 15 45 45
7 Lippe Silvia Viro 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 20
8 Paloniemi Petra CCH 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
9 Alanko Vilma SV 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 11
10 Kansikas Jasmin P-P 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10
11 Sarismala Eveliina P-P 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
NAISET  
1 Korhonen Heljä HyPy 0 30 20 0 15 17 20 20 30 152 137
2 Palm Anne CCH 15 25 0 30 0 11 17 0 0 98 98
3 Ilmarinen Heini HyPy 13 17 10 0 0 10 0 11 22 83 83
4 Pensaari Pia TVC 20 0 17 0 9 4 0 15 0 65 65
5 Laitala Taija JurvU 0 15 0 17 0 2 0 0 19 53 53
6 Väinölä Kirsi IK-32 17 0 11 0 17 0 0 0 0 45 45
7 Harju Mirella TuUL 0 22 0 0 20 0 0 0 0 42 42
8 Räsänen Karoliina HyPy 11 19 6 0 0 6 0 0 0 42 42
9 Lilja Laura IK-32 0 0 8 0 10 5 15 0 0 38 38
10 Lehtonen  Katri  KoiIsku 9 0 0 19 0 0 0 0 0 28 28
11 Salovaara Heini HyPy 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
12 Arvo Elisa CCH 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25 25
13 Lindström Anna IK-32 0 0 0 0 11 13 0 0 0 24 24
14 Salmenoja Terhi TuUL 0 0 15 0 8 0 0 0 0 23 23
15 Puumala Sari Picaro 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22
16 Koski Virva TVC 0 0 0 0 13 9 0 0 0 22 22
17 Lepistö Lotta PoTa 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
18 Hongisto Riinamaria IK-32 0 13 5 0 0 2 0 0 0 20 20
19 Mäntysaari Maarit TuUL 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 17
20 Ketonen Carina RCC 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15
21 Jussila Outi PKK 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
22 Paavola Miimu P-P 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 13
23 Teivaala Eeva P-P 0 0 9 0 0 3 0 0 0 12 12
24 Rissanen Tarja TWD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
25 Kiviranta Merja IK-32 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8
26 Ähtävä AnnMary CCH 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7
27 Oksman Paula HyPy 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 7