XCO Cupin yhteistilanne finaalin jälkeen (9/9)
Miehet 1(9) 2(9) 3(9) 4(9) 5(9) 6(9) 7(9) 8(9) 9(9) Yht
1 Henri Ojala P-68, Turku 100 100 100 0 67 95 0 100 0 562 495
2 Antti Kuitto Hyvinkään Pyöräilijät 90 85 0 0 80 85 0 0 100 440 440
3 Kristian Ijäs Team Velo Cycling 85 71 85 0 90 80 0 90 75 576 430
4 Samuel Halme Team Continental 80 80 90 0 85 71 0 0 0 406 406
5 Mikko Vastaranta Team Continental 95 90 95 0 0 0 0 95 0 375 375
6 Kimmo Kananen  TWD 0 95 0 0 100 90 0 0 0 285 285
7 Turo Nicklén MTBCF 0 0 0 0 59 59 0 52 0 170 170
8 Sami Eloluoto TuUL 0 0 0 0 0 63 0 85 0 148 148
9 Jerry Oksman Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 52 0 0 67 0 0 0 119 119
10 Timo Kalliomäki Koiviston Isku 0 52 0 0 49 0 0 0 0 101 101
11 Jukka Vastaranta TREK-Brent 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 100
12 Jukka-Pekka Kunnari Pellon Ponsi 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100
13 Alex Schwarz PK-Team 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100
14 Mauri Viitamaa Kaupin Kanuunat 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 95
15 Jari Heinikainen TWD 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95
16 Daniel Schwarz PK-Team 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95 95
17 Ari Kurvinen Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90
18 Juha Kangaskokko CC Picaro 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 75
19 Sauli Pihamaa SySi 0 0 0 0 71 0 0 0 0 71 71
20 Jaakko Toppari Wasa Velocity 0 0 0 71 0 0 0 0 0 71 71
21 Arttu Hirsi Cycle Club Helsinki 0 30 40 0 0 0 0 0 0 70 70
22 Jarkko Pakkanen P-Union 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 67
23 Jaakko Sorvisto CC Picaro 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 67
24 Jarmo Levo Oulun Tarmo 0 0 0 63 0 0 0 0 0 63 63
25 Samuel Pökälä Asikkalan Raikas 0 0 0 0 0 0 0 59 0 59 59
26 Mikko Laukka RaaSePy 0 0 0 59 0 0 0 0 0 59 59
27 Jarkko Niemi Koiviston Isku 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
28 Antti Träskelin Koiviston Isku 0 0 55 0 0 0 0 0 0 55 55
29 Per-Gustav Wickström  SV 0 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49
30 Janne Ukkola TFW 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32 32
31 Jyrki Mustonen  Kuopion Pyöräilyseura 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 29
   
M18    
1 Sakari  Lehtinen Hyvinkään Pyöräilijät 71 59 75 85 46 71 0 71 59 537 373
2 Perttu Pärssinen Kaupin Kanuunat 63 63 80 0 0 80 0 0 80 366 366
3 Jeremias Holmberg Hyvinkään Pyöräilijät 67 38 0 0 52 75 0 0 52 284 284
4 Juho Hänninen TaiTä 52 0 0 0 28 55 0 80 0 215 215
5 Samuli Tuominen HHCMB/Orbea 75 0 67 0 0 63 0 0 0 205 205
6 Eemeli Välimaa Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 67 0 52 63 0 0 182 182
7 Teemu Uusipiuhari  Tampereen Pyörä-Pojat 0 55 0 0 34 0 0 0 71 160 160
8 Heikki Soukko  Tampereen Pyörä-Pojat 0 26 0 0 29 0 0 49 46 150 150
9 Eetu Nyman TFW/System 0 0 0 0 0 67 0 0 0 67 67
10 Toni Tähti CC Picaro 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59 59
   
M30    
1 Panu Vainio Cycle Club Helsinki 55 43 59 0 75 75 0 75 63 445 347
2 Petri  Lindström P-68 59 32 43 0 36 59 0 43 49 321 253
3 Antti Rantanen  MTBCF 0 46 63 0 63 67 0 0 0 239 239
4 Timo Mustonen Kuopion Pyöräilyseura 0 75 0 0 40 71 0 0 0 186 186
5 Toni Lehtimäki Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90
6 Kent Sippola PK-Team 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 90
7 Timo Mustikkamaa PK-Team 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 85
8 Ilkka Sillankorva  Zeus 0 36 49 0 0 0 0 0 0 85 85
9 Harri  Laaksonen Bike Fly Team 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 71
10 Vesa Niskala TuUL 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 63
11 Jere Karjalainen Korson Kaiku 0 0 0 0 0 55 0 0 0 55 55
12 Mikko Javanainen  TWD 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28 28
13 Jukka Bergman Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 25
   
M40    
1 Mika Myllynen  Porvoon Akilles 0 34 46 0 30 46 0 63 40 259 229
2 Esko Aapio  Korson Kaiku 49 0 38 0 38 40 0 55 43 263 225
3 Pekka Välimaa Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 75 0 49 95 0 0 219 219
4 Hannu Jänkälä Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 80 0 0 85 0 0 165 165
5 Petteri Hartikainen  Hyvinkään Pyöräilijät 0 27 0 0 27 38 0 0 38 130 130
6 Hannu Marjoniemi PyöRi 0 0 0 55 0 0 67 0 0 122 122
7 Ari Kansikas Tampereen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 55 59 0 0 0 114 114
8 Pasi  Pulkkinen  Hyvinkään Pyöräilijät 0 40 0 0 0 55 0 0 0 95 95
9 Kaj Mattson Porvoon Akilles 0 0 0 0 43 0 0 46 0 89 89
10 Pertti-Tapio Mäkelä P-68 46 0 0 0 0 36 0 0 0 82 82
11 Timo Karvonen OTC 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 80
12 Jukka Puustinen PK-Team 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 75
13 Petri Pesonen Cyclos 0 0 0 0 0 0 71 0 0 71 71
14 Arto Järvinen  MTBCF 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 67
15 Heikki Haaparanta Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 63
16 Mikko Kivi IK-32 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52
17 Jari Valkama Hyvinkään Pyöräilijät 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 43
   
N18    
1 Jenna Lajunen  VP 59 52 75 0 0 55 0 0 34 275 275
2 Sofia Kansikas P-P 0 0 0 0 40 49 0 0 36 125 125
3 Rosa Törmänen Cyclos 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52
4 Anna Lahti KäTa 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 30
   
Naiset    
1 Paula Oksman HyPy/MSC-Bikes Fin 90 95 0 0 63 75 0 0 49 372 372
2 Hanna Konttinen Voikkaan Viesti 67 63 63 40 43 0 71 49 32 428 313
3 Suvi Perälä Korson Kaiku 0 0 67 38 63 0 52 38 258 258
4 Sonja Kallio TCC 0 0 0 0 0 71 0 0 67 138 138
5 Riinamaria Hongisto IK-32 /Focus Ladies 0 0 0 29 0 0 67 0 0 96 96
6 Kati Vehmas Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 80 0 0 80 80
8 Noora Kanerva Tristadi 0 0 0 0 0 0 0 75 0 75 75
7 Heidi  Kyyrönen Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 75 0 0 75 75
9 Mari Marttinen IK-32 0 0 0 0 0 67 0 0 0 67 67
11 Malena Jordas Porvoon Akilles 0 0 0 0 46 0 0 0 0 46 46
10 Heli Ovaska PK Team 0 0 0 46 0 0 0 0 0 46 46
   
M50    
1 Veikko Halme  KorsKa 95 50 95 0 85 85 0 0 59 469 419
2 Pekka Sammalisto Kangasalan Kisa 0 0 100 0 67 80 0 0 0 247 247
3 Keijo Hongisto Oulun Tarmo 0 0 0 59 0 0 100 0 0 159 159
4 Kalevi Mikkonen Ounaksen Pyörä-Pojat 0 0 0 0 0 0 95 0 0 95 95
5 Veijo Vahteri KiiRi 0 0 0 80 0 0 0 0 0 80 80
6 Eino Lipponen P-68 0 0 0 0 0 75 0 0 0 75 75
7 Eino Hänninen Taitä 0 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55
8 Markku Lesonen PK Team 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36 36
   
Harraste    
1 Ari Tölli Korson Kaiku 0 100 90 0 80 0 0 85 71 426 426
2 Ismo Perttula PKK 100 0 0 0 100 100 0 0 95 395 395
3 Jani Ruohola Kirkkonummi 0 80 85 0 52 0 0 59 46 322 322
4 Kimmo  Pärssinen Kaupin Kanuunat 80 71 80 0 0 0 0 0 43 274 274
5 Antti Vähälä Kerava 63 59 0 0 36 0 0 0 40 198 198
6 Hannu Kaasalainen Power Team 75 0 71 0 0 49 0 0 0 195 195
7 Kalle Toroska Seinäjoki 0 0 0 0 0 0 0 100 90 190 190
8 Johan Eklund 0 0 0 0 0 95 0 90 0 185 185
9 Immo Laine MynTo 85 0 0 0 0 75 0 0 0 160 160
10 Juha Juosila  - 0 85 0 0 0 0 0 71 0 156 156
11 Harold Häkkinen Turku 71 0 0 0 0 80 0 0 0 151 151
12 Ville Mäkelä Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
13 Pekka Tahkola Kaupin Kanuunat 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 100
14 Mikko Kupiainen Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 95 0 95 95
15 Karo Waltari 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 95
16 Jukka Puustinen Kainuun Hiihtoseura 0 0 0 95 0 0 0 0 0 95 95
17 Sami  Kiviniemi 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90 90
18 Antti Hattara FC Kokemus 0 0 0 0 0 90 0 0 0 90 90
19 Ilkka Hakala Kaupin Kanuunat 0 0 0 0 90 0 0 0 0 90 90
20 Mikko Myöhänen PMK Kajaani 0 0 0 90 0 0 0 0 0 90 90
21 Heikki Väänänen KorsKa 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 85
22 Ismo Saaranen Pyhäntä 0 0 0 0 0 0 85 0 0 85 85
23 Simo Kirssi RCC 0 0 0 0 0 85 0 0 0 85 85
24 Arto Tikkala Wasa Velocity 0 0 0 85 0 0 0 0 0 85 85
25 Jaakko Mäkelä Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80
26 Pasi Kumpulainen Vantaa 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80 80
27 Jukka Isotalo Kaupin Kanuunat 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75
28 Janne Arponen HTH 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75 75
29 Pasi Lieto Oulu 0 0 0 75 0 0 0 0 0 75 75
30 Jouni Kytölä TWD 0 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75
31 Harri Saarinen OriToive 0 0 0 0 0 71 0 0 0 71 71
32 Reijo Roininen MTB Järvenpää 0 0 0 71 0 0 0 0 71 71
33 Jukka Feldt 0 0 0 71 0 0 0 0 0 71 71
34 Eero Peltonen Mäntsälän Urheilijat 0 0 0 0 0 0 0 67 0 67 67
35 Riitta Siltanen Scandinavi 0 0 0 0 0 67 0 0 0 67 67
36 Miikka Orvola PK Team 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67
37 Matti Hallikainen  - 0 67 0 0 0 0 0 0 0 67 67
38 Henri  Karhu Skibike Team 0 0 0 0 0 0 0 0 63 63 63
39 Touno Suominen MTB Järvenpää 0 0 0 0 0 0 0 63 0 63 63
40 Anssi Junni 0 0 0 0 0 0 63 0 0 63 63
41 Ilkka Heinonen JYPS 0 0 0 0 0 63 0 0 0 63 63
42 Tuomas Ronkainen OTC 0 0 0 63 0 0 0 0 0 63 63
43 Joonas Johansson 0 0 0 0 0 59 0 0 0 59 59
44 Jari Asplund Hypy 0 0 0 0 59 0 0 0 0 59 59
45 Mikko Laukkala KaKa 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
46 Seppo Sammalinen CCH 0 0 0 0 0 0 0 55 0 55 55
47 Sven Lill  0 0 0 0 0 55 0 0 0 55 55
48 Janne Karhu VAKA 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55 55
49 Mika Murtoniemi  - 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55 55
50 André  Fabig Kaupin Kanuunat 0 0 0 0 0 0 0 0 52 52 52
51 Janne Ruohonen MTB-Turku 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52
52 Jarno Seessalmi MTB Oulu 0 0 0 52 0 0 0 0 0 52 52
53 Janne Nurminen 0 0 0 0 49 0 0 0 0 49 49
54 Marko Alatalo RaaSePy 0 0 0 49 0 0 0 0 0 49 49
55 Janne Rosama MTB-Turku 0 0 0 0 0 46 0 0 0 46 46
56 Vitaly Buguslavskiy 0 0 0 0 0 43 0 0 0 43 43
57 Janne Koski PK Team 0 0 0 43 0 0 0 0 0 43 43
58 Henrik Goesch Pyörä - 68 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 40
59 Antti Laine MTB-Turku 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 38
60 Sari Orvola Grooppi Ylläs 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 38
61 Kimmo  Söderlund 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 36
62 Kari Kangassalo 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34 34
63 Valtteri Toivonen 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34 34
64 Nikke Laine MynTo 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 32
65 Petri Pirttilä Oulu 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32 32
66 Raul Richartz 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30
67 Joni-Pekka Luomala MTB-Turku 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 29